Home > In Evidenza > Quote per Cesenatico 2013

Quote per Cesenatico 2013

Pubblichiamo di seguito le quote per Cesenatico 2013 (per chi lo volesse è disponibile per il download anche un file Excel con maggiori dettagli).

In fondo alla tabella è possibile anche leggere le quote ad-personam.

Provincia Quota vera Quote base Quote ad personam Bonus accorpamenti Quote totali
Roma 22,28946993 20 3 0 23
Torino 15,01419181 13 1 0 14
Milano 11,31064053 10 0 0 10
Brescia 9,077661441 8 1 0 9
Napoli 7,983331154 7 1 0 8
Treviso 7,650052615 7 1 0 8
Genova 7,539485654 7 0 0 7
Vicenza 6,871373198 6 1 0 7
Bergamo 6,534005597 6 1 0 7
Bari 5,522796297 5 1 0 6
Catania 5,349181533 5 0 0 5
Lecce 5,346059893 5 1 0 6
Salerno 4,913871297 5 0 0 5
Udine 4,792335978 5 2 0 7
Firenze & Prato 4,695362679 5 0 1 6
Varese 4,661959295 4 0 0 4
Massa Carrara & La Spezia 4,574582644 4 1 1 6
Verona 4,565593546 4 0 0 4
Padova 4,091823524 4 0 0 4
Reggio Emilia 3,912663745 4 2 0 6
Latina 3,661985601 4 0 0 4
Campobasso 3,506497909 3 0 0 3
Trento 3,478211727 3 1 0 4
Brindisi & Taranto 3,441681976 3 0 1 4
Bologna 3,401816519 3 0 0 3
Trieste 3,201410679 3 0 0 3
Lucca 3,15599835 3 0 0 3
Cagliari 3,139987458 3 0 0 3
Pavia 3,103707046 3 0 0 3
Pisa 3,085769348 3 0 0 3
Asti 2,925931391 3 0 0 3
Como 2,879604537 3 0 0 3
Modena 2,845749016 3 0 0 3
Perugia 2,770498688 3 0 0 3
Forlì Cesena 2,763388036 3 0 0 3
Alessandria 2,727342591 3 0 0 3
Cosenza 2,673464086 3 0 0 3
Oristano & Sassari 2,598764774 3 0 1 4
Potenza & Matera 2,551546072 3 0 1 4
Cuneo 2,516026442 3 0 0 3
Bolzano 2,43163072 3 0 0 3
Reggio Calabria 2,421872426 3 0 0 3
Messina 2,408137984 3 0 0 3
Piacenza 2,366217223 3 1 0 4
Pescara 2,357367723 3 0 0 3
Parma 2,211225431 2 0 0 2
Foggia 2,168574927 2 0 0 2
Ferrara 2,103648728 2 0 0 2
Venezia 2,088687494 2 0 0 2
Macerata 2,035887761 2 0 0 2
Siracusa 2,031034201 2 0 0 2
Enna 1,952609228 2 0 0 2
Lecco 1,914912911 2 0 0 2
Verbania 1,901020544 2 0 0 2
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia 1,796593345 2 0 2 4
Savona & Imperia 1,787786439 2 0 1 3
Livorno 1,75834138 2 0 0 2
Arezzo 1,752269902 2 0 0 2
Rovigo 1,745125972 2 0 0 2
Belluno 1,71761257 2 0 0 2
Pordenone 1,677104273 2 0 0 2
Palermo 1,634570433 2 0 0 2
Caltanissetta 1,597125049 2 0 0 2
Mantova 1,40037229 2 0 0 2
Pesaro Urbino 1,398314984 2 0 0 2
Ancona 1,249742089 2 0 0 2
Benevento 1,214407356 2 0 0 2
Biella 1,193358885 2 0 0 2
Trapani 1,16503608 1 0 0 1
Pistoia 1,140839101 1 0 0 1
Grosseto 1,131710743 1 0 0 1
Chieti 1,073749604 1 0 0 1
Nuoro 1,057311475 1 0 0 1
Viterbo 1,052319006 1 0 0 1
Cremona 1,034732183 1 0 0 1
Frosinone 1,034396638 1 0 0 1
Rieti 1,007727692 1 0 0 1
Teramo 0,987826753 1 0 0 1
Agrigento 0,978686714 1 0 0 1
Novara 0,966225324 1 0 0 1
Avellino 0,949427664 1 0 0 1
Terni 0,936611368 1 0 0 1
Ragusa 0,915123863 1 0 0 1
Ravenna 0,889911604 1 0 0 1
Caserta 0,775231088 1 0 0 1
Gorizia 0,768939969 1 0 0 1
Rimini 0,720840809 1 0 0 1
Ascoli Piceno 0,701431606 1 0 0 1
Siena 0,661607368 1 0 0 1
Lodi 0,596009291 1 0 0 1
Sondrio 0,588481894 1 0 0 1
Aosta 0,517339485 1 0 0 1
L’Aquila 0,466598746 1 0 0 1
Vercelli 0,440507056 1 0 0 1

 

Quote ad-personam:

  • Bari    ANTONELLI Gioacchino
  • Bergamo CORTINOVIS Alice
  • Brescia BALLINI Francesco
  • Lecce   PAGANO Luigi
  • Massa Carrara   BERTOLUCCI Giacomo
  • Napoli  MANZO Gianluigi
  • Piacenza        SALA Francesco
  • Reggio Emilia   ASCARI Dario
  • Reggio Emilia   MARCONI Fabio
  • Roma    ANTONUCCI Clara
  • Roma    GLAUDO Federico
  • Roma    ITALIANO Giovanni
  • Torino  LOFANO Davide
  • Trento  FERRI Fabio
  • Treviso TREVISIOL Marco
  • Udine   AFELTRA Claudio
  • Udine   FRANZ Giada
  • Vicenza ZEFFIRO Damiano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlla anche

Gara delle prime: lista dei distretti partecipanti

Nell’anno olimpico 2023/24 torna dopo qualche anno di “silenzio” la gara delle prime, dedicata a …