Home > In Evidenza > Quote per Cesenatico 2014

Quote per Cesenatico 2014

Ecco le quote 2014 per le Olimpiadi di Matematica:

 

 

Provincia Quota vera Quote base Bonus accorpam Quote ad personam Quote totali
Roma 22,18 19 0 3 22
Torino 13,51 12 0 1 13
Milano & Monza-Brianza 10,59 10 0 0 10
Brescia 10,32 9 0 1 10
Napoli 9,98 9 0 0 9
Bari 8,21 8 0 0 8
Treviso 8,03 7 0 1 8
Vicenza 8,08 7 0 0 7
Genova 7,74 7 0 0 7
Udine 7,25 7 0 0 7
Bergamo 6,82 6 0 0 6
Reggio Emilia 5,39 5 0 1 6
Lecce 5,65 5 0 0 5
Catania 5,40 5 0 0 5
Massa Carrara & La Spezia 5,35 5 0 0 5
Trento 5,31 5 0 0 5
Varese 5,09 5 0 0 5
Firenze & Prato 4,46 4 0 0 4
Verona 4,23 4 0 0 4
Brindisi & Taranto 4,21 4 0 0 4
Salerno 4,17 4 0 0 4
Padova 3,99 4 0 0 4
Campobasso & Isernia 3,88 4 0 0 4
Como 3,82 4 0 0 4
Latina 3,60 4 0 0 4
Lecco & Sondrio 2,65 3 1 0 4
Forlì Cesena 3,42 3 0 0 3
Modena 3,36 3 0 0 3
Trieste 3,28 3 0 0 3
Pisa 3,13 3 0 0 3
Bologna 3,11 3 0 0 3
Asti 3,11 3 0 0 3
Bolzano 2,93 3 0 0 3
Lucca 2,88 3 0 0 3
Pavia 2,67 3 0 0 3
Potenza & Matera 2,67 3 0 0 3
Belluno 2,59 3 0 0 3
Pescara 2,56 3 0 0 3
Perugia 2,54 3 0 0 3
Cosenza 2,49 3 0 0 3
Messina 2,45 3 0 0 3
Alessandria 2,43 3 0 0 3
Piacenza 2,28 2 0 1 3
Oristano & Sassari 2,21 2 0 0 2
Siracusa 2,16 2 0 0 2
Cuneo 2,14 2 0 0 2
Foggia 2,10 2 0 0 2
Cagliari 2,08 2 0 0 2
Reggio Calabria 2,00 2 0 0 2
Parma 1,96 2 0 0 2
Biella 1,91 2 0 0 2
Ferrara 1,91 2 0 0 2
Livorno 1,90 2 0 0 2
Savona & Imperia 1,88 2 0 0 2
Venezia 1,88 2 0 0 2
Palermo 1,77 2 0 0 2
Benevento 1,70 2 0 0 2
Arezzo 1,59 2 0 0 2
Macerata 1,58 2 0 0 2
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia 1,56 2 0 0 2
Frosinone 1,44 2 0 0 2
Caltanissetta 1,42 2 0 0 2
Rovigo 1,41 2 0 0 2
Pesaro Urbino 1,41 2 0 0 2
Verbania 1,34 2 0 0 2
Mantova 1,33 2 0 0 2
Pordenone 1,27 2 0 0 2
Ancona 1,26 2 0 0 2
Trapani 1,18 2 0 0 2
Novara 1,16 1 0 0 1
Cremona 1,16 1 0 0 1
Teramo 1,10 1 0 0 1
Enna 1,08 1 0 0 1
Chieti 1,08 1 0 0 1
Grosseto 1,07 1 0 0 1
Avellino 1,02 1 0 0 1
Ravenna 0,94 1 0 0 1
Siena 0,92 1 0 0 1
Rimini 0,92 1 0 0 1
Nuoro 0,89 1 0 0 1
Viterbo 0,80 1 0 0 1
Vercelli 0,78 1 0 0 1
Agrigento 0,77 1 0 0 1
Rieti 0,74 1 0 0 1
Caserta 0,72 1 0 0 1
Pistoia 0,68 1 0 0 1
Gorizia 0,67 1 0 0 1
Terni 0,61 1 0 0 1
Aosta 0,61 1 0 0 1
Lodi 0,56 1 0 0 1
Ascoli Piceno 0,56 1 0 0 1
Ragusa 0,55 1 0 0 1
L’Aquila 0,41 1 0 0 1

 

Ecco inoltre le quote “ad personam”:

  • Brescia DANESI Davide
  • Piacenza SALA Francesco
  • Reggio Emilia ASCARI Dario
  • Roma ANTONUCCI Clara
  • Roma ITALIANO Giovanni
  • Roma MARINO Andrea
  • Torino ZANOTTO Riccardo
  • Treviso FIORINDO Alessandro

Controlla anche

Cesenatico XL – Griglie di valutazione

Questo documento contiene gli schemi di correzione usati nella Finale Nazionale 2024 delle Olimpiadi di …