Home > Gare > Gara di Cesenatico > Finale Nazionale della gara individuale – Il Tabellone

Finale Nazionale della gara individuale – Il Tabellone

Molti ci hanno segnalato di non essere riusciti a leggere i propri risultati sul tabellone esposto, come di consueto, all’esterno della Colonia AGIP di Cesenatico. Abbiamo allora deciso, per quest’anno, di condividere qui i risultati problema per problema.

Cognome Nome Esercizio 1 Esercizio 2 Esercizio 3 Esercizio 4 Esercizio 5 Esercizio 6 Totale
Agnelli Stefano 0 0 0 0 0 0 0
Alma Leonardo 0 4 0 0 0 1 5
Andreatti Stefano 7 7 0 1 0 0 15
Andreoletti Elena 7 4 0 0 4 1 16
Angeli Alessandro 2 3 0 0 0 2 7
Angelini Leonardo 7 7 0 0 0 5 19
Angiolini Marco 0 1 0 0 2 3 6
Arapi Taulant 2 0 7 0 0 0 9
Arrigo Matteo 7 6 0 0 2 2 17
Azzali Andrea 7 5 5 1 2 0 20
Baccifava Jonathan 0 7 0 0 0 0 7
Baccioli Avio 7 7 0 0 1 0 15
Badalucco Valentino 7 7 7 1 0 0 22
Baglioni Giorgio 7 7 4 5 0 7 30
Baldi Cosimo 0 4 0 0 3 0 7
Balistri Edoardo 1 3 2 0 1 1 8
Balzani Cesare 4 7 0 0 4 6 21
Baravelli Alessandro 7 7 7 0 3 0 24
Barbieri Martino 6 2 0 7 5 0 20
Barcherini Francesco 7 7 0 7 2 0 23
Bargiacchi Niccolò 2 7 0 0 1 2 12
Baronio Carlo 7 7 0 5 4 0 23
Bartoli Davide 2 1 0 0 1 2 6
Battagliola Marco 7 0 0 0 0 1 8
Battista Giuseppe 0 0 0 0 0 1 1
Beltrami Stefano 7 1 0 0 0 0 8
Benassi Niccolò 7 7 0 7 0 1 22
Benedetti Lorenzo 7 7 0 0 1 0 15
Beretta Leonardo 0 0 0 0 3 2 5
Bernard Roland 0 1 6 0 2 1 10
Bertoli Michele 7 7 0 3 0 2 19
Bertolini Marco 7 7 5 1 1 0 21
Beverari Vittorio 7 7 0 4 2 0 20
Bezzon Lothar 7 0 5 7 0 0 19
Blotto Gabriele 1 4 0 0 2 2 9
Blunda Luca ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Bona Marzio 7 7 0 5 3 2 24
Bonaretti Alice 7 7 0 0 0 2 16
Borasio Federico 7 7 0 7 4 0 25
Bordigoni Fabio 7 7 7 1 2 0 24
Borriello Antonio 0 1 0 0 0 0 1
Borsarini Pietro 7 7 1 7 2 1 25
Botticchio Sabrina 7 7 0 7 2 0 23
Botticella Raffaele 0 7 0 0 0 0 7
Bugatti Daniele 7 7 0 0 3 0 17
Caccese Pietro 0 7 0 2 0 0 9
Caiolo Giovanni 7 0 7 2 0 0 16
Cairone Giuseppe 7 5 0 0 0 0 12
Calogero Giacomo 7 7 0 7 3 1 25
Cameli Yuri 5 5 0 0 0 0 10
Capponi Lorenzo 7 4 0 0 3 2 16
Caputo Davide 0 1 0 0 0 0 1
Caravaggi Nicola 7 7 7 7 7 0 35
Carenini Nicolò 7 0 0 0 0 2 9
Carria Claudio 2 5 0 0 0 0 7
Casella Michele 7 7 0 0 0 0 14
Cassella Jacopo Francesco 0 4 0 0 0 0 4
Castori Giulio ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Casulli Carmen 0 7 0 0 2 3 12
Catapano Marco 7 7 0 0 4 0 18
Cati Matteo 6 7 0 0 1 0 14
Caucchiolo Davide 7 6 0 0 4 2 19
Cavedon Marco 7 4 0 0 0 0 11
Cazzaniga Leo 7 0 0 0 0 2 9
Cerasi Leonardo 0 0 0 0 1 0 1
Cerioni Damiano 0 1 0 0 0 2 3
Cerrato Renato 0 0 0 0 0 0 0
Chen Su Qi 7 7 0 0 0 0 14
Chiarabba Mattia 7 7 0 7 1 0 22
Chiesa Marco 7 5 7 0 2 0 21
Cialdella Matteo 0 6 0 0 0 0 6
Ciavarella Lorenzo 7 7 0 0 0 0 14
Ciociola Antonio 7 7 0 2 1 0 17
Clemente Gioele 7 7 0 0 2 0 16
Conte Manuel 0 0 0 0 0 1 1
Coratti Mirko 0 7 0 0 0 0 7
Corazza Andrea 7 0 0 0 0 2 9
Cornacchiari Roberto ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Corso Isabella 7 7 0 2 0 0 16
Coscia Leonardo 0 0 0 0 3 0 3
Costantini Claudio 7 7 7 0 0 0 21
Cottone Marco Giuseppe 7 7 0 0 2 0 16
Cremonesi Luca 7 7 0 1 1 2 18
Crisostomo Pietro 7 2 0 0 0 0 9
D’Andrea Gianluca 0 1 0 0 1 1 3
D’ignazio Daniele 2 0 0 0 0 0 2
Dainelli Giulio Alvise 7 7 1 7 1 0 23
Dal Borgo Alessandro 0 3 0 0 0 2 5
Damiano Matteo 7 7 7 7 7 7 42
Danna Luca 0 3 0 0 0 0 3
Dannaoui Niccolò 7 7 2 0 0 0 16
David Alessandro 7 1 0 0 0 0 8
De Iuliis Francesco 7 7 7 0 6 1 28
De Leo Giulio 7 5 0 0 0 2 14
De Martino Luca 0 0 0 0 0 0 0
De Pietri Daniele 7 7 0 7 1 0 22
Di Cocco Simone 7 3 0 0 0 0 10
Di Cuia Francesco 7 1 0 0 3 0 11
Di Giacomo Francesco 7 2 0 0 0 0 9
Di Pietro Ludovica 0 1 0 0 0 0 1
Di Sandro Antonio 0 5 0 0 2 4 11
Di Terlizzi Vincenzo 7 1 0 0 0 2 10
Di Vora Davide 7 7 1 5 2 5 27
Dipietro Riccardo 7 1 0 0 0 0 8
Dittadi Nicolò 0 1 0 0 4 0 5
Domenichelli Arianna 7 6 0 5 0 0 18
Dossi Tommaso 7 5 7 7 6 0 32
Eugenelo Tiziana 0 0 0 0 0 0 0
Eugenelo Antonio ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Fabbris Daniele 7 7 0 0 0 0 14
Facchinetti Luca 7 7 0 1 3 2 20
Fagiani Ginevra 5 2 0 0 2 0 9
Fastellini Filippo 7 1 0 0 0 0 8
Fedeli Daniele 7 5 7 5 3 0 27
Feltrin Francesco 7 7 0 0 0 0 14
Fenu Alessandro 7 7 7 5 5 0 31
Ferrari Semwell 0 7 0 0 3 0 10
Ferraro Adalgisa 0 0 0 0 0 0 0
Filannino Daniele 0 0 0 0 1 1 2
Filatrella Dario 0 2 6 0 5 0 13
Fiorentini Davide 2 0 0 0 0 0 2
Fiorentino Paola 2 0 0 0 0 1 3
Foggia Carmine 7 7 7 7 4 0 32
Fonda Marcello 0 5 5 0 4 0 14
Fontana Lorenzo 0 1 0 0 2 0 3
Foschi Massimiliano 7 7 7 7 7 7 42
Franceschelli Federico 7 5 3 7 5 0 27
Franchi Leonardo 7 7 7 7 7 7 42
Frisoni Marco 7 1 0 0 1 0 9
Froli Gabriel 7 3 0 7 0 0 17
Furlan Sebastian 2 1 0 0 2 0 5
Galluccio Riccardo 7 0 0 0 0 0 7
Gasbarri Gabriele ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Gasparini Massimo 7 7 7 6 6 0 33
Gentile Gabriele 0 6 0 0 1 0 7
Gervani Alberto 7 5 0 4 2 0 18
Ghilardi Michele 7 2 7 0 7 0 23
Giacalone Giovanni 7 7 0 0 0 0 14
Giacalone Alberto 7 0 0 0 0 0 7
Gilocchi Giovanni 7 1 0 0 0 0 8
Giommetti Amerigo 7 0 0 0 0 2 9
Giorgi Michele 0 2 0 0 2 2 6
Giovanazzi Fabio 7 1 0 0 4 0 12
Giuri Mattia 7 7 0 7 1 0 22
Gorgo’ Alessandro 7 5 7 0 3 2 24
Gori Matteo 7 7 7 6 7 7 41
Gradi Wladimiro 4 7 0 0 2 0 13
Greco Giulia 0 1 0 0 0 0 1
Grigore Alexandru 7 7 7 3 0 0 24
Gruppuso Gabriele ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Gualano Ludovico Mario Paolo 0 7 0 0 2 2 11
Gualdi Pietro 7 7 0 7 1 0 22
Guidone Teresa ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Hodorogea Elvin Gabriel 0 7 0 0 2 0 9
Hrobat Francesco 7 7 3 7 3 0 27
Iovieno Antonio 0 0 0 0 0 0 0
Isacov Alexandru 0 1 0 0 2 2 5
Italiano Giacomo 2 0 0 2 0 0 4
Kofler David 0 1 0 0 0 1 2
Landonio Federico 7 5 0 0 1 0 13
Lenzuni Ludovico 1 7 6 0 1 1 16
Levati Federico 0 1 0 0 0 0 1
Lietz Sveva 0 0 0 0 0 0 0
Limonta Alessandro 7 7 0 3 3 6 26
Lombardi Luca 0 7 0 0 2 2 11
Lora Massimo 0 4 0 0 0 1 5
Lorenzi Roberto 4 7 0 0 2 0 13
Lorenzin Matteo 4 4 0 0 0 1 9
Lubian Gioele 2 0 0 0 1 1 4
Lufrano Vittorio 7 1 0 0 2 0 10
Lugli Francesco 0 4 0 0 2 2 8
Lunghi Tommaso 7 7 7 7 7 0 35
Macchia Simone 7 7 1 0 0 0 15
Maggioli Anna Francesca 2 5 0 0 2 3 12
Magnanini Alice 7 7 0 6 2 0 22
Maione Antonio 6 7 0 3 1 0 17
Mancino Gioele 0 0 0 0 0 0 0
Manea Giovanni 7 7 0 0 0 0 14
Maniglia Irene 7 7 7 2 4 0 27
Mansueto Francesco 3 3 0 0 1 2 9
Maracci Stefano 0 1 0 0 0 3 4
Marchesi Davide 7 5 0 0 0 2 14
Marchetti Fabio ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Marconi Alessandro 0 2 0 0 1 2 5
Marzenta Giovanni 7 7 5 7 4 1 31
Massi Lorenzo 0 7 0 0 0 0 7
Mastrofrancesco Roberto 7 1 0 0 2 0 10
Mastroianni Paolo Serafino ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Mazzarino Mario 7 1 0 0 0 0 8
Mecenero Giovanni 7 7 7 7 7 2 37
Melillo Nicola 7 7 0 1 0 0 15
Mercadante Pier Luigi ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Miccio Gian Marco 0 1 0 0 2 0 3
Milanese Luca 7 7 0 7 0 0 21
Milesi Simone 0 7 0 0 3 2 12
Minetto Danilo ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Miorandi Alessandro 7 7 7 0 4 0 25
Missanelli Luca 7 1 0 0 0 1 9
Moggi Lapo 3 1 7 0 2 2 15
Moreau Elio 7 1 7 6 4 1 26
Morescalchi Alessandro 7 7 7 7 6 1 35
Morgante Matteo 7 6 0 3 4 0 20
Moriggi Cecilia 7 7 0 7 3 0 24
Mosconi Corrado Andrea 7 7 7 7 4 0 32
Musumeci Matteo 7 7 7 0 4 0 25
Nesti Guglielmo 7 1 0 0 0 2 10
Oberto Mattia 7 7 0 1 5 1 21
Oliva Jessica 7 1 0 0 0 0 8
Paiardini Gabriele 7 5 0 0 0 0 12
Paparella Donato 4 7 0 0 0 0 11
Pasqualetti Daria 7 7 0 4 3 0 21
Pasquetti Duccio 1 3 0 0 0 1 5
Passaro Romeo 7 7 7 7 6 7 41
Pastorello Luca 7 0 0 0 0 0 7
Patti Francesco 2 4 0 0 0 0 6
Pavarini Daniele Romano 7 6 7 4 1 0 25
Pecchioli Matilde 7 1 0 1 0 0 9
Perez Andrea 0 1 0 0 0 1 2
Peroni Francesco 7 7 0 0 5 0 19
Pesce Francesco ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Petranzan Gabriele 0 0 0 0 0 0 0
Petrucci Francesco 6 7 0 0 3 0 16
Piazza Alec 0 1 0 0 2 0 3
Picinelli Lorenzo 7 7 1 7 2 2 26
Pierrat Davide 7 7 7 7 6 2 36
Piroddu Davide 0 1 0 0 0 0 1
Pola Alberto 7 7 1 7 2 0 24
Poletto Matteo 7 7 7 7 7 7 42
Porcarelli Giacomo 7 5 0 0 1 1 14
Porri Nicola 2 0 0 0 1 1 4
Prati Emanuele 7 7 0 7 2 1 24
Punis Tommaso 0 5 7 0 0 1 13
Quaranta Gabriele 7 7 0 0 1 0 15
Querqui Alessandro 1 7 0 0 0 0 8
Raffo Luca 7 7 4 2 2 0 22
Ricci Marco 7 7 0 1 1 0 16
Riccio Gemma 0 0 0 0 0 1 1
Risari Leonardo 7 7 0 0 2 1 17
Riva Francesco 7 4 0 7 6 0 24
Riva Pietro 7 7 0 0 0 2 16
Rizzo Gabriele 7 4 0 0 0 0 11
Rizzo Leonardo 0 1 0 0 0 0 1
Rizzotti Lorenzo 7 0 5 0 3 0 15
Romano Matteo 0 4 0 3 1 2 10
Ronco Umberto 7 0 0 0 1 0 8
Rossi Emanuele 6 7 3 4 0 0 20
Rotolo Carlo 7 7 0 7 4 0 25
Roux Rémi 7 2 0 0 2 0 11
Russo Giuseppe Mariano 0 1 0 0 0 0 1
Salmaso Francesco 7 7 7 4 6 0 31
Santangelo Simone 1 1 0 0 0 0 2
Santini Erasmo 7 7 0 0 4 0 18
Santoro Salvatore 7 4 0 0 1 3 15
Sartore Davide 7 7 2 2 0 0 18
Sartori Luca 7 7 0 0 6 0 20
Sartori Leonardo Giovanni 7 3 0 0 1 0 11
Sartori Filippo 0 0 0 0 2 0 2
Sassi Sabrina 7 0 0 1 0 0 8
Scala Diego 0 0 0 0 0 0 0
Scarrone Francesco 7 7 0 2 0 0 16
Sciandra Simone 7 7 0 0 2 2 18
Scoffone Lorenzo 7 3 0 0 0 0 10
Severi Matteo 0 3 0 0 0 2 5
Sgro’ Vincenzo 0 1 0 0 0 1 2
Sgubin Alessio 2 1 0 0 2 2 7
Sicignano Francesco 7 7 0 1 2 1 18
Sorrentino Giordano 7 7 7 7 0 0 28
Spettoli Luciano 7 7 7 1 0 0 22
Spisso Giovanni 7 5 0 2 2 0 16
Stancanelli Valerio 7 6 7 0 6 7 33
Steffenato Nicola 7 2 0 0 1 0 10
Tafuri Paolo 7 7 0 1 3 0 18
Tagliaferro Giuseppe 0 1 0 0 0 0 1
Tallia Giovanni 7 7 7 0 1 1 23
Tamagnone Michele ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE ASSENTE 0
Tasselli Jacopo 7 7 0 0 1 0 15
Taurasi Gabriele 7 6 0 7 1 1 22
Tedeschi Alessandro 7 7 4 7 4 1 30
Tino Giovanni 0 0 0 0 0 0 0
Tocco Roberto Maria 7 7 7 0 4 2 27
Torrico Sergio 0 0 0 0 0 1 1
Trevisan Matteo 7 7 0 2 1 0 17
Trucchi Emanuele 7 7 0 7 3 1 25
Tufano Angelo Dario 5 1 0 0 3 0 9
Vacca Alberto 7 7 0 0 0 0 14
Valente Matteo 2 6 0 0 0 3 11
Vantaggio Luca 7 7 0 7 3 0 24
Veneriano Marco 7 7 0 3 2 0 19
Ventrella Iacopo 0 7 0 0 1 2 10
Vertucci Francesco 6 7 0 0 0 2 15
Vicario Samuele 7 7 0 0 2 0 16
Vico Leonardo 7 4 0 5 0 0 16
Vignola Luca 7 3 0 0 0 0 10
Wu Feng 7 1 7 3 0 0 18
Wu Ao 7 1 0 4 0 0 12
Zaccaria Riccardo 7 0 0 0 0 2 9
Zanetti Nicola 7 7 0 0 3 0 17
Zangari Luigi 7 7 0 2 0 0 16
Zanichelli Lorenzo 7 7 0 0 2 3 19
Zheng Leonardo 7 7 7 4 2 0 27
Zheng Shiheng 7 7 0 5 4 0 23
Zhou Elisa 7 7 0 1 0 0 15
Zonta Enrico 0 4 0 0 0 0 4
Zurro Gabriele 7 7 0 7 2 2 25

Controlla anche

Gara delle prime: lista dei distretti partecipanti

Nell’anno olimpico 2023/24 torna dopo qualche anno di “silenzio” la gara delle prime, dedicata a …