Finale nazionale della gara individuale – Tabellone 2022

Per chi non avesse avuto ieri il modo di leggere con calma il tabellone dei risultati appeso all’esterno della colonia Agip, lo riportiamo qui.

Ricordiamo che chi ha ottenuto 7 punti in almeno un esercizio ottiene la Menzione d’onore, chi ha fatto tra i 15 e i 20 punti (estremi inclusi) ha vinto la medaglia di bronzo, tra i 21 e i 27 la medaglia d’argento e tra i 28 e i 42 la medaglia d’oro.

Concorrente ES.1 ES.2 ES.3 ES.4 ES.5 ES.6 TOTALE
Albani Nicolas 7 7 0 4 0 0 18
Alberti Alessandro 7 2 1 0 0 0 10
Alma Leonardo 6 0 0 0 3 0 9
Andreatti Stefano 7 7 7 4 0 0 25
Andreose Pietro 3 5 0 0 0 0 8
Anelli Matteo 7 5 0 0 0 0 12
Angeli Alessia 2 2 2 0 0 0 6
Angelini Leonardo 7 7 7 7 2 0 30
Antoccia Raffaele 3 0 6 0 0 0 9
Antonicelli Matteo Nicola 2 0 0 2 2 0 6
Antonini Federico 7 7 6 3 0 0 23
Appetecchi Matteo 7 1 6 7 3 0 24
Arbizzani Tonelli Antonio 7 7 6 3 0 0 23
Arduini Alessandra 7 0 1 0 0 0 8
Arecco Mattia 7 7 0 0 0 0 14
Arienti Lorenzo 7 0 5 3 3 0 18
Ascolani Claudio             ASSENTE
Avellino Alessandro 6 7 0 2 0 0 15
Avino Raffaele 4 0 0 0 0 0 4
Bacchini Gabriele 5 1 0 0 0 0 6
Baccioli Avio 7 7 6 0 0 0 20
Badalucco Valentino 7 7 7 4 0 0 25
Baesso Gabriele 3 0 3 1 1 0 8
Bakshi Saksham 0 0 0 2 0 0 2
Baldanzi Daniele 4 1 2 1 0 0 8
Baldi Cosimo 4 7 6 5 2 0 24
Baldolini Adriano 7 1 6 4 0 0 18
Baldon Gianluca 7 0 3 0 0 0 10
Balistri Edoardo 7 7 7 5 3 0 29
Baronio Carlo 7 7 7 5 0 3 29
Bartoli Davide 7 7 7 3 5 0 29
Bassi Giuseppe 7 7 6 3 0 0 23
Basso Paolo 7 1 2 1 0 0 11
Bastioni Lorenzo 7 7 7 0 0 0 21
Benassi Niccolò 7 7 7 3 0 0 24
Benati Simone 7 4 4 0 1 0 16
Bergamin Elia 7 7 7 2 0 0 23
Berlinghieri Giovanni 7 7 1 0 0 0 15
Bertoli Michele 7 1 7 3 0 0 18
Bertoncello Tiziano 7 7 5 0 0 0 19
Bettineschi Gabriele 7 2 7 0 0 0 16
Biagini Sonia 3 0 0 0 0 0 3
Bianchi Matteo 7 0 7 0 2 0 16
Bianco Stefano 3 0 0 0 0 0 3
Boccolini Emanuele 1 0 0 0 0 0 1
Bodini Lorenzo 5 2 0 0 0 0 7
Boncompagni Jack 3 1 6 0 0 0 10
Borasio Federico 7 7 7 0 1 0 22
Botticella Raffaele 7 7 7 4 3 0 28
Brotto Alberto 7 7 0 2 0 0 16
Bruno Dante Leonardo 2 1 2 3 0 0 8
Bruno Vincenzo 4 0 0 0 0 0 4
Bugatti Daniele 7 6 7 2 3 0 25
Buggiani Andrea 4 0 5 2 0 0 11
Buonasorte Samuele 4 2 4 0 0 0 10
Busato Francesca 7 7 7 4 0 0 25
Butera Federica 0 0 0 0 0 0 0
Caiolo Giovanni 7 7 1 0 0 0 15
Cairone Giuseppe 7 6 7 0 0 0 20
Calamai Francesco 0 0 0 0 0 0 0
Calissano Flavio 2 0 0 0 0 0 2
Calogero Giacomo 7 7 7 0 0 5 26
Cameli Yuri             ASSENTE
Campagnolo Giuliano 7 7 7 1 0 0 22
Canta Giacomo 4 7 0 0 0 0 11
Caobianco Paolo 4 0 1 0 0 0 5
Casarin Filippo 7 0 6 5 2 0 20
Casella Michele 7 7 7 2 0 0 23
Cassinese Andrea 7 1 0 0 0 0 8
Castenetto Luca 7 7 6 2 3 0 25
Caucchiolo Davide 7 7 7 0 7 0 28
Cavedon Marco 7 5 7 0 1 0 20
Chiesa Marco 7 7 2 3 3 0 22
Cialdella Matteo 0 0 2 0 0 0 2
Cicchetti Davide 2 7 1 0 0 0 10
Cimino Fabio 7 0 6 0 0 0 13
Ciusani Luca 4 0 0 0 2 0 6
Clemente Mattia 4 7 6 0 1 0 18
Cocco Francesca             ASSENTE
Collodel Carlo 4 1 7 4 0 0 16
Conte Paolo 2 0 0 0 0 0 2
Coppelli Tommaso 7 4 7 0 0 0 18
Cortesi Lorenzo 7 7 7 0 0 0 21
Corti Alessandro 7 2 4 0 0 0 13
Cosentino Giulio 7 7 7 2 3 0 26
Coser Samuele 7 1 0 5 1 0 14
Covassin Riccardo 7 0 7 6 0 0 20
Cozzani Daniele 7 7 7 0 0 0 21
Cuccaro Vincenzo 4 0 0 4 4 0 12
D’Ambrosio Alessandro             ASSENTE
D’Ambrosio Mario Alberto Goffredo 4 1 0 0 0 0 5
D’Antona Antonio Giulio 7 1 0 0 2 0 10
D’Autilia Pietro 4 0 0 1 0 0 5
Damiano Matteo 7 7 7 7 7 7 42
Dannaoui Niccolò 7 7 6 0 0 0 20
De Aloysio Marco 7 7 7 0 0 0 21
De Cicco Marco 2 1 0 0 0 0 3
De Iuliis Francesco 7 7 7 1 3 0 25
De Leo Giulio 5 1 0 3 3 0 12
De Masi Luca 4 7 4 0 0 0 15
De Pietri Daniele 3 7 7 7 0 1 25
Degli Atti Lorenzo 7 0 7 3 1 0 18
Del Gobbo Jacopo 7 4 6 3 0 0 20
Della Corte Vincenzo 4 1 0 0 0 0 5
Della Valle Jasmine 7 6 6 0 3 0 22
Demoro Benedetta 7 6 0 2 1 0 16
Devigili Luca 7 0 2 0 0 0 9
Di Biase Claudio 7 6 7 2 0 0 22
Di Giacomo Francesco 7 7 0 0 0 0 14
Di Grazia Guglielmo 7 7 6 5 0 0 25
Di Michele Francesco 2 0 6 0 0 0 8
Dipietro Riccardo 7 2 6 2 0 0 17
Domenichelli Arianna 7 7 7 7 1 0 29
Donatelli Artemisia 2 0 0 0 0 0 2
Drera Alice 7 1 1 3 0 0 12
Ejrnaes Erik 7 7 2 4 0 0 20
Esposito Marco 7 0 7 0 0 0 14
Eugenelo Tiziana 7 7 7 5 2 0 28
Falqui Cao Filippo 7 1 5 4 0 0 17
Fersini Veronica 2 0 0 1 0 0 3
Finocchiaro Gabriele 4 7 3 0 0 0 14
Fiorino Maria Sole 0 0 0 0 0 0 0
Fisichella Simone 3 7 7 2 0 0 19
Fogacci Samuele 2 7 1 2 0 0 12
Foggia Carmine 7 7 7 4 3 0 28
Fogliata Alberto 7 0 6 2 1 0 16
Foschi Massimiliano 7 7 7 7 7 7 42
Foti Simone 7 7 7 3 0 0 24
Fracchia Osea 6 0 6 5 3 0 20
Furlan Sebastian 7 7 3 0 0 0 17
Fusar Bassini Leonardo 7 7 1 0 0 0 15
Gagliardo Giorgio 3 1 0 0 0 0 4
Gallo Simone 7 0 4 2 0 0 13
Ganovelli Maria Rosa 0 0 0 0 0 0 0
Gasparini Massimo 7 7 6 5 7 4 36
Gennuso Noemi 5 7 6 4 0 0 22
Ghiardo Giacomo             ASSENTE
Ghilardi Elena 7 7 7 2 0 5 28
Giacalone Alessandro 7 0 7 4 0 0 18
Gianessi Davide 7 0 0 4 3 0 14
Giordano Antonio 7 0 0 0 0 0 7
Giordano Laura 3 0 2 0 0 0 5
Giordano Sebastiano 7 4 5 4 0 0 20
Giovine Lorenzo 7 0 6 0 0 0 13
Goi Alessio 4 7 0 0 0 0 11
Gomba Michele 4 0 0 2 0 0 6
Gradi Wladimiro 7 7 7 4 0 0 25
Grassi Giacomo 4 6 6 0 0 0 16
Grassi Pietro 2 2 0 0 0 0 4
Grasso Leonardo 0 5 0 0 0 0 5
Greco Flavio             ASSENTE
Grigore Alexandru 7 7 7 2 3 0 26
Gualano Ludovico 7 0 0 4 3 0 14
Gualdi Pietro 7 7 6 3 3 5 31
Guerrini Pietro 4 7 0 0 0 0 11
Gui Davide 4 4 3 4 0 0 15
Guidacci Michele 7 0 0 2 0 0 9
Hu Jiakai 7 7 0 5 0 0 19
Imrisek Viktor 7 7 7 1 0 0 22
Invito Marco 3 0 0 0 0 0 3
Iovieno Antonio 3 1 0 0 0 0 4
La Rosa Stefania 0 0 0 0 0 0 0
Lacanna Gabriele Pio 7 0 0 4 0 0 11
Landonio Federico 7 1 6 1 0 0 15
Lauretti Paride 7 7 6 0 1 0 21
Lazzaroni Ramon             ASSENTE
Levis Riccardo 4 7 7 0 1 0 19
Lisciandra Jacopo 4 7 2 0 0 0 13
Loche Alessandro 2 1 0 1 0 0 4
Lombardo Alessandro 7 7 7 0 3 0 24
Lugli Francesco 7 2 7 3 3 0 22
Lupi Maria Beatrice             ASSENTE
Madia Cristian 4 0 0 0 0 0 4
Magnanini Alice 7 7 3 1 0 0 18
Maietti Luca 3 4 0 3 0 0 10
Mainieri Simone 2 0 0 0 0 0 2
Mair Matthias 7 0 4 0 0 0 11
Manea Giovanni 7 7 7 0 0 0 21
Manfron Simone 4 0 0 0 0 0 4
Maracci Stefano 4 0 5 1 0 0 10
Marasca Arianna 7 7 2 0 0 0 16
Marchesini Mattia 7 7 7 3 0 0 24
Marchetti Fabio 4 1 7 2 2 0 16
Marchetto Fausto Lodovico 4 0 3 2 0 0 9
Marinoni Pietro 7 7 7 1 7 0 29
Mariotti Francesco 7 0 0 3 3 0 13
Martinelli Valeria 4 5 0 3 1 0 13
Martini Gabriele 4 1 6 3 0 0 14
Martino Rubens Alessio 7 7 6 1 0 0 21
Masiello Mariano 7 1 0 2 0 0 10
Mastrofini Marco 4 5 6 0 0 0 15
Mattiazzi Alessandro 7 2 3 0 0 0 12
Mazzarino Mario 5 7 5 0 0 0 17
Menghi Michael 3 7 6 0 0 0 16
Menna Edoardo 7 7 6 1 4 0 25
Mercalli Mauro 6 7 0 0 0 0 13
Meucci Tommaso 7 0 6 4 3 0 20
Milanese Luca 7 7 7 7 0 0 28
Miorandi Alessandro 7 7 7 7 0 0 28
Mizzoni Marco 0 4 0 0 0 0 4
Mondini Lorenzo 7 0 0 3 0 0 10
Montagnani Gabriele 6 7 0 0 0 0 13
Monteduro Lorenzo 4 0 0 3 0 0 7
Moro Tommaso 7 7 0 1 0 0 15
Mucchietto Lorenzo 7 7 7 0 3 0 24
Muscillo Daniele 7 0 0 0 0 0 7
Mussner Mattia 2 0 0 3 0 0 5
Musumeci Matteo 7 7 7 4 5 0 30
Nanni Andrea 7 7 3 3 3 0 23
Naselli Lorenzo 5 0 0 0 0 0 5
Nason Orfeo 7 7 6 3 4 0 27
Novellino Claudia 4 5 4 0 0 0 13
Ortosecco Emanuele 2 5 0 0 0 0 7
Pasini Lorenzo 7 7 0 0 0 0 14
Pasqualetti Daria 7 7 7 5 5 3 34
Pastorello Luca 7 7 7 0 2 0 23
Pastura Gian Maria 2 1 2 0 0 0 5
Pedretti Tobia 2 0 1 2 0 0 5
Pegoraro Annalaura 4 7 7 0 0 0 18
Pelizzoli Nicolò 7 0 6 3 0 0 16
Perugini Giulia 2 0 0 3 0 0 5
Peselli Marco 4 0 0 4 0 0 8
Petillo Antonio 4 0 0 2 0 0 6
Petillo Davide 7 7 7 3 0 0 24
Petucco Federico 7 0 6 0 3 0 16
Piersante Luca 7 0 0 0 0 0 7
Pignatelli Tommaso 7 7 2 0 3 0 19
Pilati Samuele 7 1 1 2 3 0 14
Pinton Francesco 4 0 6 0 1 0 11
Poletti Giorgia 5 7 0 0 0 0 12
Ponzetta Lorenzo 3 0 2 0 0 0 5
Pozza Francesco 7 7 7 5 3 0 29
Previti Fabrizio 2 0 0 0 0 0 2
Procoli Alessandro 4 5 5 2 0 0 16
Pulignano Stefano 7 7 7 7 0 0 28
Pylaiev Ihor             ASSENTE
Rampone Glauco 5 7 3 0 0 0 15
Ravera Lorenzo 7 5 6 3 0 0 21
Reina Filippo 4 0 2 3 0 0 9
Retta Matteo 7 1 6 2 0 0 16
Ricci Flavio Massimiliano 7 1 6 1 0 0 15
Ricci Simone 4 0 0 0 0 0 4
Risari Leonardo 3 0 5 2 3 0 13
Rivolta Rebecca Maria 0 0 2 0 0 0 2
Rizzi Pietro 2 5 0 0 0 0 7
Roldo Simone 4 0 2 2 3 0 11
Romano Mattia 0 0 0 0 0 0 0
Rossetti Andrea 6 7 6 0 0 0 19
Rotondi Leonardo 7 0 0 3 1 0 11
Roux Rémi 7 7 0 0 0 0 14
Sabatini Luca 4 0 0 2 0 0 6
Saccon Mattia 0 7 0 0 0 0 7
Salicandro Matteo 7 7 7 1 0 0 22
Sammarro Andrea 0 0 0 0 0 0 0
Santeramo Eustachio 2 0 0 0 0 0 2
Santulli Alessio 4 0 0 0 0 0 4
Sartore Davide 7 7 7 4 0 0 25
Sartori Luca 7 7 7 7 7 3 38
Sassi Francesco 4 0 0 0 0 0 4
Savron Peter 7 1 6 2 0 0 16
Scaglioni Pietro 7 7 7 0 0 0 21
Scala Diego 7 7 6 0 0 0 20
Scarcella Leone 5 0 0 2 1 0 8
Scopel Gabriele 7 0 5 0 0 0 12
Silvoni Pietro 3 6 1 0 0 0 10
Simon Kevin 7 0 7 1 1 0 16
Siringo Cesare 7 0 7 4 0 0 18
Sorrentino Alessandro             ASSENTE
Sorrentino Giordano 7 7 6 4 2 0 26
Spignoli Federico 4 7 4 0 0 0 15
Stancanelli Valerio 7 7 7 7 7 0 35
Stortini Jacopo 7 5 7 0 0 0 19
Tafuri Paolo 7 7 7 4 1 0 26
Takouri Mohamed 7 0 0 0 0 0 7
Tallia Giovanni 7 6 7 0 2 0 22
Targia Marco 7 7 5 5 2 0 26
Ticli Giulio 7 7 0 0 0 0 14
Timofte Alessio 7 1 7 1 0 0 16
Tomasi Michele 7 0 7 0 1 0 15
Toniolo Riccardo 4 0 0 1 1 0 6
Torzolini Lorenzo 2 1 0 0 0 0 3
Traversi Andrea 5 7 6 0 1 0 19
Trucchi Emanuele 7 7 1 0 1 0 16
Tumsich Roberto 7 7 1 2 0 0 17
Tusca Denis 7 7 6 7 1 4 32
Unia Lorenzo 0 0 7 0 1 0 8
Valentini Leonardo 7 7 7 3 0 0 24
Vanoni Riccardo 4 1 7 4 5 0 21
Varazi Angela Lavinia 7 7 1 5 0 0 20
Varisano Andrea Maria 7 0 0 0 0 0 7
Velaj Mateo 7 6 1 0 0 0 14
Velten Kelly             ASSENTE
Vercellesi Francesco 7 1 7 0 0 0 15
Verzeletti Giulio 7 7 7 3 2 0 26
Vezzosi Davide 2 0 0 0 0 0 2
Vignolo Giacomo 7 1 1 2 0 0 11
Weiss Lorenzo 7 7 6 3 0 0 23
Zambanini Daniel 7 1 0 4 0 0 12
Zampolini Dante Rui 4 0 7 4 0 0 15
Zani Riccardo 4 7 0 2 0 0 13
Zhabg Jianxiang Nicola 7 3 4 0 0 0 14
Zonta Enrico 7 7 7 7 1 3 32

Controlla anche

Senior 2024 – primi passi

Le persone presenti ancora non si sono riprese dalle enormi (o XL) fatiche cesenaticensi, ma …