Gara individuale
Guarda il servizio del tg5 relativo al vincitore della finale!
distretto | Studente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T | Med. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 (Lombardia) | Ghidelli Luca Liceo Scientifico Edoardo Amaldi V anno (Triennio) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 36 | oro |
2010 (Lombardia) | Paolini Giovanni Liceo Scientifico Nicolò Copernico V anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 33 | oro |
2010 (Piemonte) | Bioletto Fabio Liceo Classico C. Botta V anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 31 | oro |
2010 (Lazio) | Bianchi Andrea Liceo Classico Dante Alighieri IV anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | oro |
2010 (Lombardia) | Bellini Pietro Liceo Scientifico di Stato Leonardo V anno (Triennio) | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | oro |
2010 (Lazio) | Borghese Federico Liceo Scientifico Farnesina IV anno (Triennio) | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | oro |
2010 (Emilia Romagna) | Fioravanti Elia Liceo Scientifico A. Roiti V anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | oro |
2010 (Lazio) | Lido Guido Maria Liceo Scientifico Avogadro IV anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | oro |
2010 (Emilia Romagna) | Maiocchi Luca Liceo Scientifico Aldo Moro IV anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | oro |
2010 (Veneto) | Barzan Luca Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci V anno (Triennio) | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | oro |
2010 (Lombardia) | Cairo Massimo Liceo Scientifico G. Marconi V anno (Triennio) | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | oro |
2010 (Lazio) | Glaudo Federico Liceo Scientifico Righi II anno (Biennio) | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | oro |
2010 (Campania) | Getman Fedor Istituto d'Istruzione Superiore F. Sbordone IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | oro |
2010 (Veneto) | Grilletti Gianluca Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci IV anno (Triennio) | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | oro |
2010 (Liguria) | Pigati Alessandro Liceo Scientifico Statale Marconi IV anno (Triennio) | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | oro |
2010 (Puglia) | Antonelli Gioacchino Liceo Scientifico O. Tedone II anno (Biennio) | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | oro |
2010 (Lombardia) | Pagaria Roberto Istituto d'Istruzione Superiore con sez. associate Liceo Sc.Cremona-I.T.C. G. Zappa IV anno (Triennio) | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 19 | oro |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Semola Daniele Liceo Scientifico Giovanni Marinelli III anno (Triennio) | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | oro |
2010 (Puglia) | Tolomeo Leonardo Liceo Scientifico Riccardo Nuzzi V anno (Triennio) | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | oro |
2010 (Veneto) | Trevisiol Marco Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci II anno (Biennio) | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | oro |
2010 (Marche) | Demeio Julian Liceo Classico G. Leopardi III anno (Triennio) | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | oro |
2010 (Toscana) | Lacini Jastin Liceo Scientifico Statale A. Di Savoia V anno (Triennio) | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | oro |
2010 (Lombardia) | Tricella Giovanni Istituto d'Istruzione Superiore Da Vinci-Pascoli V anno (Triennio) | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | oro |
2010 (Veneto) | De Benetti Nicolò Liceo G. Berto V anno (Triennio) | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | oro |
2010 (Piemonte) | Garza Vargas Jorge Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli II anno (Biennio) | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | oro |
2010 (Emilia Romagna) | Marconi Fabio Liceo Scientifico Aldo Moro II anno (Biennio) | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | oro |
2010 (Veneto) | Pachera Andrea Liceo Scientifico G. Galilei V anno (Triennio) | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | oro |
2010 (Lombardia) | Filippini Matteo Liceo Scientifico di Stato Leonardo V anno (Triennio) | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | argento |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Fogari Andrea Polo Istituto Superiore d'Istruzione Statale Dante Alighieri V anno (Triennio) | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | argento |
2010 (Piemonte) | Veronese Francesco Liceo Scientifico P. Gobetti V anno (Triennio) | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | argento |
2010 (Lazio) | Altavilla Matteo Liceo Scientifico Righi V anno (Triennio) | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
2010 (Sicilia) | Barbarino Giovanni Liceo Scientifico Pietro Farinato IV anno (Triennio) | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | argento |
2010 (Lombardia) | Calzavara Gabriele Liceo Scientifico di Stato Leonardo IV anno (Triennio) | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | argento |
2010 (Lombardia) | De Ponti Nicolò Liceo Scientifico Enrico Fermi V anno (Triennio) | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | argento |
2010 (Trentino Alto Adige) | Dellantonio Chiara Liceo Classico Prati V anno (Triennio) | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | argento |
2010 (Toscana) | Gabrielli Giovanni Liceo Scientifico G. Galilei V anno (Triennio) | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | argento |
2010 (Calabria) | Iraci Alessandro Liceo Scientifico Italiano A. Volta IV anno (Triennio) | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | argento |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Pivetta Manfredi Liceo Scientifico M. Grigoletti IV anno (Triennio) | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | argento |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Spano' Tommaso Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan IV anno (Triennio) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
2010 (Veneto) | Veronese Angela Istituto d'Istruzione Superiore U. Masotto III anno (Triennio) | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
2010 (Toscana) | Amanti Francesco Liceo Scientifico Antonio Vallisneri V anno (Triennio) | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | argento |
2010 (Piemonte) | Baratta Simone Liceo Scientifico Francesco Vercelli V anno (Triennio) | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | argento |
2010 (Liguria) | Calzona Alessio Liceo Scientifico Luigi Lanfranconi V anno (Triennio) | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | argento |
2010 (Puglia) | Chiriaco' Giuliano Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli V anno (Triennio) | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | argento |
2010 (Lombardia) | Fratello Roberto Liceo Classico Paolo Sarpi I anno (Triennio) | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | argento |
2010 (Lazio) | Lascialfari Tiziano Liceo Scientifico Labriola V anno (Triennio) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
2010 (Sardegna) | Loddi Giulio Liceo Scientifico Antonio Pacinotti III anno (Triennio) | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
2010 (Toscana) | Zhang Yinglin Liceo Scientifico N. Copernico V anno (Triennio) | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
2010 (Molise) | Amicone Floriana Liceo Scientifico Ettore Majorana V anno (Triennio) | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Toscana) | Bertolucci Giacomo Liceo Scientifico Guglielmo Marconi I anno (Biennio) | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
2010 (Sicilia) | Cirillo Giovanni Liceo Classico Megara (Sezione Scientifica annessa) II anno (Biennio) | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
2010 (Piemonte) | D'urso Edoardo Liceo Scientifico C. Cattaneo V anno (Triennio) | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Piemonte) | Dona Daniele Liceo Scientifico Francesco Vercelli V anno (Triennio) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | argento |
2010 (Campania) | Gambocci Davide Liceo Scientifico Statale Renato Caccioppoli IV anno (Triennio) | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
2010 (Campania) | Liu Valentino Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci III anno (Triennio) | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Lombardia) | Milan Giacomo Istituto d'Istruzione Superiore Da Vinci-Pascoli V anno (Triennio) | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Puglia) | Pagano Luigi Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli II anno (Biennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | argento |
2010 (Veneto) | Solda' Giovanni Istituto d'Istruzione Superiore G.G.Trissino IV anno (Triennio) | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | argento |
2010 (Umbria) | Tanzi Roberto Liceo Scientifico Galileo Galilei IV anno (Triennio) | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | argento |
2010 (Campania) | Tarantino Marco Liceo Scientifico C. Colombo V anno (Triennio) | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Liguria) | Versari Luca Liceo Scientifico Statale Marconi III anno (Triennio) | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
2010 (Emilia Romagna) | Angeli Letizia Liceo Scientifico A. Righi IV anno (Triennio) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
2010 (Toscana) | Baccani Guglielmo Liceo Scientifico Niccolo' Rodolico V anno (Triennio) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Emilia Romagna) | Bindini Ugo Liceo Scientifico A. Roiti IV anno (Triennio) | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Toscana) | Codenotti Giulia Liceo Scientifico Statale U. Dini V anno (Triennio) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Piemonte) | Dovis Alessandro Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei V anno (Triennio) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Franz Giada Liceo Scientifico Giovanni Marinelli II anno (Biennio) | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
2010 (Piemonte) | Garlasco Jacopo Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei IV anno (Triennio) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Sicilia) | Giurdanella Roberto Liceo Scientifico e Classico Cannizzaro III anno (Triennio) | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
2010 (Molise) | Iademarco Nunzio Liceo Scientifico Statale A. Romita IV anno (Triennio) | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Lombardia) | Lanza Ariel Aldo G. Liceo Scientifico Mascheroni II anno (Biennio) | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Trentino Alto Adige) | Nicolodi Raoul Liceo Scientifico Albert Einstein con annesso Istituto Tecnico Industriale Oskar von Miller NULL anno (Biennio) | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | argento |
2010 (Lazio) | Rubeo Lorenzo Liceo Scientifico C. Cavour V anno (Triennio) | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
2010 (Piemonte) | Tassone Alessandro Liceo Scientifico N. Copernico V anno (Triennio) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
2010 (Lombardia) | Teodori Marco Liceo Classico Benedetto Cairoli II anno (Biennio) | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
2010 (Puglia) | Zacheo Marco I.I.S.S. Salvatore Trinchese IV anno (Triennio) | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
2010 (Sicilia) | Abbate Bruno Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta IV anno (Triennio) | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Aleo Serena Liceo Scientifico Statale A. Volta V anno (Triennio) | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Emilia Romagna) | Bellesia Simone Liceo Classico Rinaldo Corso Sezione Scientifica annessa IV anno (Triennio) | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Bolis Lorenzo Liceo Scientifico G. B. Grassi IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Sardegna) | Capobianco Alessio Liceo Scientifico L.B. Alberti IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Campania) | De Salvo Stefano Liceo Scientifico Giovanni da Procida IV anno (Triennio) | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Abruzzo) | Ferrone Alfonso Liceo Scientifico G. Galilei V anno (Triennio) | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Liguria) | Filippi Giovanni Liceo Scientifico G.D. Cassini V anno (Triennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Sicilia) | Freni Pietro Liceo Scientifico Archimede III anno (Triennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Lazio) | Giovannini Simone Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana V anno (Triennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Toscana) | Grossi Tommaso Liceo Francesco Cecioni IV anno (Biennio) | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Meraldi Lorenzo Liceo Scientifico I. Newton IV anno (Triennio) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Panicco Federico Liceo Classico C. Cavour I anno (Triennio) | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Emilia Romagna) | Petronio Federico Liceo Scientifico Giacomo Ulivi III anno (Triennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Calabria) | Polino Nicola Francesco Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Scientifico V. Bachelet V anno (Triennio) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Liguria) | Scorzoni Andrea Liceo Scientifico Orazio Grassi III anno (Triennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Snidaro Paolo I.T.I.S. Arturo Malignani V anno (Triennio) | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Toscana) | Viaggi Gabriele Liceo Scientifico Guglielmo Marconi IV anno (Triennio) | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Emilia Romagna) | Wehrstedt Luca Liceo Scientifico Copernico IV anno (Triennio) | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Yang Shuyi Liceo Scientifico Statale G. Bruno IV anno (Triennio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Veneto) | Zeffiro Damiano Istituto d'Istruzione Superiore U. Masotto II anno (Biennio) | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Agostini Claudio Liceo Scientifico Paolo Frisi II anno (Biennio) | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Baldassarre Luca Liceo Scientifico G. B. Grassi IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Toscana) | Biagioni Ian Liceo Scientifico Antonio Vallisneri IV anno (Triennio) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Toscana) | Busi Gherardo Liceo Classico Michelangiolo III anno (Triennio) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Liguria) | Carlascio Edoardo Liceo Scientifico e Classico Martin Luther King IV anno (Triennio) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Toscana) | Cavina Vasco Istituto d'Istruzione Superiore P. Aldi V anno (Triennio) | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Corradino Filippo Liceo Scientifico C. Cattaneo III anno (Triennio) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Cortinovis Alice Liceo Scientifico Mascheroni II anno (Biennio) | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Veneto) | Fraccaroli Marco Liceo Scientifico I. Nievo IV anno (Triennio) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Luca Mario Liceo Scientifico A. Antonelli V anno (Triennio) | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lazio) | Martinelli Filippo Liceo Classico Sperimentale Statale Bertrand Russell III anno (Triennio) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Toscana) | Ottanelli Pietro Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci V anno (Triennio) | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Pogliani Alessandro Liceo Scientifico E. Majorana IV anno (Triennio) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lazio) | Sarao Stefano Liceo Scientifico Ignazio Vian IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Trentino Alto Adige) | Taufer Daniele Liceo Scientifico G. Galilei IV anno (Triennio) | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Veneto) | Toffanin Damiano Liceo Scientifico Jacopo da Ponte V anno (Triennio) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Weide Lou Liceo Scientifico Marie Curie II anno (Biennio) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Veneto) | Zulian Alvise Liceo Scientifico Galilei V anno (Triennio) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Bellani Luca Liceo Scientifico Paolo Frisi V anno (Triennio) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Berri Piercarlo Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei IV anno (Triennio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Veneto) | Bortolomiol Stefano Istituto d'Istruzione Superiore Primo Levi V anno (Triennio) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Bossi Giulia Liceo Scientifico Statale A. Volta V anno (Triennio) | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Liguria) | Canepa Giovanni Liceo Scientifico G.D. Cassini IV anno (Triennio) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Lazio) | Cavalli Benedetta Liceo Scientifico Carlo Jucci III anno (Triennio) | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Veneto) | Ceretta Federico Liceo Scientifico G.B. Quadri IV anno (Triennio) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Trentino Alto Adige) | Inchiostro Giovanni Liceo Arcivescovile V anno (Triennio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Toscana) | Palazzo Andrea Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci V anno (Triennio) | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Emilia Romagna) | Rulli Stefano Liceo Scientifico Enrico Fermi V anno (Triennio) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Sicilia) | Sitta Alessandro Liceo Scientifico Leonardo NULL anno (Triennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Lazio) | Tomasella Simone Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana IV anno (Triennio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Tran Hoang Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico V anno (Triennio) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Veneto) | Valentini Lorenzo Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa NULL anno (Triennio) | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
2010 (Sicilia) | Aprile Manuel Liceo Scientifico Majorana V anno (Triennio) | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Toscana) | Bagheri Matteo Liceo Scientifico Statale U. Dini V anno (Triennio) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Bagnasco Loris Liceo Scientifico Statale G. Peano III anno (Triennio) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Bugatti Guido Liceo Scientifico Annibale Calini IV anno (Triennio) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Colombo Giulio Liceo Scientifico Arturo Tosi NULL anno (Biennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Emilia Romagna) | Fuschini Francesco Liceo Scientifico G. R. Curbastro V anno (Triennio) | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Puglia) | Gallo Anna Chiara Liceo Scientifico Leonardo da Vinci NULL anno (Triennio) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Sicilia) | Genovese Claudio Liceo Scientifico Galileo Galilei V anno (Triennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Lazio) | Giuseppi Alessandro Liceo Scientifico Talete IV anno (Triennio) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Grosselli Gian Paolo I.T.I.S. Cobianchi II anno (Biennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Calabria) | Luchetta Francesco Liceo Scientifico Filolao V anno (Triennio) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Umbria) | Mechelli Luca Liceo Scientifico Renato Donatelli V anno (Triennio) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Campania) | Morrone Vittorio Liceo Scientifico Assteas V anno (Triennio) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Umbria) | Pepini Andrea Liceo Scientifico Galeazzo Alessi V anno (Triennio) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Veneto) | Pivetta Fabio Liceo Scientifico E. Fermi IV anno (Triennio) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Lombardia) | Portioli Marco Liceo Scientifico Belfiore IV anno (Triennio) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Piemonte) | Ribero Marco Istituto d'Istruzione Superiore G. Vallauri V anno (Triennio) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Lazio) | Rinaldi Gianluca Liceo Scientifico Righi IV anno (Triennio) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Toscana) | Turchi Nicola Liceo Scientifico F. Redi V anno (Triennio) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
2010 (Sicilia) | Ando' Alberto Liceo Scientifico Leonardo II anno (Biennio) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Lazio) | Antonelli Riccardo Istituto d'Istruzione Superiore B. Pascal IV anno (Triennio) | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Lombardia) | Beretta Guglielmo Liceo Scientifico Galileo Galilei V anno (Triennio) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Emilia Romagna) | Buscaroli Riccardo Istituto d'Istruzione Superiore ITIS - IPIA F. Alberghetti II anno (Biennio) | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Umbria) | Calderini Stefano Liceo Scientifico Galeazzo Alessi V anno (Triennio) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Puglia) | Coppola Nirvana Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci III anno (Triennio) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Piemonte) | Croce Francesco Liceo Scientifico Francesco Vercelli V anno (Triennio) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Veneto) | Fiorindo Alessandro Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci I anno (Biennio) | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2010 (Friuli Venezia Giulia) | Gobbo Federico Liceo Scientifico Giovanni Marinelli IV anno (Triennio) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Calabria) | Kaljaca Dejan Liceo Scientifico G.B. Scorza V anno (Triennio) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Campania) | Lasiy Kostyantyn Liceo Classico T. L. Caro II anno (Biennio) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Veneto) | Lovato Maria Liceo Scientifico Girolamo Fracastoro V anno (Triennio) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Campania) | Mancino Riccardo Liceo Classico Pansini V anno (Triennio) | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Emilia Romagna) | Morselli Serena Liceo Scientifico Manfredo Fanti V anno (Triennio) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Abruzzo) | Palombo Davide Liceo Scientifico G. Galilei II anno (Biennio) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Basilicata) | Pasqui Andrea Liceo Scientifico G. Galilei IV anno (Triennio) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2010 (Emilia Romagna) | Pradovera Davide Liceo Scientifico Statale L. Respighi III anno (Triennio) | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Lombardia) | Rizzi Matteo Liceo Scientifico Giovanni Gandini NULL anno (Triennio) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Emilia Romagna) | Zanichelli Andrea Liceo Scientifico Giacomo Ulivi IV anno (Triennio) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2010 (Piemonte) | Angelico Simone Istituto d'Istruzione Superiore C. Cavour V anno (Triennio) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2010 (Emilia Romagna) | Baronio Andrea Liceo Scientifico A. Righi IV anno (Triennio) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
2010 (Lazio) | Castellani Claudio Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana V anno (Triennio) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
