| Provincia | Nome | Istituto | ES.1 | ES.2 | ES.3 | ES.4 | ES.5 | ES.6 | TOTALE | MEDAGLIA |
| Caltanissetta | Abbate Bruno | IV Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Milano | Agostini Claudio | II Liceo Scientifico Paolo Frisi | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
| Milano | Aleo Serena | V Liceo Scientifico Statale A. Volta | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Roma | Altavilla Matteo | V Liceo Scientifico Righi | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
| Lucca | Amanti Francesco | V Liceo Scientifico Antonio Vallisneri | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | argento |
| Isernia | Amicone Floriana | V Liceo Scientifico Ettore Majorana | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Forl – Cesena | Angeli Letizia | IV Liceo Scientifico A. Righi | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
| Bari | Antonelli Gioacchino | II Liceo Scientifico O. Tedone | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | oro |
| Catania | Aprile Manuel | V Liceo Scientifico Majorana | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | bronzo |
| Firenze | Baccani Guglielmo | V Liceo Scientifico Niccolo’ Rodolico | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Pisa | Bagheri Matteo | V Liceo Scientifico Statale U. Dini | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | bronzo |
| Cuneo | Bagnasco Loris | III Liceo Scientifico Statale G. Peano | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Varese | Baldassarre Luca | IV Liceo Scientifico G. B. Grassi | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Asti | Baratta Simone | V Liceo Scientifico Francesco Vercelli | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | argento |
| Enna | Barbarino Giovanni | IV Liceo Scientifico Pietro Farinato | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | argento |
| Treviso | Barzan Luca | V Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 22 | oro |
| Milano | Bellani Luca | V Liceo Scientifico Paolo Frisi | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | bronzo |
| Reggio Emilia | Bellesia Simone | IV Liceo Classico Rinaldo Corso Sezione Scientifica annessa | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Brescia | Bellini Pietro | V Liceo Scientifico di Stato Leonardo | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | oro |
| Alessandria | Berri Piercarlo | IV Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Massa Carrara | Bertolucci Giacomo | I Liceo Scientifico Guglielmo Marconi | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
| Lucca | Biagioni Ian | IV Liceo Scientifico Antonio Vallisneri | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | bronzo |
| Latina | Bianchi Andrea | IV Liceo Classico Dante Alighieri | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 | oro |
| Ferrara | Bindini Ugo | IV Liceo Scientifico A. Roiti | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Torino | Bioletto Fabio | V Liceo Classico C. Botta | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 | 31 | oro |
| Lecco | Bolis Lorenzo | IV Liceo Scientifico G. B. Grassi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | bronzo |
| Roma | Borghese Federico | IV Liceo Scientifico Farnesina | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | oro |
| Treviso | Bortolomiol Stefano | V Istituto d’Istruzione Superiore Primo Levi | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Milano | Bossi Giulia | V Liceo Scientifico Statale A. Volta | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
| Brescia | Bugatti Guido | IV Liceo Scientifico Annibale Calini | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
| Firenze | Busi Gherardo | III Liceo Classico Michelangiolo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Milano | Cairo Massimo | V Liceo Scientifico G. Marconi | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | oro |
| Brescia | Calzavara Gabriele | IV Liceo Scientifico di Stato Leonardo | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | argento |
| Genova | Calzona Alessio | V Liceo Scientifico Luigi Lanfranconi | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | argento |
| Genova | Canepa Giovanni | IV Liceo Scientifico G.D. Cassini | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
| Cagliari | Capobianco Alessio | IV Liceo Scientifico L.B. Alberti | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | bronzo |
| Genova | Carlascio Edoardo | IV Liceo Scientifico e Classico Martin Luther King | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Rieti | Cavalli Benedetta | III Liceo Scientifico Carlo Jucci | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Grosseto | Cavina Vasco | V Istituto d’Istruzione Superiore P. Aldi | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Vicenza | Ceretta Federico | IV Liceo Scientifico G.B. Quadri | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | bronzo |
| Lecce | Chiriaco’ Giuliano | V Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | argento |
| Siracusa | Cirillo Giovanni | II Liceo Classico Megara (Sezione Scientifica annessa) | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
| Pisa | Codenotti Giulia | V Liceo Scientifico Statale U. Dini | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Varese | Colombo Giulio | NULL Liceo Scientifico Arturo Tosi | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Torino | Corradino Filippo | III Liceo Scientifico C. Cattaneo | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Bergamo | Cortinovis Alice | II Liceo Scientifico Mascheroni | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Treviso | De Benetti Nicol• | V Liceo G. Berto | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | oro |
| Como | De Ponti Nicol• | V Liceo Scientifico Enrico Fermi | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | argento |
| Salerno | De Salvo Stefano | IV Liceo Scientifico Giovanni da Procida | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Trento | Dellantonio Chiara | V Liceo Classico Prati | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | argento |
| Macerata | Demeio Julian | III Liceo Classico G. Leopardi | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | oro |
| Asti | Dona Daniele | V Liceo Scientifico Francesco Vercelli | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | argento |
| Alessandria | Dovis Alessandro | V Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Torino | D’urso Edoardo | V Liceo Scientifico C. Cattaneo | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Pescara | Ferrone Alfonso | V Liceo Scientifico G. Galilei | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Genova | Filippi Giovanni | V Liceo Scientifico G.D. Cassini | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Brescia | Filippini Matteo | V Liceo Scientifico di Stato Leonardo | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | argento |
| Ferrara | Fioravanti Elia | V Liceo Scientifico A. Roiti | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 | oro |
| Gorizia | Fogari Andrea | V Polo Istituto Superiore d’Istruzione Statale Dante Alighieri | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | argento |
| Padova | Fraccaroli Marco | IV Liceo Scientifico I. Nievo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Udine | Franz Giada | II Liceo Scientifico Giovanni Marinelli | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
| Bergamo | Fratello Roberto | I Liceo Classico Paolo Sarpi | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | argento |
| Messina | Freni Pietro | III Liceo Scientifico Archimede | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Ravenna | Fuschini Francesco | V Liceo Scientifico G. R. Curbastro | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
| Arezzo | Gabrielli Giovanni | V Liceo Scientifico G. Galilei | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | argento |
| Brindisi | Gallo Anna Chiara | NULL Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Napoli | Gambocci Davide | IV Liceo Scientifico Statale Renato Caccioppoli | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | argento |
| Alessandria | Garlasco Jacopo | IV Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Torino | Garza Vargas Jorge | II Scuola Internazionale Europea Statale A. Spinelli | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | oro |
| Palermo | Genovese Claudio | V Liceo Scientifico Galileo Galilei | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Napoli | Getman Fedor | IV Istituto d’Istruzione Superiore F. Sbordone | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | oro |
| Bergamo | Ghidelli Luca | V Liceo Scientifico Edoardo Amaldi | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 36 | oro |
| Latina | Giovannini Simone | V Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Ragusa | Giurdanella Roberto | III Liceo Scientifico e Classico Cannizzaro | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
| Roma | Giuseppi Alessandro | IV Liceo Scientifico Talete | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Roma | Glaudo Federico | II Liceo Scientifico Righi | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 22 | oro |
| Treviso | Grilletti Gianluca | IV Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | oro |
| Verbania | Grosselli Gian Paolo | II I.T.I.S. Cobianchi | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Livorno | Grossi Tommaso | IV Liceo Francesco Cecioni | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Campobasso | Iademarco Nunzio | IV Liceo Scientifico Statale A. Romita | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Trento | Inchiostro Giovanni | V Liceo Arcivescovile | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Reggio Calabria | Iraci Alessandro | IV Liceo Scientifico Italiano A. Volta | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | argento |
| Pistoia | Lacini Jastin | V Liceo Scientifico Statale A. Di Savoia | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | argento |
| Bergamo | Lanza Ariel Aldo G. | II Liceo Scientifico Mascheroni | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Roma | Lascialfari Tiziano | V Liceo Scientifico Labriola | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
| Roma | Lido Guido Maria | IV Liceo Scientifico Avogadro | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | oro |
| Salerno | Liu Valentino | III Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Cagliari | Loddi Giulio | III Liceo Scientifico Antonio Pacinotti | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
| Novara | Luca Mario | V Liceo Scientifico A. Antonelli | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Crotone | Luchetta Francesco | V Liceo Scientifico Filolao | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Reggio Emilia | Maiocchi Luca | IV Liceo Scientifico Aldo Moro | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 | oro |
| Reggio Emilia | Marconi Fabio | II Liceo Scientifico Aldo Moro | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | oro |
| Roma | Martinelli Filippo | III Liceo Classico Sperimentale Statale Bertrand Russell | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Terni | Mechelli Luca | V Liceo Scientifico Renato Donatelli | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Torino | Meraldi Lorenzo | IV Liceo Scientifico I. Newton | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Varese | Milan Giacomo | V Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci-Pascoli | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Salerno | Morrone Vittorio | V Liceo Scientifico Assteas | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
| Bolzano | Nicolodi Raoul | NULL Liceo Scientifico Albert Einstein con annesso Istituto Tecnico Industriale Oskar von Miller | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | argento |
| Firenze | Ottanelli Pietro | V Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | bronzo |
| Verona | Pachera Andrea | V Liceo Scientifico G. Galilei | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | oro |
| Lecce | Pagano Luigi | II Liceo Scientifico Giulietta Banzi Bazoli | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | argento |
| Milano | Pagaria Roberto | IV Istituto d’Istruzione Superiore con sez. associate Liceo Sc.Cremona-I.T.C. G. Zappa | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 19 | oro |
| Firenze | Palazzo Andrea | V Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Torino | Panicco Federico | I Liceo Classico C. Cavour | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | bronzo |
| Brescia | Paolini Giovanni | V Liceo Scientifico Nicol• Copernico | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 7 | 33 | oro |
| Perugia | Pepini Andrea | V Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
| Parma | Petronio Federico | III Liceo Scientifico Giacomo Ulivi | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Genova | Pigati Alessandro | IV Liceo Scientifico Statale Marconi | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | oro |
| Padova | Pivetta Fabio | IV Liceo Scientifico E. Fermi | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Pordenone | Pivetta Manfredi | IV Liceo Scientifico M. Grigoletti | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | argento |
| Milano | Pogliani Alessandro | IV Liceo Scientifico E. Majorana | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
| Cosenza | Polino Nicola Francesco | V Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Scientifico V. Bachelet | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Mantova | Portioli Marco | IV Liceo Scientifico Belfiore | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Cuneo | Ribero Marco | V Istituto d’Istruzione Superiore G. Vallauri | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Roma | Rinaldi Gianluca | IV Liceo Scientifico Righi | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | bronzo |
| Roma | Rubeo Lorenzo | V Liceo Scientifico C. Cavour | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
| Bologna | Rulli Stefano | V Liceo Scientifico Enrico Fermi | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Roma | Sarao Stefano | IV Liceo Scientifico Ignazio Vian | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Savona | Scorzoni Andrea | III Liceo Scientifico Orazio Grassi | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Udine | Semola Daniele | III Liceo Scientifico Giovanni Marinelli | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | oro |
| Catania | Sitta Alessandro | NULL Liceo Scientifico Leonardo | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | bronzo |
| Udine | Snidaro Paolo | V I.T.I.S. Arturo Malignani | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Vicenza | Solda’ Giovanni | IV Istituto d’Istruzione Superiore G.G.Trissino | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | argento |
| Trieste | Spano’ Tommaso | IV Liceo Scientifico Guglielmo Oberdan | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
| Perugia | Tanzi Roberto | IV Liceo Scientifico Galileo Galilei | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | argento |
| Napoli | Tarantino Marco | V Liceo Scientifico C. Colombo | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Torino | Tassone Alessandro | V Liceo Scientifico N. Copernico | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | argento |
| Trento | Taufer Daniele | IV Liceo Scientifico G. Galilei | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Pavia | Teodori Marco | II Liceo Classico Benedetto Cairoli | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | argento |
| Vicenza | Toffanin Damiano | V Liceo Scientifico Jacopo da Ponte | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | bronzo |
| Bari | Tolomeo Leonardo | V Liceo Scientifico Riccardo Nuzzi | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19 | oro |
| Latina | Tomasella Simone | IV Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Trieste | Tran Hoang | V Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | bronzo |
| Treviso | Trevisiol Marco | II Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 19 | oro |
| Varese | Tricella Giovanni | V Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci-Pascoli | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 18 | oro |
| Arezzo | Turchi Nicola | V Liceo Scientifico F. Redi | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | bronzo |
| Rovigo | Valentini Lorenzo | NULL Liceo Scientifico Statale P. Paleocapa | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | bronzo |
| Vicenza | Veronese Angela | III Istituto d’Istruzione Superiore U. Masotto | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | argento |
| Torino | Veronese Francesco | V Liceo Scientifico P. Gobetti | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | argento |
| Genova | Versari Luca | III Liceo Scientifico Statale Marconi | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | argento |
| Massa Carrara | Viaggi Gabriele | IV Liceo Scientifico Guglielmo Marconi | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Bologna | Wehrstedt Luca | IV Liceo Scientifico Copernico | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | bronzo |
| Milano | Weide Lou | II Liceo Scientifico Marie Curie | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | bronzo |
| Torino | Yang Shuyi | IV Liceo Scientifico Statale G. Bruno | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | bronzo |
| Lecce | Zacheo Marco | IV I.I.S.S. Salvatore Trinchese | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | argento |
| Vicenza | Zeffiro Damiano | II Istituto d’Istruzione Superiore U. Masotto | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | bronzo |
| Prato | Zhang Yinglin | V Liceo Scientifico N. Copernico | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | argento |
| Venezia | Zulian Alvise | V Liceo Scientifico Galilei | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | bronzo |
Progetto Olimpiadi della Matematica