Pubblichiamo di seguito le quote per Cesenatico 2012 (per chi lo volesse è disponibile per il download anche un file Excel con maggiori dettagli).
Si segnala che l’algoritmo delle quote ha subito una revisione rispetto agli anni precedenti. È cambiato il metodo con cui dalla "quota vera" che non è un numero intero, si calcola il numero di quote base. Precedentemente si arrotondavano all’insù tutti i distretti che avevano parte frazionaria maggiore. Ora la Commissione Olimpiadi ha deciso di adottare un diverso metodo, che risulta meno penalizzante per i distretti piccoli. Il nuovo metodo prevede di assegnare 1 quota a ciascun distretto e poi le restanti in base alle quote vere, con l’algoritmo di Hondt (http://it.wikipedia.org/wiki/
Nei prossimi giorni sarà diffuso un documento che spiegherà i motivi e gli effetti di questa piccola riforma.
In fondo alla tabella è possibile anche leggere le quote ad-personam.
Provincia | Quota vera | Quote base | Quote ad personam | Bonus accorpamenti | Quote totali |
---|---|---|---|---|---|
Roma | 23,83067887 | 20 | 1 | 0 | 21 |
Torino | 17,0113424 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Milano | 12,46322239 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Brescia | 9,316626609 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Napoli | 8,604497925 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Treviso | 8,131614065 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Genova | 7,424727619 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Bergamo | 7,25970121 | 7 | 0 | 0 | 7 |
Vicenza | 7,073258959 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Bari | 6,161114973 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Catania | 5,488849809 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lecce | 5,32586475 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Firenze & Prato | 5,115786362 | 5 | 0 | 1 | 6 |
Udine | 5,081042726 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Salerno | 4,826677037 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Varese | 4,6055404 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Verona | 4,535833163 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Reggio Emilia | 4,37014819 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Padova | 4,303541448 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Bologna | 4,231662779 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Massa Carrara & La Spezia | 4,050960153 | 5 | 1 | 1 | 7 |
Trento | 3,796533634 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Lucca | 3,684257147 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Latina | 3,501774453 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Trieste | 3,477613856 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cagliari | 3,391785453 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alessandria | 3,239070851 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Forlì Cesena | 3,127537014 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Modena | 3,064204538 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Perugia | 3,063592081 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pavia | 2,964663322 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Campobasso & Isernia | 2,882444964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cuneo | 2,754370125 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Reggio Calabria | 2,748250295 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Como | 2,734821266 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pisa | 2,675609257 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pescara | 2,617546905 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Piacenza | 2,509694355 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Cosenza | 2,483390192 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bolzano | 2,474718865 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ferrara | 2,42295821 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Brindisi & Taranto | 2,406878583 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Messina | 2,373795198 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Enna | 2,366299214 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Parma | 2,290134004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Arezzo | 2,214409335 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Venezia | 2,202408774 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lecco | 2,18087174 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Asti | 2,11688477 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Foggia | 2,032843911 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pordenone | 2,022524665 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Siracusa | 1,972340922 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mantova | 1,87629603 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Caltanissetta | 1,850167584 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia | 1,84112409 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Rovigo | 1,83767923 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Verbania | 1,827604138 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Palermo | 1,760745193 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Potenza & Matera | 1,705019449 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Savona & Imperia | 1,672422352 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Oristano & Sassari | 1,603034335 | 3 | 0 | 1 | 4 |
Belluno | 1,554131697 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pesaro Urbino | 1,368398835 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Macerata | 1,337020018 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Livorno | 1,324801179 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grosseto | 1,246658205 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Benevento | 1,196560565 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cremona | 1,180657901 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pistoia | 1,165161358 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Terni | 1,158605546 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Novara | 1,156439822 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ancona | 1,149154013 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rieti | 1,127747426 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chieti | 1,056166884 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Trapani | 1,048328597 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Teramo | 0,96477797 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gorizia | 0,959460643 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Viterbo | 0,947257301 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Caserta | 0,907131852 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nuoro | 0,87941876 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ragusa | 0,869214466 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Avellino | 0,838101127 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ravenna | 0,81377663 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rimini | 0,796388872 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lodi | 0,782700327 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frosinone | 0,78121151 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Biella | 0,735329806 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Agrigento | 0,645496807 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aosta | 0,568473794 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sondrio | 0,56271635 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Siena | 0,525756654 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vercelli | 0,522022768 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ascoli Piceno | 0,520449454 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L’Aquila | 0,329470733 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quote ad-personam:
- Asti CUSUMANO Manuele
- Genova VERSARI Luca
- Lecce PAGANO Luigi
- Massa Carrara BERTOLUCCI Giacomo
- Reggio Emilia ASCARI Dario
- Roma GLAUDO Federico
- Salerno LIU Valentino
- Treviso TREVISIOL Marco
- Udine SEMOLA Daniele
- Vicenza ZEFFIRO Damiano