Quote per Cesenatico 2015

Ecco la lista dei distretti con le relative quote per la partecipazione a Cesenatico 2015 (qui la versione excel).

Provincia Quota vera Quote base Bonus accorpam Quote ad personam Quote totali
Roma 22,89 20 0 1 21
Torino 11,82 10 0 1 11
Milano & Monza-Brianza 10,85 10 0 0 10
Napoli 10,29 9 0 1 10
Brescia 9,33 8 0 3 11
Treviso 9,12 8 0 0 8
Bari 8,31 8 0 0 8
Vicenza 8,15 7 0 0 7
Udine 7,71 7 0 0 7
Reggio Emilia 6,77 6 0 0 6
Genova 6,29 6 0 0 6
Bergamo 6,09 6 0 0 6
Trento 5,95 6 0 0 6
Massa Carrara & La Spezia 5,60 5 0 1 6
Lecce 4,97 5 0 1 6
Firenze & Prato 4,90 5 0 0 5
Catania 4,82 5 0 0 5
Varese 4,80 5 0 0 5
Lecco & Sondrio 3,65 4 1 0 5
Biella & Vercelli 3,12 4 1 0 5
Padova 4,40 4 0 0 4
Brindisi & Taranto 4,37 4 0 0 4
Latina 4,26 4 0 0 4
Asti 4,17 4 0 0 4
Salerno 3,85 4 0 0 4
Verona 3,72 4 0 0 4
Bolzano 3,65 4 0 0 4
Como 3,36 3 0 1 4
Campobasso & Isernia 3,23 3 0 0 3
Pisa 3,17 3 0 0 3
Piacenza 3,05 3 0 0 3
Modena 2,99 3 0 0 3
Potenza & Matera 2,83 3 0 0 3
Forlì Cesena 2,76 3 0 0 3
Pavia 2,72 3 0 0 3
Bologna 2,72 3 0 0 3
Pescara 2,40 3 0 0 3
Palermo 2,40 3 0 0 3
Perugia 2,36 2 0 0 2
Lucca 2,32 2 0 0 2
Trieste 2,31 2 0 0 2
Belluno 2,29 2 0 0 2
Alessandria 2,28 2 0 0 2
Cuneo 2,25 2 0 0 2
Benevento 2,25 2 0 0 2
Macerata 2,24 2 0 0 2
Oristano & Sassari 2,22 2 0 0 2
Cosenza 2,13 2 0 0 2
Parma 2,09 2 0 0 2
Ferrara 2,07 2 0 0 2
Venezia 2,01 2 0 0 2
Foggia 1,99 2 0 0 2
Savona & Imperia 1,95 2 0 0 2
Arezzo 1,88 2 0 0 2
Cagliari 1,83 2 0 0 2
Livorno 1,78 2 0 0 2
Messina 1,73 2 0 0 2
Pordenone 1,68 2 0 0 2
Siracusa 1,67 2 0 0 2
Rovigo 1,66 2 0 0 2
Frosinone 1,55 2 0 0 2
Teramo 1,52 2 0 0 2
Cremona 1,44 2 0 0 2
Mantova 1,44 2 0 0 2
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia 1,42 2 0 0 2
Reggio Calabria 1,36 2 0 0 2
Verbania 1,28 2 0 0 2
Trapani 1,28 2 0 0 2
Caltanissetta 1,23 2 0 0 2
Pesaro Urbino 1,14 1 0 0 1
Lodi 1,14 1 0 0 1
Ancona 1,04 1 0 0 1
Chieti 1,02 1 0 0 1
Ravenna 1,02 1 0 0 1
Gorizia 0,99 1 0 0 1
Siena 0,91 1 0 0 1
Novara 0,88 1 0 0 1
Rimini 0,85 1 0 0 1
Grosseto 0,76 1 0 0 1
Ragusa 0,74 1 0 0 1
Caserta 0,72 1 0 0 1
Terni 0,70 1 0 0 1
Avellino 0,69 1 0 1 2
Agrigento 0,68 1 0 0 1
Enna 0,59 1 0 0 1
Pistoia 0,59 1 0 0 1
Viterbo 0,50 1 0 0 1
Rieti 0,49 1 0 0 1
Nuoro 0,49 1 0 0 1
Aosta 0,37 1 0 0 1
Ascoli Piceno 0,36 1 0 0 1
L’Aquila 0,36 1 0 0 1

 

Inoltre ecco l’elenco di inviti “ad personam“:

  • Avellino FERRARO Giacomo Hermes
  • Brescia BALLINI Francesco
  • Brescia RANCATI Dario
  • Brescia ZANNI Federica
  • Como MONTI Andrea
  • Lecce ALFARANO Alberto
  • Massa Carrara GORI Davide
  • Napoli DENISKIN Nikita
  • Roma POZZOLI Andrea
  • Torino ZANOTTO Riccardo

Controlla anche

Senior 2024 – primi passi

Le persone presenti ancora non si sono riprese dalle enormi (o XL) fatiche cesenaticensi, ma …