Ecco l’elenco dei segnalati per la Finale Nazionale Individuale delle Olimpiadi di Matematica 2021, che si terrà giovedì 6 maggio 2021 a partire dalle 8.30.

| Nome | Cognome | Scuola | Città | Cl. | Sez. | Gen. | distretto | ||
| 1 | Federico | Allegri | LS | Federigo Enriques | Livorno | 5 | C | M | Livorno, LI |
| 2 | Stefano | Andreatti | LS | Istituto Omnicomprensivo Montefeltro | Sassocorvaro | 4 | A | M | Pesaro-Urbino, PU |
| 3 | Alessia | Angeli | LSSA | A. Manzoni | Suzzara | 2 | ABS | F | Mantova, MN |
| 4 | Leonardo | Angelini | LS | Sant’Apollinare | Roma | 3 | A | M | Roma, RM |
| 5 | Federico | Antonini | LS | Cairoli | Vigevano | 4 | B | M | Pavia, PV |
| 6 | Matteo | Appetecchi | LS | Tullio Levi Civita | Roma | 4 | A | M | Roma, RM |
| 7 | Antonio | Arbizzani Tonelli | LS | Tassoni | Modena | 4 | F | M | Modena, MO |
| 8 | Mattia | Arecco | LS | G.D. Cassini | Genova | 4 | F | M | Genova, GE |
| 9 | Gianfranco | Arrighetti | LS | Paolo Frisi | Monza | 5 | C | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 10 | Matteo | Arrigo | LS | Francesco Filelfo | Tolentino | 5 | C | M | Macerata, MC |
| 11 | Luigi Pio | Arsieni | LS | Banzi | Lecce | 3 | C | M | Lecce, LE |
| 12 | Marco | Auteri | LS | Galileo Galilei | Catania | 4 | L | M | Catania, CT |
| 13 | Jonathan | Baccifava | LSSA | Galileo Galilei | Macerata | 4 | M | M | Macerata, MC |
| 14 | Avio | Baccioli | LS | Marconi | Carrara | 4 | C | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 15 | Valentino | Badalucco | LS | G. D. Cassini | Genova | 4 | H | M | Genova, GE |
| 16 | Giorgio | Baglioni | LS | Augusto Righi | Roma | 5 | G | M | Roma, RM |
| 17 | Gabriele | Baietta | LSSA | M.G.Agnesi | Merate | 4 | A | M | Lecco/Sondrio, LC,SO |
| 18 | Cosimo | Baldi | LSSA | Antonio Gramsci | Reggello | 4 | AS | M | Firenze/Prato, FI,PO |
| 19 | Edoardo | Balistri | LS | A. Volta | Milano | 2 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 20 | Jacopo | Ballarini | LSSA | A. Messedaglia | Verona | 5 | F | M | Verona, VR |
| 21 | Martino | Barbieri | LSSA | Galileo Galilei | Crema | 5 | B | M | Cremona, CR |
| 22 | Francesco | Barcherini | LS | Renato Donatelli | Terni | 5 | A | M | Terni/Viterbo TR, VT |
| 23 | Carlo | Baronio | LS | Galileo Ferraris | Torino | 3 | A | M | Torino, TO |
| 24 | Andrea | Barra | NA | Ettore Majorana Pozzuoli | Napoli | 4 | E | M | Napoli, NA |
| 25 | Davide | Bartoli | LSSA | Alberghetti | Imola | 4 | C | M | Bologna, BO |
| 26 | Giuseppe | Bassi | LS | Copernico | Brescia | 3 | B | M | Brescia, BS |
| 27 | Niccolò | Benassi | LSSA | Marconi | Carrara | 4 | D | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 28 | Roberta | Benazzi | LS | Belfiore | Mantova | 4 | B | F | Mantova, MN |
| 29 | Dario | Berlenghi | LS | Paolo Borsellino E Giovanni Falcone Zagarolo | Zagarolo | 5 | E | M | Roma, RM |
| 30 | Michele | Bertoli | LS | G. Marinelli | Udine | 3 | I | M | Udine, UD |
| 31 | Vittorio | Beverari | LS | Galileo Galilei | Veerona | 5 | b | M | Verona, VR |
| 32 | Lothar | Bezzon | LS | Enrico Fermi | Pd | 5 | C | M | Padova, PD |
| 33 | Massimiliano | Bezzon | LS | Enrico Fermi | Padova | 5 | D | M | Padova, PD |
| 34 | Matteo | Bianchi | LS | Copernico | Prato | 4 | Fs | M | Firenze/Prato, FI,PO |
| 35 | Riccardo | Biron | LS | Corridoni-Campana | Osimo | 4 | C | M | Ancona, AN |
| 36 | Matteo | Bisi | LSSA | Carlo Cattaneo | Torino | 5 | B | M | Torino, TO |
| 37 | Elias | Boccolari | LS | Jakob Philipp Fallmerayer | Bressanone | 4 | B | M | Bolzano, BZ |
| 38 | Marzio | Bona | LS | Niccolò Copernico | Udine | 5 | D | M | Udine, UD |
| 39 | Federico | Borasio | LS | Gian Domenico Cassini | Genova | 4 | B | M | Genova, GE |
| 40 | Fabio | Bordigoni | LS | Marconi | Carrara | 5 | C | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 41 | Pietro | Borsarini | LS | Annibale Calini | Brescia | 5 | F | M | Brescia, BS |
| 42 | Federico | Boschi | LS | Augusto Righi | Roma | 4 | L | M | Roma, RM |
| 43 | Raffaele | Botticella | LS | G. Rummo | Benevento | 2 | E | M | Benevento, BN |
| 44 | Marta | Brenna | LSSA | Paolo Giovio | Como | 5 | SA | F | Como, CO |
| 45 | Dante Leonardo | Bruno | LS | Scacchi | Bari | 4 | G | M | Bari, BA,BT |
| 46 | Daniele | Bugatti | LS | Calini | Brescia | 4 | N | M | Brescia, BS |
| 47 | Francesca | Busato | LSSA | P.Lioy | Vicenza | 4 | AS | F | Vicenza, VI |
| 48 | Giovanni | Caiolo | LS | Ippolito Nievo | Padova | 4 | H | M | Padova, PD |
| 49 | Giacomo | Calogero | LS | G. Banzi Bazoli | Lecce | 4 | C | M | Lecce, LE |
| 50 | Paolo | Caobianco | LSSA | Ascanio Sobrero | Casale Monferrato | 4 | CL | M | Alessandria, AL |
| 51 | Daniele | Capelli | LS | Camillo Golgi | Breno | 5 | ALS | M | Brescia, BS |
| 52 | Julia | Capoccia | LSSA | Sansi-Leonardi-Volta | Spoleto | 5 | D | F | Perugia, PG |
| 53 | Lorenzo | Capponi | LS | Galileo Ferraris | Torino | 5 | A | M | Torino, TO |
| 54 | Nicola | Caravaggi | LSSA | Antonietti | Iseo | 5 | I | M | Brescia, BS |
| 55 | Simone | Cardano | LSSA | Antonelli | Novara | 3 | G | M | Novara, NO |
| 56 | Claudio | Carria | LSSA | Archimede | Acireale | 5 | As | M | Catania, CT |
| 57 | Simone | Casagni | LS | Alessandro Volta | Caltanissetta | 2 | E | M | Caltanissetta, CL |
| 58 | Filippo | Casarin | LSSA | Leonardo Da Vinci | Treviso | 4 | G | M | Treviso, TV |
| 59 | Michele | Casella | LS | Torquato Taramelli | Pavia | 4 | G | M | Pavia, PV |
| 60 | Michele Castello | Castello | LSSA | Carlo Cattaneo | Torino | 5 | T | M | Torino, TO |
| 61 | Marco | Catapano | LS | Elio Vittorini | Napoli | 5 | L | M | Napoli, NA |
| 62 | Andrea | Catina | LS | Copernico | Brescia | 5 | L | M | Brescia, BS |
| 63 | Emanuele | Cattaneo | LSSA | M.G.Agnesi | Merate | 4 | a | M | Lecco/Sondrio, LC,SO |
| 64 | Davide | Caucchiolo | LSSA | G.B. Quadri | Vicenza | 4 | ESA | M | Vicenza, VI |
| 65 | Filippo | Cavalli | LS | Città Di Piero | Sansepolcro | 5 | B | M | Arezzo, AR |
| 66 | Leo | Cazzaniga | LS | Pacinotti | Cagliari | 3 | I | M | Cagliari, CA,CI,VS |
| 67 | Su Qi | Chen | LSSA | Leonardo Da Vinci | Treviso | 5 | L | M | Treviso, TV |
| 68 | Orazio Giulio | Cherubini | LSSA | G.B.Benedetti-N.Tommaseo | Venezia | 5 | E | M | Venezia, VE |
| 69 | Mattia | Chiarabba | LS | Niccolò Copernico | Udine | 5 | E | M | Udine, UD |
| 70 | Davide | Cicchetti | LS | Alessandro Volta | Foggia | 2 | B | M | Foggia, FG |
| 71 | Antonio | Ciociola | LSSA | Galilei-Moro | Manfredonia | 5 | C | M | Foggia, FG |
| 72 | Lorenzo | Citterio | LC | Galilei – Tiziano | Belluno | 3 | AT | M | Belluno, BL |
| 73 | Maria Chiara | Colombi | LS | Marconi | Parma | 4 | C | F | Parma, PR |
| 74 | Dario | Concialini | LS | Galileo Galilei | Siena | 3 | E | M | Siena, SI |
| 75 | Tommaso | Coppelli | LSSA | G.Marconi | Carrara | 4 | D | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 76 | Paolo | Corrias | LS | Spano | Sassari | 4 | M | M | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
| 77 | Alessandro | Corso | LS | A. Volta | Milano | 5 | E | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 78 | Lorenzo | Cortesi | LS | Mascheroni | Bracca | 4 | E | M | Bergamo, BG |
| 79 | Leonardo Marco Jacopo | Coscia | LSSA | Edoardo Amaldi | Novi Ligure | 5 | A | M | Alessandria, AL |
| 80 | Luca | Cremonesi | LSSA | Galileo Galilei | Erba | 5 | F | M | Como, CO |
| 81 | Pietro | Crisostomo | LS | G. Stampacchia | Tricase | 5 | A | M | Lecce, LE |
| 82 | Danilo | Cutrì | LS | Liceo Scientifico Statale | Paola | 4 | B | M | Cosenza, CS |
| 83 | Laura | D’aiello | LS | Nicola Pellati | Nizza Monferrato | 5 | AL | F | Asti, AT |
| 84 | Antonio Giulio | D’antona | LSSA | Battaglini | Taranto | 3 | B | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
| 85 | Matteo | Damiano | LS | Galileo Ferraris | Torino | 4 | I | M | Torino, TO |
| 86 | Niccolò | Dannaoui | LSSA | Leonardo Da Vinci | Firenze | 4 | 4 A | M | Firenze/Prato, FI,PO |
| 87 | Riccardo | Dante | LSSA | Enrico Fermi | Padova | 5 | BSA | M | Padova, PD |
| 88 | Marco | De Aloysio | LS | Croce Aleramo | Roma | 4 | B | M | Roma, RM |
| 89 | Simona | De Gregorio | LS | Guglielmo Marconi | Foggia | 4 | B | F | Foggia, FG |
| 90 | Francesco | De Iuliis | LS | G. Peano | Monterotondo | 4 | M | M | Roma, RM |
| 91 | Marco | De Marzi | LS | Leopardi-Majorana | Pordenone | 4 | D | M | Pordenone, PN |
| 92 | Daniele | De Pietri | LSSA | Ariosto Spallanzani | Reggio Emilia | 3 | G | M | Reggio Emilia, RE |
| 93 | Jessica | De Sanctis | LS | F. Masci | Chieti | 5 | B | F | Chieti, CH |
| 94 | Jasmine | Della Valle | LSSA | A. Messedaglia | Verona | 4 | G | F | Verona, VR |
| 95 | Benedetta | Demoro | LS | G.D. Cassini | Genova | 3 | D | F | Genova, GE |
| 96 | Francesco | Di Giacomo | LS | G.M. Dettori | Tempio Pausania | 3 | B | M | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
| 97 | Guglielmo | Di Grazia | LS | Carlo Lorenzini | Massa E Cozzile | 3 | B | M | Pistoia, PT |
| 98 | Stefano | Di Iulio | LS | Copernico | Udine | 2 | C | M | Udine, UD |
| 99 | Vincenzo | Di Terlizzi | LS | O. Tedone | Ruvo Di Puglia | 4 | C | M | Bari, BA,BT |
| 100 | Rosario | Di Vaia | altro | United World College Of The Adriatic | Duino-Aurisina | 4 | C | M | Trieste, TS |
| 101 | Mattia | Di Vora | LS | Marinelli | Tavagnacco | 4 | E | M | Udine, UD |
| 102 | Michele | Dicorato | LS | Saffo | Roseto Degli Abruzzi | 5 | B | M | Teramo, TE |
| 103 | Elisa | Diemmi | LSSA | Ulivi | Parma | 4 | F | F | Parma, PR |
| 104 | Andrea | Ditillo | LS | Augusto Righi | Cesena | 5 | G | M | Forlì/Cesena, FC |
| 105 | Arianna | Domenichelli | LSSA | Marconi | Carrara | 4 | D | F | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 106 | Tommaso | Dossi | LS | Alessandro Volta | Milano | 5 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 107 | Erik | Ejrnaes | LS | Filippo Silvestri | Portici | 4 | B | M | Napoli, NA |
| 108 | Alessio | Esposito | LSSA | Luigi Einaudi | Siracusa | 5 | As | M | Siracusa, SR |
| 109 | Robin Francis | Esposito | LSSA | Telesi@ | Telese Terme | 4 | M | Benevento, BN | |
| 110 | Tiziana | Eugenelo | LS | Alessandro Volta | Foggia | 4 | C | F | Foggia, FG |
| 111 | Ginevra | Fagiani | LS | Carlo Jucci | Rieti | 5 | E | F | Rieti, RI |
| 112 | Daniele Maria | Falciglia | LS | E. Majorana – A. Cascino | Piazza Armerina | 2 | B | M | Enna, EN |
| 113 | Filippo | Falqui Cao | LS | Pacinotti | Cagliari | 2 | G | M | Cagliari, CA,CI,VS |
| 114 | Graziano | Fasolino | LS | A. Genoino | Cava De’ Tirreni | 5 | B | M | Salerno, SA |
| 115 | Daniele | Fedeli | LS | Augusto Righi | Roma | 5 | I | M | Roma, RM |
| 116 | Alessandro | Fenu | LSSA | Spano | Sassari | 5 | G | M | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
| 117 | Lorenzo | Ferrari | LSSA | Galileo Galilei | Trento | 3 | Bsa | M | Trento, TN |
| 118 | Carmelo | Ferrera | LS | U.Foscolo | Canicattì | 5 | D | M | Agrigento, AG |
| 119 | Simone | Fisichella | LS | C. N. Principe Di Napoli | Assisi | 3 | C | M | Perugia, PG |
| 120 | Marco | Flora | LS | Fulcieri Paulucci De Calboli | Forlì | 4 | M | M | Forlì/Cesena, FC |
| 121 | Gabriele | Fodale | LS | Fardella Ximenes | Trapani | 3 | B | M | Trapani, TP |
| 122 | Samuele | Fogacci | LS | Augusto Righi | Cesena | 3 | Fc | M | Forlì/Cesena, FC |
| 123 | Carmine | Foggia | LS | Paolo Frisi | Monza | 4 | B | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 124 | Luigi | Foreste | TEC | F.Caracciolo Di Procida | Procida | 4 | C | M | Napoli, NA |
| 125 | Massimiliano | Foschi | LS | Galileo Galilei | Civitavecchia | 4 | A | M | Roma, RM |
| 126 | Pasquale | Fossile | LS | P.S. Mancini | Avellino | 5 | G | M | Avellino, AV |
| 127 | Simone | Foti | LS | Galileo Ferraris | Torino | 3 | F | M | Torino, TO |
| 128 | Gabriel | Froli | LSSA | Polo Fermi Giorgi | Lucca | 5 | B | M | Lucca, LU |
| 129 | Massimiliano | Furlan | LS | G. Oberdan | Trieste | 4 | A | M | Trieste, TS |
| 130 | Sebastian | Furlan | LS | Marconi | Carrara | 3 | B | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 131 | Leonardo | Fusar Bassini | LSSA | Galileo Galilei | Crema | 4 | LC | M | Cremona, CR |
| 132 | Alberto | Galligioni | LS | Ippolito Nievo | Padova | 5 | E | M | Padova, PD |
| 133 | Giulia | Gamba | LS | Filippo Lussana | Bergamo | 4 | D | F | Bergamo, BG |
| 134 | Massimo | Gasparini | LS | E. Fermi | Padova | 4 | A | M | Padova, PD |
| 135 | Noemi | Gennuso | LS | G.B. Grassi | Lecco | 4 | A | F | Lecco/Sondrio, LC,SO |
| 136 | Giulio | Gerardini | LS | Giorgio Spezia | Domodossola | 5 | B | M | Verbania, VB |
| 137 | Elena | Ghilardi | LSSA | Leonardo | Brescia | 3 | E | F | Brescia, BS |
| 138 | Michele | Ghilardi | LSSA | Leonardo | Brescia | 5 | Q | M | Brescia, BS |
| 139 | Alessandro | Giacalone | LS | Galileo Galilei | Palermo | 3 | B | M | Palermo, PA |
| 140 | Fabio | Giovanazzi | LS | Antonio Rosmini | Rovereto | 5 | ASC | M | Trento, TN |
| 141 | Daniele | Giuliani | LS | Avogadro | Roma | 4 | F | M | Roma, RM |
| 142 | Mattia | Giuri | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | 5 | B | M | Lecce, LE |
| 143 | Matteo | Gori | LS | U. Dini | Pisa | 5 | B | M | Pisa, PI |
| 144 | Wladimiro | Gradi | LS | Galeazzo Alessi | Perugia | 4 | D | M | Perugia, PG |
| 145 | Federico | Grenci | LS | Galileo Galilei | Potenza | 4 | B | M | Potenza/Matera, MT,PZ |
| 146 | Alexandru | Grigore | LS | B.Cairoli | Vigevano | 3 | C | M | Pavia, PV |
| 147 | Ludovico | Gualano | LSSA | Enrico Fermi | Cantù | 4 | B | M | Como, CO |
| 148 | Pietro | Gualdi | LS | Ariosto Spallanzani | Bagnolo In Piano | 3 | C | M | Reggio Emilia, RE |
| 149 | Francesco | Gualtieri | LSSA | Blaise Pascal | Reggio Emilia | 3 | I | M | Reggio Emilia, RE |
| 150 | Chiara | Gulia | LS | Teresa Gullace | Roma | 4 | C | F | Roma, RM |
| 151 | Jiakai | Hu | LS | Galileo Ferraris | Torino | 3 | A | M | Torino, TO |
| 152 | Xuan Qiang | Huang | LS | Aldo Moro | Reggio Emilia | 5 | D | M | Reggio Emilia, RE |
| 153 | Simone | Innocenti | TEC | Iti | Grosseto | 2 | 2c | M | Grosseto, GR |
| 154 | Antonio Giuseppe | Iuliano | LS | Luigi Siciliani | Catanzaro | 3 | E | M | Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia, CZ,KR,VV |
| 155 | Danyil | Kharchenko | LSSA | Antonio Roiti | Ferrara | 5 | T | M | Ferrara, FE |
| 156 | Federico | Landonio | LS | G.B.Grassi | Saronno | 4 | A | M | Varese, VA |
| 157 | Paride | Lauretti | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | 3 | M | M | Lecce, LE |
| 158 | Francesco | Leccese | LS | Alfano Da Termoli | Termoli | 5 | D | M | Campobasso/Isernia, CB,IS |
| 159 | Ludovico | Lenzuni | LS | Castelnuovo | Firenze | 5 | C | M | Firenze/Prato, FI,PO |
| 160 | Riccardo | Levis | LS | Enrico Fermi | Padova | 4 | A | M | Padova, PD |
| 161 | Leonardo | Licciardello | LSSA | Q. Sella | Biella | 2 | C | M | Biella/Vercelli, BI,VC |
| 162 | Marco | Liconti | LS | Galileo Galilei | Pescara | 5 | C | M | Pescara, PE |
| 163 | Luca | Lombardi | LS | Agostino Nifo | Sessa Aurunca | 5 | C | M | Caserta, CE |
| 164 | Alessandro | Lombardo | LS | E. Fermi | Paternò | 2 | B | M | Catania, CT |
| 165 | Elisa | Lops | LS | Riccardo Nuzzi | Andria | 4 | A | F | Bari, BA,BT |
| 166 | Matteo | Lorenzin | LSSA | Quadri | Vicenza | 3 | ASA | M | Vicenza, VI |
| 167 | Senatori | Lorenzo | LS | Volterra | Ciampino | 4 | B | M | Roma, RM |
| 168 | Giovanni Antonio | Lucarelli | LS | G. Lombardo Radice | Bojano | 5 | A | M | Campobasso/Isernia, CB,IS |
| 169 | Vittorio | Lufrano | LS | Filippo Masci | Chieti | 5 | A | M | Chieti, CH |
| 170 | Francesco | Lugli | LSSA | A. Roiti | Ferrara | 3 | U | M | Ferrara, FE |
| 171 | Tommaso | Lunghi | LS | A. Volta | Milano | 5 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 172 | Matteo | Luzzini | LS | Primo Levi | San Donato Milanese | 5 | D | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 173 | Giacomo | Lyabel | LS | E. Bérard | Aosta | 5 | A | M | Aosta, AO |
| 174 | Alice | Magnanini | LSSA | G. Marconi | Conegliano | 4 | F | F | Treviso, TV |
| 175 | Stefano | Maracci | LSSA | Vallisneri | Lucca | 3 | SB | M | Lucca, LU |
| 176 | Pietro | Marinoni | LS | Mascheroni | Bergamo | 4 | G | M | Bergamo, BG |
| 177 | Davide | Marsala | TEC | G. Giorgi | Brindisi | 5 | AA | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
| 178 | Rubens Alessio | Martino | LS | Leonardo Da Vinci | Reggio Calabria | 4 | AA | M | Reggio Calabria, RC |
| 179 | Michele | Maserati | LS | Melchiorre Gioia | Piacenza | 5 | E | M | Piacenza, PC |
| 180 | Lorenzo | Massi | LS | Marie Curie | Giulianova | 5 | B | M | Teramo, TE |
| 181 | Mattia | Mastroianni | LS | G.B. Grassi | Latina | 4 | H | M | Latina, LT |
| 182 | Alessandro | Mattiazzi | LS | Niccolò Copernico | Udine | 4 | D | M | Udine, UD |
| 183 | Michael | Menghi | LS | Giacomo Leopardi | Recanati | 4 | C | M | Macerata, MC |
| 184 | Luca | Milanese | LS | Leonardo Da Vinci | Terracina | 4 | E | M | Latina, LT |
| 185 | Alessandro | Minisini | LS | Copernico | Udine | 5 | E | M | Udine, UD |
| 186 | Alessandro | Miorandi | LS | Antonio Rosmini | Rovereto | 4 | B | M | Trento, TN |
| 187 | Luca | Molinaro | LSSA | Vallauri | Fossano | 3 | B | M | Cuneo, CN |
| 188 | Mario | Montone | LS | N. Sensale | Nocera Inferiore | 3 | F | M | Salerno, SA |
| 189 | Matteo | Morgante | LS | Marinelli | Udine | 5 | D | M | Udine, UD |
| 190 | Cecilia | Moriggi | LS | Galileo Galilei | Caravaggio | 5 | C | F | Bergamo, BG |
| 191 | Tommaso | Moro | LS | J.Da Ponte | Bassano Del Grappa | 4 | ALS | M | Vicenza, VI |
| 192 | Corrado Andrea | Mosconi | LS | Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II | Roma | 5 | A | M | Roma, RM |
| 193 | Lorenzo | Mucchietto | LS | Quadri | Vicenza | 3 | ESC | M | Vicenza, VI |
| 194 | Matteo | Musumeci | LS | A. Calini | Brescia | 3 | D | M | Brescia, BS |
| 195 | Giulioalberto | Nigro | NA | Ricciotto Canudo | Gioia Del Colle | 4 | NA | M | Bari, BA,BT |
| 196 | Flavia Rosaria | Nuara | LS | Foscolo | Canicattì | 2 | C | F | Agrigento, AG |
| 197 | Sofia | Oliverio | LS | Galilei | Legnano | 3 | AS | F | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 198 | Gennaro | Orazio | LS | Don Carlo La Mura | Angri | 1 | As | M | Salerno, SA |
| 199 | Daria | Pasqualetti | LS | Ulisse Dini | Pisa | 4 | A | F | Pisa, PI |
| 200 | Romeo | Passaro | LS | Alessandro Volta | Milano | 5 | A | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 201 | Luca | Pastorello | LS | P. Paleocapa | Rovigo | 4 | AS | M | Rovigo, RO |
| 202 | Francesco | Patti | LSSA | Nicola Pellati | Nizza Monferrato | 4 | DL | M | Asti, AT |
| 203 | Annalaura | Pegoraro | LS | Quadri | Vicenza | 4 | CSC | F | Vicenza, VI |
| 204 | Francesco | Peroni | LS | Annibale Calini | Brescia | 5 | F | M | Brescia, BS |
| 205 | Filippo | Perugini | LC | Tacito | Terni | 4 | C | M | Terni/Viterbo TR, VT |
| 206 | Giulia | Perugini | LS | Augusto Righi | Roma | 4 | C | F | Roma, RM |
| 207 | Gabriele | Petranzan | LS | Realgymnasium Bozen | Bolzano | 3 | d | M | Bolzano, BZ |
| 208 | Lorenzo | Petrucci | LSSA | Paolo Borsellino E Giovanni Falcone | Zagarolo | 5 | F | M | Roma, RM |
| 209 | Lorenzo | Picinelli | LS | Golgi | Breno | 5 | A | M | Brescia, BS |
| 210 | Davide | Pierrat | LS | I. Nievo | Padova | 5 | D | M | Padova, PD |
| 211 | Luca | Piersante | LS | Galileo Galilei | Pescara | 3 | C | M | Pescara, PE |
| 212 | Luigi | Pizza | LSSA | E. Torricelli | Somma Vesuviana | 5 | B | M | Napoli, NA |
| 213 | Alberto | Pola | LS | Leonardo Da Vinci | Milano | 5 | C | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 214 | Matteo | Poletto | LS | Jacopo Da Ponte | Bassano Del Grappa | 5 | BS | M | Vicenza, VI |
| 215 | Diego | Pontiroli | LSSA | Blaise Pascal | Reggio Emilia | 4 | I | M | Reggio Emilia, RE |
| 216 | Lorenzo | Ponzetta | LS | Augusto Righi | Roma | 4 | G | M | Roma, RM |
| 217 | Giacomo | Porcarelli | LS | Quadri | Vicenza | 5 | ASC | M | Vicenza, VI |
| 218 | Francesco | Pozza | LSSA | Fogazzaro | Vicenza | 4 | BS | M | Vicenza, VI |
| 219 | Emanuele | Prati | LS | Alessandro Tassoni | Modena | 5 | H | M | Modena, MO |
| 220 | Luca | Prunotto | LSSA | Leonardo Cocito | Alba | 5 | G | M | Cuneo, CN |
| 221 | Stefano | Pulignano | LS | Cartesio | Triggiano | 3 | D | M | Bari, BA,BT |
| 222 | Gabriele | Quaranta | LS | Giuseppe Battaglini | Taranto | 5 | G | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
| 223 | Alessandro | Querqui | LS | F.Severi | Frosinone | 5 | D | M | Frosinone, FR |
| 224 | Alessandro | Rabitti | LSSA | Rinaldo Corso | San Martino In Rio | 2 | D | M | Reggio Emilia, RE |
| 225 | Luca | Raffo | LSSA | Marconi | Carrara | 5 | D | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
| 226 | Luca | Ratzinger | LS | Galvani | Bologna | 5 | O | M | Bologna, BO |
| 227 | Riccardo | Ravanello | LS | L. Lanfranconi | Genova | 3 | F | M | Genova, GE |
| 228 | Lorenzo | Ravera | LS | Giordano Bruno | Albenga | 4 | B | M | Savona/Imperia, IM,SV |
| 229 | Marco | Ricci | LSSA | Galileo Galilei | Trento | 5 | Csa | M | Trento, TN |
| 230 | Matteo | Rigoli | LS | Leonardo Da Vinci | Gallarate | 5 | H | M | Varese, VA |
| 231 | Anna | Rimbano | LS | Bocchi-Galilei | Adria | 3 | A | F | Rovigo, RO |
| 232 | Leonardo | Risari | LS | Duca Degli Abruzzi | Gorizia | 3 | A | M | Gorizia, GO |
| 233 | Francesco | Riva | LS | Alessandro Volta | Milano | 5 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 234 | Pietro | Riva | LS | Alessandro Volta | Milano | 4 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
| 235 | Giuseppe | Rizi | LS | Enrico Fermi | Sulmona | 5 | E | M | L’Aquila, AQ |
| 236 | Pier Giorgio | Rizzo | LS | Archimede | Messina | 2 | B | M | Messina, ME |
| 237 | Matteo | Rocchetti | LS | Juvarra | Venaria | 5 | A | M | Torino, TO |
| 238 | Elisabetta | Romeo | LC | Luigi Pietrobono | Fiuggi | 5 | A | F | Frosinone, FR |
| 239 | Andrea Massimo | Rosetti | LC | Dante Alighieri | Rimini | 5 | A | M | Rimini, RN |
| 240 | Emanuele | Rossi | LS | Galileo Galilei (Isi Garfagnana) | Castelnuovo Di Garfagnana | 5 | A | M | Lucca, LU |
| 241 | Carlo | Rotolo | LS | S.Cannizzaro | Palermo | 5 | B | M | Palermo, PA |
| 242 | Rémi | Roux | LS | Edouard Bérard | Aosta | 3 | D | M | Aosta, AO |
| 243 | Elisa | Russo | LS | Gaetano Salvemini | Sorrento | 2 | E | F | Napoli, NA |
| 244 | Matteo | Salicandro | TEC | Majorana | Brindisi | 4 | AKM | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
| 245 | Andrea | Sammarro | LS | Enrico Fermi | Cosenza | 4 | A | M | Cosenza, CS |
| 246 | Eustachio | Santeramo | LS | Dante Alighieri | Matera | 4 | C | M | Potenza/Matera, MT,PZ |
| 247 | Erasmo | Santini | LC | Mario Cutelli | Catania | 5 | G | M | Catania, CT |
| 248 | Davide | Sartore | LS | E. Fermi | Padova | 4 | A | M | Padova, PD |
| 249 | Luca | Sartori | LS | Jacopo Da Ponte | Bassano Del Grappa | 3 | Ds | M | Vicenza, VI |
| 250 | Filippo | Sartori | LS | Respighi | Piacenza | 5 | I | M | Piacenza, PC |
| 251 | Sabrina | Sassi | LS | Attilio Bertolucci | Parma | 4 | F | F | Parma, PR |
| 252 | Alessia | Scaramuzza | LS | Giordano Bruno | Venezia | 4 | A | F | Venezia, VE |
| 253 | Marco | Scarano | LX | A. Einstein | Palermo | 4 | L | M | Palermo, PA |
| 254 | Francesco | Scarrone | TEC | Polo Tecnologico Imperiese – Itis G. Galilei | Imperia | 5 | A | M | Savona/Imperia, IM,SV |
| 255 | Michele | Scotti | LS | Giovanni Gandini | Lodi | 5 | F | M | Lodi, LO |
| 256 | Giuseppe | Scribano | LS | Giosuè Carducci | Comiso | 4 | B | M | Ragusa, RG |
| 257 | Matteo | Scuto | LS | G.D. Cassini | Genova | 5 | N | M | Genova, GE |
| 258 | Pietro | Sferruzza | LSSA | Luigi Failla Tedaldi | Castelbuono | 5 | C | M | Palermo, PA |
| 259 | Francesco | Sicignano | LS | Don Lorenzo Milani | Gragnano | 5 | A | M | Napoli, NA |
| 260 | Lorenzo Maria | Siverino | LS | G. Verga | Adrano | 5 | As | M | Catania, CT |
