Cesenatico XL – Tabellone della gara individuale

Ecco il tabellone con tutti i risultati della XV Gara Nazionale.

Ricordiamo che chi ha ottenuto 7 punti in almeno un esercizio ottiene la Menzione d’onore, chi ha fatto tra i 20 e i 24 punti (estremi inclusi) ha vinto la medaglia di bronzo, tra i 25 e i 30 la medaglia d’argento e tra i 31 e i 42 la medaglia d’oro.

Concorrente ES.1 ES.2 ES.3 ES.4 ES.5 ES.6 TOTALE
Giorgio Abbate 7 5 5 0 0 0 17
Giancamillo Alessandroni 7 5 4 0 0 0 16
Ludovica Andreoli 7 5 4 0 0 0 16
Pietro Andreose 7 6 7 7 2 2 31
Giovanni Antonucci 7 7 7 0 3 0 24
Christos Apostolidis 7 4 7 7 0 0 25
Matteo Arcara 4 0 0 0 0 0 4
Alessandra Arduini 7 5 4 7 0 0 23
Davide Averoldi 7 7 7 7 3 0 31
Gabriele Baesso 7 6 7 4 0 1 25
Luca Baglietto 7 5 7 4 6 0 29
Andrea Baldassarre 7 5 2 0 2 0 16
Gianluca Baldon 7 7 7 7 0 0 28
Edoardo Balistri 7 7 6 7 7 2 36
Alessandro Ballardini 7 1 2 3 0 0 13
Sebastiano Ballarin 5 4 2 6 0 0 17
James Bamber 7 6 7 0 5 0 25
Filippo Maria Banti 3 1 2 0 0 0 6
Michele Barbiroli 7 5 7 0 0 2 21
Diego Barcellone 7 7 4 7 0 0 25
Niccolò Baronti 7 1 6 0 1 0 15
Lorenzo Bastioni 7 7 7 7 7 7 42
Riccardo Berardino 7 5 4 1 1 0 18
Andrea Bernacchi 7 7 6 6 1 0 27
Stefano Bertani 7 5 7 6 1 2 28
Roberto Bertolini 7 7 7 7 0 3 31
Stefano Bianco 7 3 6 6 2 1 25
Gabriele Biasi 7 5 2 0 0 0 14
Simone Biasiol 7 0 2 0 0 0 9
Jacopo Bigolin 7 7 7 7 0 0 28
Leonardo Bistolfi 7 4 2 0 0 0 13
Edoardo Blotto 7 6 4 0 3 0 20
Judith Boggiatto 7 5 5 0 1 0 18
Riccardo Bolis 7 5 7 5 0 0 24
Francesco Bollini 7 7 7 6 0 0 27
Filippo Bollito 7 7 2 7 0 0 23
Riccardo Bondini 7 7 7 7 0 4 32
Andrea Bortoluzzi 7 4 7 4 1 0 23
Francesco Bortot 7 5 4 1 1 0 18
Raffaele Botticella 7 7 7 7 5 4 37
Alì Boughalmi 7 5 4 6 1 0 23
Matteo Bragazzi 7 6 0 0 0 0 13
Francesco Broccatelli 7 6 4 4 0 0 21
Alberto Brotto 7 6 7 7 1 0 28
Riccardo Brunetta 7 6 0 7 0 0 20
Raffaele Buonincontri 7 6 7 6 2 2 30
Giulio Calabriso 7 5 7 7 0 0 26
Giovanni Camicia 7 5 5 6 0 0 23
Gabriele Canali 7 5 4 0 1 1 18
Lorenzo Cancian 7 5 0 5 0 0 17
Davide Cantatore 7 4 0 0 0 0 11
Joshuaede Cappelletto 7 6 4 7 1 0 25
Davide Cappello 7 4 3 6 1 0 21
Pietro Cappugi 7 7 7 5 0 0 26
Agostino Carrara 7 6 4 0 0 0 17
Andrea Carteri ASSENTE
Andrea Caruso 7 5 5 0 1 0 18
Stefano Casabianca 7 7 7 2 0 0 23
Emanuele Caselli 7 3 5 0 1 0 16
Antonio Casolaro 7 7 5 0 0 0 19
Luca Cason 7 5 4 0 0 0 16
Leonardo Catena 7 6 2 0 0 0 15
Barbara Catino 7 6 7 7 6 2 35
Andrea Cavalieri 7 6 0 0 0 0 13
Luca Cavallo Perin 7 6 7 7 3 1 31
Francesco Cavedon 7 6 5 1 0 0 19
Marco Cavedon 7 7 7 7 0 0 28
Francesco Celebre 0 0 2 0 0 0 2
Riccardo Cescatti 7 3 4 0 0 0 14
Anna Chianella 7 5 2 7 0 0 21
Francesco Ciancaglini 7 6 2 5 0 0 20
Davide Cicchetti 7 6 3 7 0 0 23
Kevin Ciceri 7 5 7 1 1 0 21
Pietro Ciceri 7 5 4 7 0 0 23
Filippo Cioccolanti 7 7 7 4 0 0 25
Gianluca Cioeta 7 4 2 0 3 0 16
Giovanni Ciuffreda 7 5 3 0 0 0 15
Alessandro Colacioppo 7 3 0 0 0 0 10
Felice Colella 7 7 6 0 3 0 23
Aldo Coletta ASSENTE
Edoardo Collotta 7 3 2 7 0 0 19
Giulia Comini 7 6 7 7 3 2 32
Matteo Coppi 7 5 7 0 3 0 22
Simone Coppola 7 5 0 0 0 0 12
Samuele Coser 7 7 7 7 2 0 30
Lorenzo Costa 7 7 7 7 1 0 29
Nicola Costantino 7 2 2 0 0 2 13
Ismaele Cozzaglio 7 5 7 0 2 0 21
Andrea Cusimano 7 5 3 0 0 0 15
Valeria Cusinato 7 4 7 0 0 0 18
Marco D’Amico 7 5 7 4 0 0 23
Alessandro D’Orazio 5 6 0 7 0 0 18
Federico Dallabora 7 6 0 1 0 0 14
Alessandro Damiani 7 7 4 0 4 1 23
Dario Damiani 7 5 0 0 1 2 15
Giuseppe De Finis 7 5 3 0 1 0 16
Luca De Masi 7 6 6 7 1 0 27
Jude De Sa’Pinto 7 7 5 7 0 0 26
Alessandro Deganutti 7 6 0 4 0 0 17
Lorenzo Degli Atti 7 7 7 7 1 7 36
Michele Dejana 7 4 3 0 0 0 14
Rebecca Dell’Orto 1 6 7 7 0 1 22
Giacomo Depetro 7 5 5 0 2 4 23
Alessandro Di Carlo 7 6 2 1 0 0 16
Francesco Di Genova ASSENTE
Stefano Di Iulio 7 7 4 7 0 0 25
Alessandro Didu 7 4 2 5 2 0 20
Nicola Dindo 7 7 7 7 3 0 31
Matteo Dolcin 7 4 3 1 0 0 15
Leonardo Drago 7 5 0 0 1 2 15
Filippo Falqui Cao 7 7 4 0 0 4 22
Marco Farano 7 1 3 7 1 0 19
Maria Faro 7 3 5 5 1 0 21
Giulia Fattore 7 6 4 7 0 0 24
Andrea Ferretti 7 2 6 5 0 2 22
Roberto Filippelli 7 7 7 7 3 0 31
Fabiano Fiorin 1 2 4 0 2 0 9
Matteo Foglia 7 6 4 3 0 0 20
Riccardo Forbice 7 7 0 7 2 0 23
Maria Sole Francaviglia 7 6 4 7 0 0 24
Luca Franco 7 5 2 0 0 0 14
Leonardo Gambirasio 7 5 4 7 1 0 24
Lorenzo Gandolfi 7 4 7 0 0 0 18
Samuele Garattini 7 5 2 0 2 0 16
Filippo Gargiulo 7 6 4 7 0 0 24
Giovanni Garritano 0 0 0 0 0 0 0
Marco Gasparini 7 5 5 0 1 2 20
Pietro Gasperoni 7 6 7 6 0 0 26
Alice Gemma 7 7 7 7 3 0 31
Rosario Gentile 7 2 4 2 0 0 15
Francesco Gherardi 7 5 2 7 0 0 21
Pietro Gioso 7 5 2 7 0 0 21
Alessio Goi 7 6 7 0 0 0 20
Michele Gomba 7 7 6 1 1 2 24
Francesco Gorello 7 6 5 0 0 0 18
Raimondo Grimaldi 7 6 2 0 0 0 15
Michele Guidacci 7 3 2 0 2 0 14
Carlo Iandolo ASSENTE
Matilde Iannaccone 7 7 6 7 6 2 35
Massimiliano Iorio 7 5 4 7 2 0 25
Tommaso Isidori 2 2 7 0 1 0 12
Manfredi Italiano 7 7 4 7 0 0 25
Anna Kazhamiakina 7 7 7 7 0 0 28
Dilaver Kokalari 7 5 4 7 0 0 23
Salvatore La Malfa 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Laganà 7 5 4 7 2 0 25
Gabriele Lambertini 5 5 2 7 0 0 19
Gaetano Francesco Giuseppe Laudando 7 6 3 7 1 0 24
Vittoria Lazzeroni 7 6 4 0 1 0 18
Thomas Alessandro Leihkauf 7 6 7 7 3 2 32
Roberto Leoni 7 5 2 1 0 0 15
Fei Xiang Li 7 5 0 7 0 0 19
Paolo Liu 7 2 5 3 2 0 19
Yilun Liu 7 5 5 0 0 1 18
Alessandro Lombardo 7 6 7 7 7 2 36
Enzo Lu 7 4 7 6 1 0 25
Maria Beatrice Lupi 7 5 0 3 0 0 15
Chiara Luppino 0 4 0 7 0 0 11
Tommaso Maestri Accesi 7 7 4 7 0 0 25
Samuele Magagni 7 5 7 0 0 3 22
Gianluca Maggi 7 5 5 0 0 0 17
Eva Magnabosco 7 7 4 1 0 0 19
Emma Magnaguagno 7 7 2 2 0 0 18
Matthias Mair 7 0 6 0 2 0 15
David Mairhofer 7 5 4 0 1 2 19
Pietro Mallardi 7 5 0 0 0 0 12
Giulio Malossi 0 6 2 0 0 0 8
Aleksei Malov 7 0 2 0 0 0 9
Leonardo Mancini 7 6 5 0 1 0 19
Emanuele Manfredi Selvaggi 7 7 5 0 1 0 20
Simone Manfron 7 5 4 0 0 0 16
Emanuele Manzoni 7 6 0 0 0 0 13
Arianna Marasca 7 4 6 5 0 0 22
Giacomo Marasciulo 7 6 7 7 3 2 32
Filippo Marastoni 7 6 7 0 0 0 20
Nicolo’ Marchi 7 7 7 1 0 0 22
Francesco Mariotti 7 7 7 7 3 0 31
Giovanni Maroni 0 2 7 0 0 0 9
Biagio Marseglia 7 2 5 0 0 2 16
Gabriele Martini 7 6 7 1 0 0 21
Margherita Mascioni 0 4 4 0 0 0 8
Matteo Massa 2 2 7 0 0 0 11
Giovanni Matteazzi 7 5 4 6 0 0 22
Paolo Mattiolo 1 2 0 2 0 0 5
Sofia Mayo 7 6 7 7 0 2 29
Camilla Mazzetti 6 1 0 1 3 0 11
Filippo Mazzotti 7 5 5 1 1 1 20
Giovanni Meindl 7 6 7 3 2 2 27
Simone Melis 7 5 7 7 3 7 36
Tommaso Mercadante 7 6 2 3 0 0 18
Mario Miale 7 5 2 4 0 0 18
Calogero Miccichè 0 2 0 0 0 0 2
Pietro Milano 7 5 7 7 0 0 26
Filippo Molteni 7 4 7 7 0 2 27
Giuseppe Monaco 7 7 4 1 2 0 21
Lorenzo Mondini 7 5 7 7 1 0 27
Gabriele Montagnani 7 7 3 3 0 0 20
Lorenzo Montano 7 7 5 0 0 0 19
Luca Monti 7 2 4 0 1 0 14
Valerio Morra 7 6 7 7 6 0 33
Marco Mottese 7 6 4 2 0 0 19
Andrea Nanni 7 6 4 7 1 2 27
Tommaso Nencini 7 7 6 7 1 0 28
Alessandro Nieddu 7 0 2 0 1 0 10
Davide Novelli 7 6 3 7 0 2 25
Filippo Odobashi 7 5 2 2 0 0 16
Matteo Oldani 7 4 5 5 1 1 23
Christian Oldeman 7 7 4 7 3 0 28
Emanuele Ortosecco 7 7 7 3 0 2 26
Alessandro Ortu 7 6 4 0 1 0 18
Giorgio Pagani 7 4 4 5 0 0 20
Tommaso Maria Paier 7 5 1 5 0 0 18
Edoardo Palombi 7 2 4 7 0 0 20
Aki Perna 7 5 7 0 0 0 19
Davide Petrini 7 5 2 7 0 0 21
Francesco Pieroni 7 5 5 0 3 0 20
Orlando Pierro 7 5 5 0 2 1 20
Margherita Pilone 7 7 7 0 0 0 21
Francesco Pinton 7 6 7 2 0 0 22
Emanuele Piovesan 7 0 2 3 0 0 12
Emanuele Plotegher 7 5 5 7 0 0 24
Luca Policriti 7 5 2 7 0 0 21
Francesco Poto 7 6 4 0 0 0 17
Francesca Pregliasco 7 5 2 7 0 0 21
Diego Pressacco 7 5 2 7 0 0 21
Lorenzo Primiceri 7 6 0 6 0 0 19
Valerio Privitera 0 6 0 0 2 0 8
Lorenzo Pucci 7 7 7 7 3 2 33
Giacomo Pucillo 1 3 2 0 0 0 6
Alberto Quondam 7 3 2 1 0 0 13
Dorian Racolta 7 6 2 7 0 0 22
Luca Meng Rainero 7 6 4 0 4 0 21
Paolo Ranchetti 7 6 4 0 0 0 17
Ettore Raspi 7 6 7 3 1 0 24
Eleonora Renzulli 1 4 2 1 0 0 8
Matteo Riccadonna 7 5 2 6 1 0 21
Riccardo Ricci 7 7 2 0 0 0 16
Iacopo Riccioni 7 7 2 0 2 0 18
Alessandro Riccobene 7 6 5 0 0 0 18
Federico Roccaforte 7 6 5 7 1 0 26
Roberto Roma 7 7 4 1 0 0 19
Filippo Rosa 7 5 0 3 0 0 15
Matteo Rusta 7 6 4 7 0 0 24
Giuseppe Saccone 7 6 2 0 1 0 16
Leonardo Saggiorato 0 3 0 0 0 0 3
Francesco Salvadori 7 6 4 0 1 0 18
Lorenzo Santarossa 7 7 2 1 0 0 17
Vincenzo Santarsiero 7 6 4 0 0 0 17
Daniele Santospirito 7 5 7 0 0 3 22
Lorenzo Saracino 7 6 2 0 0 0 15
Jacopo Scagnolari 7 3 5 0 0 0 15
Giandomenico Scalzi 7 6 7 7 0 0 27
Leonardo Selbach 5 2 2 7 0 0 16
Andrii Seliverstov 7 5 4 6 1 0 23
Luca Sequi 7 4 0 7 0 0 18
Francesco Seren 7 6 7 2 1 0 23
Alessio Sferruzza 3 5 4 1 0 0 13
Sara Sigolo 7 6 4 0 3 0 20
Claudio Simeoni 7 6 7 7 3 0 30
Angelo Francesco Sollazzo 7 2 2 0 0 0 11
Alice Spadaro 7 6 2 0 0 0 15
Diego Stocco 7 4 2 0 0 0 13
Marcel Stologan 7 7 7 7 3 0 31
Marius Stologan 7 6 7 7 3 0 30
Raffaele Stoppa 7 6 4 0 1 2 20
Samuel Stripoli 7 6 4 0 1 0 18
Mattia Suffredini 7 7 3 3 0 0 20
Giacomo Taglia 7 5 7 0 1 4 24
Giuseppe Tagliaferro 7 5 3 7 3 0 25
Lorenzo Taglio 7 4 5 0 0 0 16
Marco Targia 7 7 7 7 3 0 31
Riccardo Tiso 7 4 2 0 2 0 15
Michele Tomasi 7 5 7 7 1 5 32
Matilde Torri 7 2 2 3 0 0 14
Andrea Traversi 7 7 7 7 1 0 29
Aurora Umbro 7 7 7 1 1 5 28
Lorenzo Unia 7 7 1 1 2 0 18
Ciro Urselli 7 7 7 7 0 0 28
Marco Valseriati 7 5 2 4 1 0 19
Loek Van Der Zijde 7 7 7 7 7 0 35
Mateo Velaj 7 7 5 7 1 0 27
Andrea Ventrucci 7 5 0 0 1 0 13
Ivan Venturini 0 5 1 3 0 0 9
Francesco Vercellesi 7 7 7 7 3 2 33
Giulio Vertucci 7 5 4 7 0 0 23
Andrea Vescovo 7 4 2 3 1 0 17
Maria Vigliotta 7 6 0 2 0 0 15
Alessandro Visca 7 4 4 7 1 2 25
Emanuele Vitarelli 6 5 2 0 0 2 15
Alex Daniel Vulturu 7 6 4 7 0 0 24
Lorenzo Weiss 7 6 4 7 1 0 25
Daniel Zambanini 7 6 4 7 7 0 31
Francesco Zanta 7 4 4 4 0 0 19
Riccardo Zarantonello 7 7 7 7 0 0 28
Filippo Zedda 7 6 4 7 0 2 26
Valentino Zhou 7 5 7 4 3 2 28
Daniel Zoncu 7 4 4 4 0 2 21
Enrico Zonta 7 7 7 7 7 7 42
Pietro Zoppetti 5 3 7 7 3 0 25
Mattia Zunino 7 4 4 0 0 0 15

Controlla anche

Senior 2024 – primi passi

Le persone presenti ancora non si sono riprese dalle enormi (o XL) fatiche cesenaticensi, ma …