Ecco l’elenco delle persone segnalate per la Finale Nazionale Individuale delle Olimpiadi di Matematica 2026.

| Nome | Cognome | Cl. | Sez. | Nome scuola | Città scuola | Distretto | |
| Salvatore | Pizzo | 4 | Bs | IIS | Luigi Pirandello | Bivona | Agrigento |
| Carlo | Garau | 5 | B | LS | Galileo Galilei | Alessandria | Alessandria |
| Simone | Bussolo | 5 | C | LS | Galileo Galilei | Alessandria | Alessandria |
| Gioele | Carloni | 4 | Esc | LS | E. Medi | Senigallia | Ancona |
| Francesco | Pieroni | 4 | Gsa | IIS | L. Di Savoia – G. Benincasa | Ancona | Ancona |
| Pierre | Camerlo | 5 | C | LS | E. Berard | Aosta | Aosta |
| Etienne | Curtaz | 5 | As | LS | E. Berard | Aosta | Aosta |
| Tommaso | Tellini | 5 | A | IIS | Galileo Galilei | Poppi | Arezzo |
| Sergio | Lupi | 5 | B | IIS | Antonio Orsini – Osvaldo Licini | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno / Fermo |
| Aris | Bemer | 5 | Al | IIS | N. Pellati | Nizza Monferrato | Asti |
| Stefano | Pasquali | 5 | A | LS | F. Vercelli | Asti | Asti |
| Vincenzo | Casalino | 5 | D | LS | P. S. Mancini | Avellino | Avellino |
| Cesare | Solimando | 4 | Ali | LS | P. S. Mancini | Avellino | Avellino |
| Vito Luigi | Fiore | 2 | A | IIS | V. De Caprariis | Atripalda | Avellino |
| Giada | Bonasia | 5 | A | LS | Galileo Galilei | Bitonto | Bari |
| Christian | Morella | 5 | A | LS | Carlo Cafiero | Barletta | Bari |
| Nicola | Circella | 5 | H | LS | A. Scacchi | Bari | Bari |
| Samuel | Stripoli | 4 | F | LS | A. Scacchi | Bari | Bari |
| Marco | Milella | 5 | M | LS | A. Scacchi | Bari | Bari |
| Martino | Tura | 5 | L | IIS | Follador-De Rossi | Agordo | Belluno |
| Antonio Pio | Cardone | 5 | D | LS | G. Rummo | Benevento | Benevento |
| Vincenzo | De Siena | 2 | G | LS | G. Rummo | Benevento | Benevento |
| Paolo | Cortinovis | 5 | T | LS | Filippo Lussana | Bergamo | Bergamo |
| Leonardo | Riva | 3 | C | LS | Lorenzo Mascheroni | Bergamo | Bergamo |
| Lorenzo | Tempini | 4 | Cs | IIS | Decio Celeri | Lovere | Bergamo |
| Matteo | Trussardi | 4 | Bls | IIS | Andrea Fantoni | Clusone | Bergamo |
| Edoardo | Indelicato | 5 | A | IIS | Amedeo Avogadro | Vercelli | Biella / Vercelli |
| Leonardo | Villa | 4 | B Inf | ITI | Q. Sella – Iti | Biella | Biella / Vercelli |
| Samuele | Magagni | 5 | S | LS | Liceo Augusto Righi | Bologna | Bologna |
| Flavio | Romagnoli | 4 | G | LS | Liceo Enrico Fermi | Bologna | Bologna |
| Marco Alessandro | Cremonini | 4 | G | LS | Liceo Enrico Fermi | Bologna | Bologna |
| Marco | Leardi | 2 | F | LS | Liceo Enrico Fermi | Bologna | Bologna |
| Elaine | Mamleev | 5 | Bn | IIS | Bolzano | Bolzano | Bolzano |
| Tobias | Weiss | 5 | Dnw | IIS | Merano | Merano | Bolzano |
| Daniele | Bassetti | 5 | O | LS | Leonardo | Brescia | Brescia |
| Samuele | Portesani | 5 | T | LS | Leonardo | Brescia | Brescia |
| Enrico | Cason | 5 | A | LS | “Bagatta” – Desenzano | Desenzano del Garda | Brescia |
| Lia | Balestra | 4 | L | LS | Calini | Brescia | Brescia |
| Matteo | Coppi | 5 | N | LS | Calini | Brescia | Brescia |
| Andrea | Scarano | 4 | I | LS | Calini | Brescia | Brescia |
| Francesco | Giacomini | 4 | N | LS | Calini | Brescia | Brescia |
| Federico | Fanetti | 4 | B | LS | Copernico | Brescia | Brescia |
| Ludovica | Rial Corsini | 3 | D | IIS | Rovato – “Lorenzo Gigli” | Rovato | Brescia |
| Achille | Buffoli | 2 | N | LS | Calini | Brescia | Brescia |
| Francesco Maria | Lodrini | 5 | H | LS | Copernico | Brescia | Brescia |
| Ciro | Urselli | 5 | H | LS | G. Battaglini | Taranto | Brindisi / Taranto |
| Mirko | Saracino | 4 | M | LS | G. Battaglini | Taranto | Brindisi / Taranto |
| Luca | Sanzone | 4 | A | LC | Tito Livio | Martina Franca | Brindisi / Taranto |
| Andrea | Baldassarre | 4 | AS | LS | Fermi-Monticelli | Brindisi | Brindisi / Taranto |
| Ilaria | Semeraro | 3 | B | LS | L. Pepe-A. Calamo | Ostuni | Brindisi / Taranto |
| Daniele | Puddu | 5 | N | LS | A. Pacinotti | Cagliari | Cagliari |
| Michele | Tronci | 4 | Bs | LS | Alberti | Cagliari | Cagliari |
| Luca | Sanna | 5 | B | LS | Liceo Sc/Cl “Euclide” | Cagliari | Cagliari |
| Pascal | Paternò | 2 | V | IIS | A. Volta | Caltanissetta | Caltanissetta |
| Emanuele | Vitarelli | 5 | H | LS | A. Romita | Campobasso | Campobasso / Isernia |
| Raul | Kertesz | 5 | D | LS | A. Romita | Campobasso | Campobasso / Isernia |
| Giovanni | Cuorvo | 2 | cs | LS | Liceo Galileo Galilei | Piedimonte Matese | Caserta |
| Biagio | Marseglia | 4 | 1L | LS | F. Quercia | Marcianise | Caserta |
| Luigi | Russo | 4 | I | LS | Galileo Galilei | Catania | Catania |
| Mattia | Polì | 3 | P | LS | Galileo Galilei | Catania | Catania |
| Alessandro | Riccobene | 4 | Ds | IIS | Liceo “C. Marchesi” Cl. /Sc. | Mascalucia | Catania |
| Federico | Roccaforte | 5 | Ds | IIS | Liceo “C. Marchesi” Cl. /Sc. | Mascalucia | Catania |
| Stefano | Casabianca | 4 | Csa | LS | E. Boggio Lera | Catania | Catania |
| Matteo Maria | Alia | 4 | G | IIS | Leonardo | Giarre | Catania |
| Leonardo | Iuliano | 2 | D | IIS | L. Siciliani-G. De Nobili | Catanzaro | Catanzaro / Crotone / Vibo Valentia |
| Gennaro Maria Filippo | Fregola | 4 | G | IIS | L. Siciliani-G. De Nobili | Catanzaro | Catanzaro / Crotone / Vibo Valentia |
| Mauro | Di Rocco | 4 | D | LS | Liceo G. Galilei | Lanciano | Chieti |
| Antonio | Bevilacqua | 5 | B SA | LS | R. Mattioli | Vasto | Chieti |
| Roberto | Mattioli | 4 | E | LS | Galileo Galilei | Erba | Como |
| Davide | Majeli | 5 | F | LS | Galileo Galilei | Erba | Como |
| Patrick | Bianchi | 2 | D | LS | Enrico Fermi | Cantù | Como |
| Rocco Pio | Chiaravalloti | 4 | E | LS | Pitagora | Rende | Cosenza |
| Pierfrancesco | Greco | 5 | A | LS | Pitagora | Rende | Cosenza |
| Gabriele | Codecasa | 4 | LE | IIS | G. Galilei | Crema | Cremona |
| Michele | Barbiroli | 4 | Ld | IIS | G. Galilei | Crema | Cremona |
| Samuele | Ribotta | 4 | C | LS | Cuneo “Pellico – Peano” | Cuneo | Cuneo |
| Pietro | Milano | 5 | E | LS | Alba – “Leonardo Cocito” | Alba | Cuneo |
| Davide | Bioddo | 3 | As | LS | Fossano – “G. Ancina” | Fossano | Cuneo |
| Stefano | Spina | 5 | S | IIS | N. Colajanni – P. Farinato | Enna | Enna |
| Chiara | Fiorica | 4 | Q | LS | A. Roiti | Ferrara | Ferrara |
| Mattia | Vecchi | 5 | T | IIS | I.T. “U. Bassi – P. Burgatti” | Cento | Ferrara |
| Davide | Bencini | 5 | Fs | LS | Linguistico N. Copernico | Prato | Firenze / Prato |
| Dilaver | Kokalari | 5 | Fs | LS | Linguistico N. Copernico | Prato | Firenze / Prato |
| Samuele | Benassai | 5 | C | ITI | Antonio Meucci | Firenze | Firenze / Prato |
| Pietro | Gasperoni | 5 | As | LS | Castelnuovo | Firenze | Firenze / Prato |
| Pietro | Cappugi | 5 | D | LS | Castelnuovo | Firenze | Firenze / Prato |
| Alberto | Fancello | 2 | D | LS | Castelnuovo | Firenze | Firenze / Prato |
| Sara | Lognoli | 3 | H | LS | Castelnuovo | Firenze | Firenze / Prato |
| Christian | Abbattista | 5 | L | LS | Albert Einstein | Cerignola | Foggia |
| Michele | Guidacci | 4 | Bsa | LS | A. Volta | Foggia | Foggia |
| Alessandro | Di Carlo | 4 | Asc | IIS | Pietro Giannone | San Marco in Lamis | Foggia |
| Maria | Falcone | 4 | A | IIS | E. Mattei-Fazzini-Giuliani | Vieste | Foggia |
| Alberto | Bassi | 5 | D | LS | Fulcieri | Forlì | Forlì-Cesena |
| Michele | Buttaro | 5 | Bs | LS | Righi | Cesena | Forlì-Cesena |
| Alessandro | Damiani | 5 | Fs | LS | Righi | Cesena | Forlì-Cesena |
| Luigi | Di Massa | 5 | N | LS | Pellecchia | Cassino | Frosinone |
| Cecilia | Storace | 5 | D | LS | Severi | Frosinone | Frosinone |
| Alessio | Loi | 4 | B | IIS | G. Da Vigo – Nicoloso Da Recco | Rapallo | Genova |
| Filippo | Mazzotti | 4 | B | IIS | G. Da Vigo – Nicoloso Da Recco | Rapallo | Genova |
| Fei Xiang | Li | 5 | F | LS | G.D. Cassini | Genova | Genova |
| Oleksii | Vyshniakov | 3 | I | LS | G.D. Cassini | Genova | Genova |
| Filippo | Zedda | 5 | F | LS | L. Da Vinci | Genova | Genova |
| Matteo | Dessanti | 2 | A | IIS | Dante Alighieri | Gorizia | Gorizia |
| Andrea | Renzetti | 4 | C | IIS | P. Aldi | Grosseto | Grosseto |
| Francesco | Prignano | 4 | A | IIS | E. Fermi | Sulmona | L’Aquila |
| Daniela | Brongo | 4 | E | LS | L. B. Alberti | Minturno | Latina |
| Roberto | Filippelli | 5 | F | LS | L. B. Alberti | Minturno | Latina |
| Elena | Raffaele | 4 | I | LS | G. B. Grassi | Latina | Latina |
| Attilio | Riccardi | 5 | C | LS | L. Da Vinci | Terracina | Latina |
| Lorenzo | Primiceri | 5 | E | IIS | L. Da Vinci | Maglie | Lecce |
| Alice | Gemma | 5 | M | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | Lecce |
| Francesco | Poto | 5 | M | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | Lecce |
| Enrico | Quintavalle | 3 | G | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | Lecce |
| Filippo | Benedetti | 4 | D | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | Lecce |
| Alessandro | Toma | 3 | A | LC | Francesca Capece | Maglie | Lecce |
| Giorgia | Palisi | 1 | D | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | Lecce |
| Luca | Sabadini | 3 | E | LS | E Musicale G.B. Grassi | Lecco | Lecco / Sondrio |
| Francesco | Esposito | 5 | F | LS | E Musicale G.B. Grassi | Lecco | Lecco / Sondrio |
| Davide | Cappello | 5 | D | LS | E Musicale G.B. Grassi | Lecco | Lecco / Sondrio |
| Francesco Sergio | Gnesi | 5 | A | LS | Federigo Enriques | Livorno | Livorno |
| Simone | Santoro | 2 | Bsa | LS | Francesco Cecioni | Livorno | Livorno |
| Alessandro | Meles | 4 | B | LS | Liceo Giuseppe Novello | Codogno | Lodi |
| Gabriele | Giovenali | 3 | A | IIS | Della Piana Di Lucca | Porcari | Lucca |
| Niccolò | Fasano | 4 | B | IIS | N. Machiavelli | Lucca | Lucca |
| Edoardo | Lambertucci | 3 | L | LS | G. Galilei | Macerata | Macerata |
| Alessio | Donzelli | 5 | E | LC | Giacomo Leopardi | Recanati | Macerata |
| Mattia | Carnielli | 4 | F | LS | Belfiore Mn | Mantova | Mantova |
| Matteo | Parodi | 5 | Bs | IIS | Parentucelli-Arzela’ | Sarzana | Massa-Carrara / La Spezia |
| Giulia | Bertolucci | 4 | A | LS | Marconi | Carrara | Massa-Carrara / La Spezia |
| Salvatore Patrick Maria | Scicolone | 5 | E | LS | Marconi | Carrara | Massa-Carrara / La Spezia |
| Erik | Ghidini Rossi | 5 | C | LS | Marconi | Carrara | Massa-Carrara / La Spezia |
| Linda Lourdes | Babboni | 4 | B | LS | Marconi | Carrara | Massa-Carrara / La Spezia |
| Diego | Barcellone | 4 | B | LS | Marconi | Carrara | Massa-Carrara / La Spezia |
| Ettore | Gazia | 5 | B Sc | LS | Liceo Lucio Piccolo | Capo d’Orlando | Messina |
| Alexandru | Constantin | 5 | Esa | LS | Paolo Frisi | Monza | Milano / Monza-Brianza |
| Giulio | Berna | 3 | Cn | LS | Paolo Frisi | Monza | Milano / Monza-Brianza |
| Jacopo | Franzoso | 5 | F | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Alberto | Maccheroni | 4 | A | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Daniele | Di Nicola Carena | 5 | E | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Federico | Mirabelli | 5 | F | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Nicolò | Peroni Gatti | 3 | A | LS | G. Bruno | Melzo | Milano / Monza-Brianza |
| Edoardo Nero | Tagliaferri | 4 | F | LS | L. Da Vinci | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Victor | Murudov | 4 | E | LS | L. Da Vinci | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Gabriele | Rimoldi | 5 | As | LS | G. Galilei | Legnano | Milano / Monza-Brianza |
| Mattias Karol | Hendil-Forssell | 5 | B | LS | S. Ambrogio | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Andrea Edoardo | Barbieri | 2 | H | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Sofia | Parolini | 5 | E | IIS | Europa Unita | Lissone | Milano / Monza-Brianza |
| Matteo | Cappiello | 3 | F | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Barbara | Catino | 5 | E | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Nicola | Dindo | 5 | F | LS | A. Volta | Milano | Milano / Monza-Brianza |
| Gabriele | Mazzuoccolo | 3 | G | LS | Alessandro Tassoni | Modena | Modena |
| Luca | Lodi | 4 | D | LS | Alessandro Tassoni | Modena | Modena |
| Dumitru | Bejovet | 3 | C | LS | Alessandro Tassoni | Modena | Modena |
| Davide | Borghi | 4 | G | LS | Manfredo Fanti | Carpi | Modena |
| Irene | Toriello | 5 | B | LS | G. Mercalli | Napoli | Napoli |
| Lorenzo | Solla | 5 | A Osa | IIS | De Nicola | Napoli | Napoli |
| Emilio | Bimonte | 3 | A | CN | Vittorio Emanuele II | Napoli | Napoli |
| Giuseppe | Saccone | 5 | D | LS | G. Salvemini | Sorrento | Napoli |
| Pasquale | Marolo | 2 | A | IIS | Albertini | Nola | Napoli |
| Sami | Monir | 2 | A | IIS | Albertini | Nola | Napoli |
| Edoardo Santiago | Bertossi | 5 | A Ls | IIS | E. Fermi | Arona | Novara |
| Federica | Siddu | 4 | C | LS | E Ling. “E. Fermi” | Nuoro | Nuoro |
| Francesco | Wang | 4 | E | LS | Giovanni Spano | Sassari | Oristano / Sassari |
| Luca Gaetano | Sequi | 5 | E | LS | Giovanni Spano | Sassari | Oristano / Sassari |
| Matteo | Musci | 5 | C | LS | G. Galilei-Selvazzano | Selvazzano Dentro | Padova |
| Matteo | Pinton | 5 | Bs | LS | I. Nievo | Padova | Padova |
| Francesco Jude | De Sa’Pinto | 5 | H | LS | I. Nievo | Padova | Padova |
| Giacomo | Laurenti | 5 | B | LS | “Fermi” -Pd | Padova | Padova |
| Giacomo | Nicoletti | 5 | D | LS | “Fermi” -Pd | Padova | Padova |
| Michele | Desalvador | 1 | H | LS | Curiel | Padova | Padova |
| Guido | Marchi | 3 | C | LS | “Fermi” -Pd | Padova | Padova |
| Yuri | Pampalone | 4 | I | LS | Albert Einstein | Palermo | Palermo |
| Daniele | Blanda | 3 | H | LC | Meli | Palermo | Palermo |
| Mattia | Alesi | 2 | Bio1 | LS | Albert Einstein | Palermo | Palermo |
| Lorenzo | Iamiglio | 4 | E | LS | Mus. Sport “Bertolucci” | Parma | Parma |
| Riccardo | Mognaschi | 4 | E | LS | Mus. Sport “Bertolucci” | Parma | Parma |
| Diego | Pucci | 4 | Bsc | LC | Liceo Benedetto Cairoli | Vigevano | Pavia |
| Matteo | Pasini | 4 | A | LC | Liceo Benedetto Cairoli | Vigevano | Pavia |
| Valentina | Ferrari | 2 | D | IIS | Taramelli-Foscolo | Pavia | Pavia |
| Felice | Colella | 4 | Fi | IIS | Taramelli-Foscolo | Pavia | Pavia |
| Michele | Tini Brunozzi | 4 | As | LS | G. Marconi | Foligno | Perugia |
| Francesco | Broccatelli | 4 | D | CN | Principe Di Napoli | Assisi | Perugia |
| Federico | Lucarelli | 5 | L | LS | G. Galilei | Perugia | Perugia |
| Riccardo | Bondini | 5 | G | LS | G. Alessi | Perugia | Perugia |
| Ludovica | Andreoli | 5 | G | LS | G. Alessi | Perugia | Perugia |
| Davide | Pezzolesi | 5 | G | LS | Torelli | Fano | Pesaro-Urbino |
| Tommaso | Giannoni | 5 | G | LS | G. Marconi | Pesaro | Pesaro-Urbino |
| Matteo | Di Maio | 3 | B | LS | G. Galilei | Pescara | Pescara |
| Alessandro | Cataldo | 3 | A | LS | Lorenzo Respighi | Piacenza | Piacenza |
| Leonardo Ario | Soressi | 3 | B | LS | Lorenzo Respighi | Piacenza | Piacenza |
| Marius | Stologan | 4 | E | LS | Lorenzo Respighi | Piacenza | Piacenza |
| Marcel | Stologan | 4 | E | LS | Lorenzo Respighi | Piacenza | Piacenza |
| Nicola | Rossetti | 5 | As | LC | M. Gioia | Piacenza | Piacenza |
| Aki | Perna | 5 | I | LS | U. Dini | Pisa | Pisa |
| Federico | Micheletti | 3 | B | LS | U. Dini | Pisa | Pisa |
| Cosimo | Panaiotti | 3 | B | IIS | Liceo Xxv Aprile | Pontedera | Pisa |
| Alessandro | Di Martino | 5 | A | LS | U. Dini | Pisa | Pisa |
| Giovanni | Tasselli | 2 | A | LS | Statale “A. Di Savoia” | Pistoia | Pistoia |
| Alberto | Fabianelli | 5 | D Sa | LS | Statale “A. Di Savoia” | Pistoia | Pistoia |
| Cristian | Butelli | 3 | Bsa | IM | Statale Lorenzini | Pescia | Pistoia |
| Gabriele | Valeri | 3 | Asca | LS | M. Grigoletti | Pordenone | Pordenone |
| Antonio | Girotto | 4 | B Sci | LS | M. Grigoletti | Pordenone | Pordenone |
| Alberto | Bariviera | 5 | E | LS | Le Filandiere | San Vito al Tagliamento | Pordenone |
| Francesca | Gino | 4 | I | LS | G. Galilei | Potenza | Potenza / Matera |
| Angelo | Carbone | 5 | C | LS | Dante Alighieri | Matera | Potenza / Matera |
| Giuseppe Damiano | Scirè Scappuzzo | 5 | Bsa | IIS | Galilei-Campailla | Modica | Ragusa |
| Cesare | Montanari | 2 | C | LS | A. Oriani | Ravenna | Ravenna |
| Christian Maria | Cartone | 3 | C | LS | A. Volta | Reggio di Calabria | Reggio Calabria |
| Emanuele | Cantarelli | 3 | E | LS | Aldo Moro | Reggio nell’Emilia | Reggio nell’Emilia |
| Georgij | Sapiha | 3 | N | IIS | Blaise Pascal | Reggio nell’Emilia | Reggio nell’Emilia |
| Alessandro | Vaccari | 4 | B | LS | Ariosto Spallanzani | Reggio nell’Emilia | Reggio nell’Emilia |
| Matteo | Dolcin | 3 | I | IIS | A. Zanelli | Reggio nell’Emilia | Reggio nell’Emilia |
| Silvio | Pietripaoli | 4 | C | IIS | Carlo Jucci | Rieti | Rieti |
| Bernardo | Ialeggio | 5 | B | LS | A. Einstein | Rimini | Rimini |
| Manfredi | Italiano | 5 | F | LS | Avogadro | Roma | Roma |
| Valerio | Ricci | 4 | P | LS | Avogadro | Roma | Roma |
| Giorgio | Longo | 5 | D | LS | Avogadro | Roma | Roma |
| Mauro | Addato | 5 | E | LS | Vito Volterra | Ciampino | Roma |
| Siro | Pallini | 3 | A | LS | Tullio Levi-Civita D.P.R. | Roma | Roma |
| Dario | Di Gioacchino | 4 | I | LC | Terenzio Mamiani | Roma | Roma |
| Federico | Soldati | 5 | B | LS | Aristotele | Roma | Roma |
| Annalena Jolanda | Giordano | 5 | B | LS | Morgagni | Roma | Roma |
| Diego Ernesto | Galati | 3 | C | LS | Cavour | Roma | Roma |
| Francesca | Tiseno | 3 | C | LS | Righi | Roma | Roma |
| Alberto | Quondam | 5 | H | LS | Righi | Roma | Roma |
| Carlo | Veroni | 5 | C | LS | Righi | Roma | Roma |
| Yilun | Liu | 5 | F | LS | Righi | Roma | Roma |
| Tommaso | Mascitelli | 1 | L | LS | Righi | Roma | Roma |
| Riccardo | Sinestrari | 2 | B | LS | Righi | Roma | Roma |
| Luca | Policriti | 5 | H | LS | Plinio Seniore | Roma | Roma |
| Marco | D’Amico | 4 | A | IIS | Borsellino e Falcone | Zagarolo | Roma |
| Giuliano | Grisafi | 4 | F | LS | Righi | Roma | Roma |
| Giovanni | Lazzarini | 5 | As | LS | P. Paleocapa | Rovigo | Rovigo |
| Ernesto | Avella | 4 | D | LS | G. Da Procida | Salerno | Salerno |
| Emanuele | Memoli | 4 | F | LS | “Genoino” – Cava D.T. | Cava de’ Tirreni | Salerno |
| Pasquale Cristian | Donnabella | 5 | G | LC | G.D. Cassini | Sanremo | Savona / Imperia |
| Eugenio | Giglioli | 4 | E | LS | Galileo Galilei | Siena | Siena |
| Giulia | Capodicasa | 4 | C | IIS | L. Einaudi | Siracusa | Siracusa |
| Alice | Rosini | 3 | B | LC | Saffo | Roseto degli Abruzzi | Teramo |
| Edoardo | Di Murro | 5 | H | LS | G. Galilei | Terni | Terni / Viterbo |
| Tommaso | Isidori | 5 | I | IIS | Gandhi | Narni | Terni / Viterbo |
| Mario | Celentano | 4 | Bs | LS | Paolo Ruffini | Viterbo | Terni / Viterbo |
| Leonardo | Calì | 5 | C | IIS | E. Majorana | Torino | Torino |
| Matteo | Berardi | 4 | G | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Simone | Olivieri | 4 | F | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Filippo | Bollito | 5 | G | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Roberto | Roma | 4 | A | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Francesco | Riccadonna | 4 | L | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Isacco | Riccardi | 3 | E | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Francesco | Menafro | 3 | E | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Edoardo | Collotta | 4 | M | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Luca Giovanni Giorgio | Cavallo Perin | 5 | G | LS | G. Ferraris | Torino | Torino |
| Francesco | Ciancaglini | 5 | C | LS | I. Newton | Chivasso | Torino |
| Davide | Rotundo | 5 | G Osa | IIS | Fermi-Galilei | Ciriè | Torino |
| Andrea | Goldin | 5 | A | LS | Juvarra | Venaria Reale | Torino |
| Enea | Gastaudo | 3 | Bsa | IIS | Copernico-Luxemburg | Torino | Torino |
| Simone | Tomasi | 4 | E | LS | C. Cattaneo | Torino | Torino |
| Emanuele | Corona | 5 | D | LS | C. Cattaneo | Torino | Torino |
| Alessio | Montalto | 3 | D | LS | P. Ruggieri | Marsala | Trapani |
| Matteo | Artale | 3 | Asa | LS | Galileo Galilei | Trento | Trento |
| Mattia | Spigariol | 5 | Asc | LC | Antonio Rosmini | Rovereto | Trento |
| Marco | Carli | 5 | Csc | LC | Antonio Rosmini | Rovereto | Trento |
| Chiara | Ognibeni | 5 | E | LS | Leonardo Da Vinci | Trento | Trento |
| Matteo | Crudele | 5 | D | IIS | Bertrand Russell | Cles | Trento |
| Anna | Kazhamiakina | 3 | Asa | LS | Galileo Galilei | Trento | Trento |
| Riccardo | Tiso | 5 | Asa | LS | Galileo Galilei | Trento | Trento |
| Giacomo | Di Leo | 4 | Asa | LC | Antonio Rosmini | Rovereto | Trento |
| Francesco | Fuson | 4 | M | LS | Liceo Da Vinci | Treviso | Treviso |
| Tommaso | Marangon | 5 | C | LS | Liceo Berto | Mogliano Veneto | Treviso |
| Marco | Weiss | 4 | D | LC | Liceo Flaminio | Vittorio Veneto | Treviso |
| Mykhailo | Prysiazhniuk | 3 | Dp1 | SI | H-Farm Venice | Roncade | Treviso |
| Gioele | Ballon | 5 | Bsc | IIS | Levi | Montebelluna | Treviso |
| Carla Angelica Vilma | Chichiarelli | 4 | A | LS | Galileo Galilei | Trieste | Trieste |
| Malik | Burekovic | 2 | M | LS | Galileo Galilei | Trieste | Trieste |
| Miriam | Pividori | 4 | Lsm A | IIS | A. Malignani | Udine | Udine |
| Yuri | Vodopivec | 5 | H | LS | G. Marinelli | Udine | Udine |
| Gianluca | Fina | 3 | Alsa | LS | N. Copernico | Udine | Udine |
| Agostino | Carrara | 4 | E | LS | N. Copernico | Udine | Udine |
| Davide | Pasut | 2 | 1C | LS | N. Copernico | Udine | Udine |
| Giacomo | Schiava | 4 | Als | IIS | Paschini – Linussio | Tolmezzo | Udine |
| Federico | Montalbetti | 4 | B Lso | IIS | Da Vinci-Pascoli | Gallarate | Varese |
| Tobia | Chiesa | 4 | Cs | LS | G. B. Grassi | Saronno | Varese |
| Ulisse | Pallaro | 3 | As | LS | G. B. Grassi | Saronno | Varese |
| Alessandro | Lachin | 5 | H | IIS | Bruno-Franchetti | Venezia | Venezia |
| Leonardo | Zanchi | 5 | A | LS | Galileo Galilei | San Donà di Piave | Venezia |
| Gabriele | Pizzorni | 5 | Aiti | IIS | L. Cobianchi | Verbania | Verbano-Cusio-Ossola |
| Enrico | Avesani | 4 | B | LS | Galileo Galilei | Verona | Verona |
| Carlo | Turati | 5 | C | LS | A. Messedaglia | Verona | Verona |
| Riccardo | Sanese | 3 | B | LS | Enrico Medi | Villafranca di Verona | Verona |
| Pietro | Corgnati | 2 | Qs | LS | P. Lioy | Vicenza | Vicenza |
| Pietro | Boscato | 4 | Cs | LS | P. Lioy | Vicenza | Vicenza |
| Emma | Magnaguagno | 5 | Ta | IIS | G.G. Trissino | Valdagno | Vicenza |
| Claudia | Castaman | 2 | DI | IIS | Tron-Zanella-Martini | Schio | Vicenza |
| Tommaso Maria | Paier | 4 | Aqsa | LC | G.B. Brocchi | Bassano del Grappa | Vicenza |
| Niccolò | Baggio | 2 | Bsm | LS | Jacopo Da Ponte | Bassano del Grappa | Vicenza |
| Jacopo | Bigolin | 5 | Asc | LS | G.B. Quadri | Vicenza | Vicenza |
| Alessandro | Todesco | 5 | Csa | LS | G.B. Quadri | Vicenza | Vicenza |
| Francesco | Parise | 4 | Asc | LS | G.B. Quadri | Vicenza | Vicenza |
| Riccardo | Zarantonello | 5 | Csa | LS | G.B. Quadri | Vicenza | Vicenza |
| Eva | Magnabosco | 5 | Bsc | LS | G.B. Quadri | Vicenza | Vicenza |
Progetto Olimpiadi della Matematica
