Ecco le quote distrettuali per quest’anno (e i convocati ad personam alle Finali Nazionali).
Hanno una convocazione diretta alle finali, in merito dei risultati ottenuti lo scorso anno:
Giorgio Baglioni (Roma)
Nicola Caravaggi (Brescia)
Matteo Damiano (Torino)
Francesco De Iuliis (Roma)
Tommaso Dossi (Milano – Monza e Brianza)
Alessandro Fenu (Sassari)
Carmine Foggia (Milano – Monza e Brianza)
Massimiliano Foschi (Roma)
Massimo Gasparini (Padova)
Matteo Gori (Pisa)
Tommaso Lunghi (Milano – Monza e Brianza)
Corrado Andrea Mosconi (Roma)
Romeo Passaro (Milano – Monza e Brianza)
Davide Pierrat (Padova)
Matteo Poletto (Vicenza)
Giordano Sorrentino (Roma)
Valerio Stancanelli (Pisa)
Per quanto riguarda le quote distrettuali, per questo anno olimpico sono:
| Distretto | Quote base | Quote ad personam | Quote totali 2021 |
| Roma | 15 | 5 | 20 |
| Milano & Monza-Brianza | 9 | 4 | 13 |
| Brescia | 11 | 1 | 12 |
| Vicenza | 10 | 1 | 11 |
| Torino | 9 | 1 | 10 |
| Napoli | 9 | 9 | |
| Padova | 7 | 2 | 9 |
| Udine | 8 | 8 | |
| Bari | 7 | 7 | |
| Firenze & Prato | 7 | 7 | |
| Massa Carrara & La Spezia | 7 | 7 | |
| Reggio Emilia | 7 | 7 | |
| Lecce | 6 | 6 | |
| Genova | 6 | 6 | |
| Catania | 5 | 5 | |
| Terni & Viterbo | 5 | 5 | |
| Trento | 5 | 5 | |
| Bergamo | 4 | 4 | |
| Brindisi & Taranto | 4 | 4 | |
| Foggia | 4 | 4 | |
| Palermo | 4 | 4 | |
| Salerno | 4 | 4 | |
| Treviso | 4 | 4 | |
| Verona | 4 | 4 | |
| Asti | 3 | 3 | |
| Bolzano | 3 | 3 | |
| Cagliari | 3 | 3 | |
| Como | 3 | 3 | |
| Forlì Cesena | 3 | 3 | |
| Lecco & Sondrio | 3 | 3 | |
| Lucca | 3 | 3 | |
| Macerata | 3 | 3 | |
| Mantova | 3 | 3 | |
| Modena | 3 | 3 | |
| Oristano & Sassari | 2 | 1 | 3 |
| Parma | 3 | 3 | |
| Pavia | 3 | 3 | |
| Perugia |
3 | 3 | |
| Pisa |
1 | 2 | 3 |
| Agrigento | 2 | 2 | |
| Alessandria | 2 | 2 | |
| Aosta | 2 | 2 | |
| Arezzo | 2 | 2 | |
| Avellino | 2 | 2 | |
| Benevento | 2 | 2 | |
| Biella & Vercelli | 2 | 2 | |
| Bologna | 2 | 2 | |
| Campobasso & Isernia | 2 | 2 | |
| Caserta | 2 | 2 | |
| Chieti | 2 | 2 | |
| Cosenza | 2 | 2 | |
| Cremona | 2 | 2 | |
| Cuneo | 2 | 2 | |
| Ferrara | 2 | 2 | |
| Frosinone | 2 | 2 | |
| Latina | 2 | 2 | |
| Pescara | 2 | 2 | |
| Piacenza | 2 | 2 | |
| Pistoia | 2 | 2 | |
| Pordenone | 2 | 2 | |
| Potenza & Matera | 2 | 2 | |
| Rovigo | 2 | 2 | |
| Savona & Imperia | 2 | 2 | |
| Siracusa | 2 | 2 | |
| Teramo | 2 | 2 | |
| Trapani | 2 | 2 | |
| Trieste | 2 | 2 | |
| Varese | 2 | 2 | |
| Venezia | 2 | 2 | |
| Ancona | 1 | 1 | |
| Ascoli Piceno | 1 | 1 | |
| Belluno | 1 | 1 | |
| Caltanissetta | 1 | 1 | |
| Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia | 1 | 1 | |
| Enna | 1 | 1 | |
| Gorizia | 1 | 1 | |
| Grosseto | 1 | 1 | |
| L’Aquila | 1 | 1 | |
| Livorno | 1 | 1 | |
| Lodi | 1 | 1 | |
| Messina | 1 | 1 | |
| Novara | 1 | 1 | |
| Nuoro | 1 | 1 | |
| Pesaro Urbino | 1 | 1 | |
| Ragusa | 1 | 1 | |
| Ravenna | 1 | 1 | |
| Reggio Calabria | 1 | 1 | |
| Rieti | 1 | 1 | |
| Rimini | 1 | 1 | |
| Siena | 1 | 1 | |
| Verbania | 1 | 1 |
Progetto Olimpiadi della Matematica
