Di seguito le quote calcolate per l’anno 2017;
L’elenco degli ammessi automaticamente (quote ad personam) è questo:
- CHEN Jacopo Guoyi (Roma)
- CIPRIETTI Andrea (Teramo)
- DENISKIN Nikita (Napoli)
- NAVONE Giorgio (Vicenza)
- PASSARO Saro (Milano)
- PRUNERI Fabio (Milano)
- TARINI Bernardo (Firenze)
- ULLIANA Andrea (Padova)
- VERGAMINI Marco (Lucca)
- VIOLA Federico (Roma)
Distretto | Quote base | Quote ad personam | Quote totali 2017 |
---|---|---|---|
Roma | 18 | 2 | 20 |
Brescia | 11 | 0 | 11 |
Milano & Monza-Brianza | 10 | 2 | 12 |
Torino | 10 | 0 | 10 |
Napoli | 9 | 1 | 10 |
Udine | 8 | 0 | 8 |
Vicenza | 7 | 1 | 8 |
Bari | 7 | 0 | 7 |
Reggio Emilia | 6 | 0 | 6 |
Treviso | 6 | 0 | 6 |
Massa Carrara & La Spezia | 6 | 0 | 6 |
Trento | 6 | 0 | 6 |
Lecce | 5 | 0 | 5 |
Bergamo | 5 | 0 | 5 |
Catania | 5 | 0 | 5 |
Asti | 5 | 0 | 5 |
Brindisi & Taranto | 5 | 0 | 5 |
Firenze & Prato | 5 | 1 | 6 |
Padova | 4 | 1 | 5 |
Genova | 4 | 0 | 4 |
Campobasso & Isernia | 4 | 0 | 4 |
Verona | 4 | 0 | 4 |
Como | 4 | 0 | 4 |
Bolzano | 4 | 0 | 4 |
Salerno | 4 | 0 | 4 |
Perugia | 3 | 0 | 3 |
Lecco & Sondrio | 3 | 0 | 3 |
Palermo | 3 | 0 | 3 |
Bologna | 3 | 0 | 3 |
Varese | 3 | 0 | 3 |
Piacenza | 3 | 0 | 3 |
Latina | 3 | 0 | 3 |
Macerata | 3 | 0 | 3 |
Parma | 3 | 0 | 3 |
Benevento | 3 | 0 | 3 |
Pescara | 3 | 0 | 3 |
Cagliari | 3 | 0 | 3 |
Forlì Cesena | 3 | 0 | 3 |
Biella & Vercelli | 3 | 0 | 3 |
Pavia | 3 | 0 | 3 |
Pisa | 3 | 0 | 3 |
Siracusa | 3 | 0 | 3 |
Arezzo | 3 | 0 | 3 |
Rovigo | 3 | 0 | 3 |
Frosinone | 2 | 0 | 2 |
Ferrara | 2 | 0 | 2 |
Cremona | 2 | 0 | 2 |
Alessandria | 2 | 0 | 2 |
Avellino | 2 | 0 | 2 |
Pordenone | 2 | 0 | 2 |
Modena | 2 | 0 | 2 |
Cosenza | 2 | 0 | 2 |
Venezia | 2 | 0 | 2 |
Oristano & Sassari | 2 | 0 | 2 |
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia | 2 | 0 | 2 |
Trieste | 2 | 0 | 2 |
Cuneo | 2 | 0 | 2 |
Verbania | 2 | 0 | 2 |
Mantova | 2 | 0 | 2 |
Potenza & Matera | 2 | 0 | 2 |
Teramo | 2 | 1 | 3 |
Lucca | 2 | 1 | 3 |
Belluno | 2 | 0 | 2 |
Rimini | 2 | 0 | 2 |
Foggia | 2 | 0 | 2 |
Savona & Imperia | 2 | 0 | 2 |
Lodi | 2 | 0 | 2 |
Messina | 1 | 0 | 1 |
Viterbo | 1 | 0 | 1 |
Caserta | 1 | 0 | 1 |
Livorno | 1 | 0 | 1 |
Pistoia | 1 | 0 | 1 |
Terni | 1 | 0 | 1 |
Agrigento | 1 | 0 | 1 |
Reggio Calabria | 1 | 0 | 1 |
Siena | 1 | 0 | 1 |
Novara | 1 | 0 | 1 |
Ascoli Piceno | 1 | 0 | 1 |
Caltanissetta | 1 | 0 | 1 |
Pesaro Urbino | 1 | 0 | 1 |
Ravenna | 1 | 0 | 1 |
Gorizia | 1 | 0 | 1 |
Trapani | 1 | 0 | 1 |
Nuoro | 1 | 0 | 1 |
Ancona | 1 | 0 | 1 |
Chieti | 1 | 0 | 1 |
Enna | 1 | 0 | 1 |
Ragusa | 1 | 0 | 1 |
L’Aquila | 1 | 0 | 1 |
Grosseto | 1 | 0 | 1 |
Rieti | 1 | 0 | 1 |
Aosta | 1 | 0 | 1 |
E’ anche possibile scaricare il file excel utilizzato per determinare le quote.