Ecco il consueto tabellone dei risultati. Ricordiamo che chi ha fatto 7 in almeno un esercizio ottiene la Menzione d’onore, chi ha totalizzato tra i 14 e i 18 punti ottiene la medaglia di bronzo, chi ha tra i 19 e i 23 punti ottiene la medaglia d’argento e chi ha fatto almeno 24 punti ottiene la medaglia d’oro.
Potete trovare i testi dei problemi e le loro soluzioni ufficiali (ma non uniche) qui.
| Concorrente | Esercizio1 | Esercizio2 | Esercizio3 | Esercizio4 | Esercizio5 | Esercizio6 | Totale |
| Allegri Federico | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Andreatti Stefano | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| Angeli Alessia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Angelini Leonardo | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Antonini Federico | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Appetecchi Matteo | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Arbizzani Tonelli Antonio | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Arecco Mattia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Arrighetti Gianfranco | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Arrigo Matteo | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Arsieni Luigi Pio | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| Auteri Marco | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Baccifava Jonathan | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Baccioli Avio | 5 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| Badalucco Valentino | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Baglioni Giorgio | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Baietta Gabriele | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Baldi Cosimo | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Balistri Edoardo | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ballarini Jacopo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Barbieri Martino | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Barcherini Francesco | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Baronio Carlo | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Barra Andrea | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Bartoli Davide | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Bassi Giuseppe | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Benassi Niccolò | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Benazzi Roberta | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Berlenghi Dario | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Bertoli Michele | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20 |
| Beverari Vittorio | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Bezzon Lothar | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Bezzon Massimiliano | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Bianchi Matteo | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Biron Riccardo | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Bisi Matteo | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Boccolari Elias | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bona Marzio | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| Borasio Federico | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Bordigoni Fabio | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| Borsarini Pietro | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Boschi Federico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Botticella Raffaele | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Brenna Marta | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bruno Dante Leonardo | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| Bugatti Daniele | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Busato Francesca | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 19 |
| Caiolo Giovanni | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Calogero Giacomo | 7 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| Caobianco Paolo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Capelli Daniele | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Capoccia Julia | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Capponi Lorenzo | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| Caravaggi Nicola | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 25 |
| Cardano Simone | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Carria Claudio | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Casagni Simone | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Casarin Filippo | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Casella Michele | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Castello Michele Castello | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| Catapano Marco | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
| Catina Andrea | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Cattaneo Emanuele | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Caucchiolo Davide | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Cavalli Filippo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cazzaniga Leo | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chen Su Qi | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 |
| Cherubini Orazio Giulio | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Chiarabba Mattia | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Cicchetti Davide | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ciociola Antonio | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| Citterio Lorenzo | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Colombi Maria Chiara | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Concialini Dario | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Coppelli Tommaso | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Corrias Paolo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Corso Alessandro | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cortesi Lorenzo | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| Coscia Leonardo Marco Jacopo | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
| Cremonesi Luca | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Crisostomo Pietro | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Cutr㬠Danilo | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| D’Aiello Laura | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| D’Antona Antonio Giulio | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Damiano Matteo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| Dannaoui Niccolã² | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Dante Riccardo | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| De Aloysio Marco | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| De Gregorio Simona | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| De Iuliis Francesco | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| De Marzi Marco | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| De Pietri Daniele | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 28 |
| De Sanctis Jessica | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Della Valle Jasmine | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Demoro Benedetta | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Di Giacomo Francesco | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Di Grazia Guglielmo | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Di Iulio Stefano | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Di Terlizzi Vincenzo | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Di Vaia Rosario | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS |
| Di Vora Mattia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dicorato Michele | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diemmi Elisa | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Ditillo Andrea | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Domenichelli Arianna | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Dossi Tommaso | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 31 |
| Ejrnaes Erik | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Esposito Alessio | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Esposito Robin Francis | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Eugenelo Tiziana | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Fagiani Ginevra | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| Falciglia Daniele Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Falqui Cao Filippo | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Fasolino Graziano | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Fedeli Daniele | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 23 |
| Fenu Alessandro | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Ferrari Lorenzo | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Ferrera Carmelo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fisichella Simone | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Flora Marco | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| Fodale Gabriele | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fogacci Samuele | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Foggia Carmine | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Foreste Luigi | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Foschi Massimiliano | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| Fossile Pasquale | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Foti Simone | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 23 |
| Froli Gabriel | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Furlan Massimiliano | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Furlan Sebastian | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Fusar Bassini Leonardo | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Galligioni Alberto | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Gamba Giulia | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Gasparini Massimo | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Gennuso Noemi | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| Gerardini Giulio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ghilardi Elena | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ghilardi Michele | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 24 |
| Giacalone Alessandro | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Giovanazzi Fabio | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Giuliani Daniele | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Giuri Mattia | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Gori Matteo | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 31 |
| Gradi Wladimiro | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Grenci Federico | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Grigore Alexandru | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Gualano Ludovico | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Gualdi Pietro | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| Gualtieri Francesco | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gulia Chiara | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Hu Jiakai | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Huang Xuan Qiang | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Innocenti Simone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iuliano Antonio Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kharchenko Danyil | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Landonio Federico | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Lauretti Paride | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Leccese Francesco | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Lenzuni Ludovico | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| Levis Riccardo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Licciardello Leonardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Liconti Marco | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lombardi Luca | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Lombardo Alessandro | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Lops Elisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lorenzin Matteo | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Lorenzo Senatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Lucarelli Giovanni Antonio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Lufrano Vittorio | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 24 |
| Lugli Francesco | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Lunghi Tommaso | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| Luzzini Matteo | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lyabel Giacomo | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Magnanini Alice | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Maracci Stefano | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Marinoni Pietro | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Marsala Davide | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Martino Rubens Alessio | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Maserati Michele | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Massi Lorenzo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mastroianni Mattia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mattiazzi Alessandro | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
| Menghi Michael | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Milanese Luca | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Minisini Alessandro | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Miorandi Alessandro | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| Molinaro Luca | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Montone Mario | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Morgante Matteo | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| Moriggi Cecilia | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 22 |
| Moro Tommaso | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Mosconi Corrado Andrea | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 28 |
| Mucchietto Lorenzo | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |
| Musumeci Matteo | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| Nigro Giulioalberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuara Flavia Rosaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oliverio Sofia | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Orazio Gennaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pasqualetti Daria | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 29 |
| Passaro Romeo | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 25 |
| Pastorello Luca | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Patti Francesco | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pegoraro Annalaura | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Peroni Francesco | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Perugini Filippo | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Perugini Giulia | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Petranzan Gabriele | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Petrucci Lorenzo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Picinelli Lorenzo | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Pierrat Davide | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 1 | 25 |
| Piersante Luca | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pizza Luigi | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| Pola Alberto | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| Poletto Matteo | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| Pontiroli Diego | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Ponzetta Lorenzo | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Porcarelli Giacomo | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Pozza Francesco | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Prati Emanuele | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| Prunotto Luca | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Pulignano Stefano | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Quaranta Gabriele | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| Querqui Alessandro | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Rabitti Alessandro | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Raffo Luca | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| Ratzinger Luca | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Ravanello Riccardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ravera Lorenzo | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 |
| Ricci Marco | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Rigoli Matteo | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Rimbano Anna | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Risari Leonardo | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Riva Francesco | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 25 |
| Riva Pietro | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Rizi Giuseppe | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Rizzo Pier Giorgio | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rocchetti Matteo | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Romeo Elisabetta | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Rosetti Andrea Massimo | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Rossi Emanuele | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Rotolo Carlo | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 23 |
| Roux Rã©Mi | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Russo Elisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salicandro Matteo | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| Sammarro Andrea | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santeramo Eustachio | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Santini Erasmo | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Sartore Davide | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 21 |
| Sartori Luca | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 24 |
| Sartori Filippo | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Sassi Sabrina | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Scaramuzza Alessia | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Scarano Marco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Scarrone Francesco | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Scotti Michele | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Scribano Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Scuto Matteo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Sferruzza Pietro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sicignano Francesco | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Siverino Lorenzo Maria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sorrentino Giordano | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Spadaro Alice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Stancanelli Valerio | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 26 |
| Steffenato Nicola | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Surico Giuseppe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suslov Vladyslav | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tafuri Paolo | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| Tagliaferro Giuseppe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tallia Giovanni | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Targia Marco | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Tasselli Jacopo | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Tavoletti Cosimo Damiano | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Tazza Alessandro | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Terenziani Alessio | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tino Giovanni | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tomasi Michele | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Torelli Michele | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Trevisan Matteo | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| Trotta Danilo | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS | ASS |
| Trucchi Emanuele | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Tumsich Roberto | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Tusca Denis | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Unia Lorenzo | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Urro Marco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Varazi Angela Lavinia | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| Velaj Mateo | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Velten Kelly | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Verzeletti Giulio | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Vignola Luca | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Visca Simone | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vlad Viviane Renã©E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wolf Alexander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wu Feng | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Zaccaria Riccardo | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| Zeni Alessio | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Zhang Serena | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Zheng Leonardo | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Zheng Shiheng | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 24 |
| Zhou Elisa | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Zonta Enrico | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Zurro Gabriele | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Rakowski Luca | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Progetto Olimpiadi della Matematica
