Anche in questo anno olimpico 2024/2025 viene proposta la gara delle prime, dedicata a studentesse e studenti del primo anno di scuola secondaria di secondo grado. È una gara (facoltativa) pensata come passo intermedio tra i Giochi di Archimede e la gara distrettuale.
Pubblichiamo la lista dei distretti che hanno aderito alla gara delle prime, ossia in cui tale gara verrà proposta quest’anno, con i nominativi di chi organizzerà la gara e i corrispondenti ruoli.
| Distretto | Nome | Cognome | Ruolo |
| Agrigento | Antonino | Gaglio | CD |
| Alessandria | Nadia | Bonzano | CD |
| Aosta | Orianna | Cremonese | CD |
| Arezzo | Francesco | Sandrelli | CD |
| Asti | Carmine | Monaco | CD |
| Avellino | Laura | Raffaele | CD |
| Belluno | Chiara | Pellegrini | RD |
| Benevento | Emanuela | Uccellini | CD |
| Bergamo | Corrado | Marinoni | CD |
| Biella/Vercelli | Luigi | Facciotto | CD |
| Brescia | Paolo | Fiorini | CD |
| Brindisi | Piero | De Falco | CD |
| Cagliari | Paola | Sitzia | CD |
| Campobasso/Isernia | Livia | Petrone | CD |
| Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia | Giulio | Maletta | RD |
| Como | Nicola | Fiori | CD |
| Cosenza | Roberto | Ferraro | CD |
| Cremona | Claudia | Bianchi | CD |
| Firenze/Prato | Andrea | Paoletti | CD |
| Foggia | Maria Antonietta | Pici | CD |
| Forlì/Cesena | Fabio | Bonoli | CD |
| Frosinone | Alessandra | Turriziani | CD |
| Latina | Bruno | Cifra | CD |
| Lecce | Maria Giuseppina | Greco | CD |
| Lucca | Daniela | Venturi | CD |
| Massa Carrara-La Spezia | Daniela | Poletti | CD |
| Modena | Roberto | Zanasi | CD |
| Napoli | Francesco | D’Afflisio | RD |
| Nuoro | Michele | Figus | RI |
| Oristano/Sassari | Roberta | Sechi | CD |
| Padova | Elia | Troldi | CD |
| Perugia | Simona | Pieri | CD |
| Pescara | Lucia | Di Pasquale | CD |
| Piacenza | Daniela | Archieri | RI |
| Pisa | Francesco | Giovannetti | CD |
| Pistoia | Gianpaolo | Prina | CD |
| Ragusa | Isabella Barbara | Matessi | CD |
| Reggio Emilia | Battista | Guidotti | CD |
| Roma | Antonio | Fanelli | CD |
| Salerno | Giovanni | Grambone | CD |
| Siracusa | Emanuele | Cavarra | CD |
| Taranto | Giuseppina | Serafica | RD |
| Teramo | Roberta | Giancroce | CD |
| Terni-Viterbo | Marco | Quondamcarlo | CD |
| Torino | Simone | Bertone | CD |
| Treviso | Roberta | Pulit | CD |
| Udine | Enrico | Munini | RI |
| Varese | Claudia | Bina | CD |
| Verona | Sandro | Pistori | CD |
| Vicenza | Chiara | Rubbo | CD |
Progetto Olimpiadi della Matematica
