Pubblichiamo le quote distrettuali per l’anno olimpico 2025/26, assieme al regolamento per il calcolo delle quote stesse, in vigore dallo scorso anno.
Ricordiamo che dall’anno scorso le quote “ad personam” vengono sostituite dalle quote nazionali. Si consiglia la lettura del regolamento per ulteriori chiarimenti.
Rientrano nelle quote nazionali e hanno una convocazione diretta alle finali:
| Nome | Distretto di provenienza |
| BARCELLONE Diego | Massa Carrara |
| BOLLITO Filippo | Torino |
| BONDINI Riccardo | Perugia |
| CAPPIELLO Matteo | Milano |
| CASABIANCA Stefano | Catania |
| CATINO Barbara | Milano |
| CAVALLO PERIN Luca Giovanni Giorgio | Torino |
| CRUDELE Matteo | Trento |
| D’AMICO Marco | Roma |
| DINDO Nicola | Milano |
| FILIPPELLI Roberto | Latina |
| GEMMA Alice | Lecce |
| GIROTTO Antonio | Pordenone |
| ITALIANO Manfredi | Roma |
| KAZHAMIAKINA Anna | Trento |
| MILANO Pietro | Cuneo |
| STOLOGAN Marcel | Piacenza |
| STOLOGAN Marius | Piacenza |
| URSELLI Ciro | Taranto |
Le quote distrettuali che non comprendono quelle nazionali, da considerarsi a parte, sono invece le seguenti:
| Distretto | Quote 2026 (su 281) |
| Agrigento | 1 |
| Alessandria | 2 |
| Ancona | 2 |
| Aosta | 2 |
| Arezzo | 1 |
| Ascoli Piceno | 1 |
| Asti | 2 |
| Avellino | 3 |
| Bari | 5 |
| Belluno | 1 |
| Benevento | 2 |
| Bergamo | 4 |
| Biella | 2 |
| Bologna | 4 |
| Bolzano | 2 |
| Brescia | 11 |
| Brindisi | 4 |
| Cagliari | 3 |
| Caltanissetta | 1 |
| Campobasso | 2 |
| Caserta | 2 |
| Catania | 5 |
| Catanzaro | 2 |
| Chieti | 2 |
| Como | 3 |
| Cosenza | 2 |
| Cremona | 2 |
| Cuneo | 2 |
| Enna | 1 |
| Ferrara | 2 |
| Firenze | 7 |
| Foggia | 4 |
| Forlì Cesena | 3 |
| Frosinone | 2 |
| Genova | 5 |
| Gorizia | 1 |
| Grosseto | 1 |
| L’Aquila | 1 |
| Latina | 3 |
| Lecce | 6 |
| Lecco | 3 |
| Livorno | 2 |
| Lodi | 1 |
| Lucca | 2 |
| Macerata | 2 |
| Mantova | 1 |
| Massa Carrara | 5 |
| Messina | 1 |
| Milano | 13 |
| Modena | 4 |
| Napoli | 6 |
| Novara | 1 |
| Nuoro | 1 |
| Oristano | 2 |
| Padova | 7 |
| Palermo | 3 |
| Parma | 2 |
| Pavia | 4 |
| Perugia | 4 |
| Pesaro Urbino | 2 |
| Pescara | 1 |
| Piacenza | 3 |
| Pisa | 4 |
| Pistoia | 3 |
| Pordenone | 2 |
| Potenza | 2 |
| Ragusa | 1 |
| Ravenna | 1 |
| Reggio Calabria | 1 |
| Reggio Emilia | 4 |
| Rieti | 1 |
| Rimini | 1 |
| Roma | 16 |
| Rovigo | 1 |
| Salerno | 2 |
| Savona | 1 |
| Siena | 1 |
| Siracusa | 1 |
| Teramo | 1 |
| Terni | 3 |
| Torino | 14 |
| Trapani | 1 |
| Trento | 6 |
| Treviso | 5 |
| Trieste | 2 |
| Udine | 6 |
| Varese | 3 |
| Venezia | 2 |
| Verbania | 1 |
| Verona | 3 |
| Vicenza | 11 |
Rimandiamo anche al seguente foglio di calcolo che contiene ulteriori dettagli sul calcolo delle quote per quest’anno olimpico.
Progetto Olimpiadi della Matematica
