Ecco l’elenco dei segnalati per la Finale Nazionale Individuale delle Olimpiadi di Matematica 2022.
Nome | Cognome | Scuola | Città | Cl. | Sez. | Gen. | Distretto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas | Albani | LSSA | Antonio Banfi | Vimercate | 5 | N | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
2 | Alessandro | Alberti | LS | E. Majorana | Desio | 5 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
3 | Leonardo | Alma | LSSA | Curcio | Ispica | 5 | AS | M | Ragusa, RG |
4 | Stefano | Andreatti | LS | Istituto Omnicomprensivo Montefeltro | Sassocorvaro | 5 | A | M | Pesaro Urbino, PU |
5 | Pietro | Andreose | LS | Enrico Fermi | Padova | 3 | B | M | Padova, PD |
6 | Matteo | Anelli | LS | A. Volta | Milano | 1 | B | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
7 | Alessia | Angeli | LSSA | A. Manzoni | Suzzara | 3 | ABS | F | Mantova, MN |
8 | Leonardo | Angelini | LS | Istituto Pontificio Sant’Apollinare | Roma | 4 | Unica | M | Roma, RM |
9 | Raffaele | Antoccia | LSSA | Saffo | Roseto Degli Abruzzi | 4 | B | M | Teramo, TE |
10 | Matteo Nicola | Antonicelli | LS | Arcangelo Scacchi | Bari | 5 | I | M | Bari, BA,BT |
11 | Federico | Antonini | LS | Benedetto Cairoli | Vigevano | 5 | Bsc | M | Pavia, PV |
12 | Matteo | Appetecchi | LS | Tullio Levi Civita | Roma | 5 | A | M | Roma, RM |
13 | Antonio | Arbizzani Tonelli | LS | Tassoni | Modena | 5 | F | M | Modena, MO |
14 | Alessandra | Arduini | LS | Enrico Medi | Villafranca di Verona | 2 | A | F | Verona, VR |
15 | Mattia | Arecco | LS | Cassini | Genova | 5 | F | M | Genova, GE |
16 | Lorenzo | Arienti | LSSA | Pietro Aldi | Grosseto | 5 | F | M | Grosseto, GR |
17 | Claudio | Ascolani | LS | T. Gullace | Roma | 4 | 4Fs | M | Roma, RM |
18 | Alessandro | Avellino | LS | Giovanni Verga | Adrano | 4 | A | M | Catania, CT |
19 | Raffaele | Avino | LS | A. Gallotta | -eboli | 2 | A | M | Salerno, SA |
20 | Gabriele | Bacchini | LSSA | Polo Fermi | Lucca | 5 | BSA | M | Lucca, LU |
21 | Avio | Baccioli | LS | Marconi | Carrara | 5 | C | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
22 | Valentino | Badalucco | LS | G.D. Cassini | Genova | 5 | H | M | Genova, GE |
23 | Gabriele | Baesso | LSSA | IIS Newton-Pertini | Camposampiero | 3 | B | M | Padova, PD |
24 | Saksham | Bakshi | TEC | ITIS E.Fermi | Mantova | 5 | E ELE | M | Mantova, MN |
25 | Daniele | Baldanzi | LS | Tullio Levi Civita | Roma | 4 | D | M | Roma, RM |
26 | Cosimo | Baldi | LSSA | Antonio Gramsci | Firenze | 5 | 5AS | M | Firenze/Prato, FI,PO |
27 | Adriano | Baldolini | LS | Ettore Majorana | Roma | 5 | B | M | Roma, RM |
28 | Gianluca | Baldon | LS | Copernico | Udine | 2 | C | M | Udine, UD |
29 | Edoardo | Balistri | LS | A. Volta | Milano | 3 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
30 | Carlo | Baronio | LS | Galileo Ferraris | Torino | 4 | A | M | Torino, TO |
31 | Davide | Bartoli | LSSA | Alberghetti | Imola | 5 | CLS | M | Bologna, BO |
32 | Giuseppe | Bassi | LS | Copernico | Brescia | 4 | B | M | Brescia, BS |
33 | Paolo | Basso | LS | Plinio Seniore | Roma | 5 | I | M | Roma, RM |
34 | Lorenzo | Bastioni | LS | Galileo Galilei | Perugia | 3 | G | M | Perugia, PG |
35 | Niccolò | Benassi | LSSA | Marconi | Carrara | 5 | D | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
36 | Simone | Benati | LS | Rinaldo Corso | Correggio | 5 | B | M | Reggio Emilia, RE |
37 | Elia | Bergamin | TEC | ITIS A. Rossi | Vicenza | 5 | AII | M | Vicenza, VI |
38 | Giovanni | Berlinghieri | LS | Golgi | Breno | 4 | B | M | Brescia, BS |
39 | Michele | Bertoli | LS | GIOVANNI MARINELLI | UDINE | 4 | I | M | Udine, UD |
40 | Tiziano | Bertoncello | LS | Leonardo da Vinci | Milano | 5 | A | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
41 | Gabriele | Bettineschi | LS | Camillo Golgi | Breno | 4 | B | M | Brescia, BS |
42 | Sonia | Biagini | LS | B. Rosetti | San Benedetto del Tronto | 5 | B | F | Ascoli Piceno/Fermo, AP,FM |
43 | Matteo | Bianchi | LS | Copernico | Prato | 5 | F | M | Firenze/Prato, FI,PO |
44 | Stefano | Bianco | LS | Edouard Bérard | Aosta | 2 | C | M | Aosta, AO |
45 | Emanuele | Boccolini | LSSA | Paolo Ruffini | Viterbo | 5 | Bs | M | Terni/Viterbo, TR,VT |
46 | Lorenzo | Bodini | LS | Copernico | Brescia | 4 | F | M | Brescia, BS |
47 | Jack | Boncompagni | LS | G.D. Cassini | Genova | 4 | H | M | Genova, GE |
48 | Federico | Borasio | LS | Gian Domenico Cassini | Genova | 5 | B | M | Genova, GE |
49 | Raffaele | Botticella | LS | G. Rummo | Benevento | 3 | E | M | Benevento, BN |
50 | Alberto | Brotto | LS | Jacopo da Ponte | Bassano del Grappa | 3 | BS | M | Vicenza, VI |
51 | Dante Leonardo | Bruno | LS | Liceo Scacchi Bari | Bari | 5 | G | M | Bari, BA,BT |
52 | Vincenzo | Bruno | LS | IIS Fermi | Policoro | 5 | B | M | Potenza/Matera, MT,PZ |
53 | Daniele | Bugatti | LS | Annibale Calini | Brescia | 5 | N | M | Brescia, BS |
54 | Andrea | Buggiani | LS | Marconi | Carrara | 5 | B | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
55 | Samuele | Buonasorte | LS | Cattaneo Dall’Dglio | Castelnovo Ne’ Monti | 4 | P | M | Reggio Emilia, RE |
56 | Francesca | Busato | LSSA | P.Lioy | Vicenza | 5 | AS | F | Vicenza, VI |
57 | Federica | Butera | LS | LICEO SCIENTIFICO LEONARDO | AGRIGENTO | 2 | F | F | Agrigento, AG |
58 | Giovanni | Caiolo | LS | Liceo Nievo | padova | 5 | H | M | Padova, PD |
59 | Giuseppe | Cairone | LS | Boggio Lera | Catania | 5 | C | M | Catania, CT |
60 | Francesco | Calamai | LS | G.D. Cassini | Sanremo | 4 | E | M | Savona/Imperia, IM,SV |
61 | Flavio | Calissano | LSSA | Liceo Scientifico Edoardo Amaldi | Novi Ligure | 4 | C | M | Alessandria, AL |
62 | Giacomo | Calogero | LS | Giulietta Banzi Bazoli | Lecce | 5 | C | M | Lecce, LE |
63 | Yuri | Cameli | LS | Alessandro Volta | Colle val d’Elsa | 4 | D | M | Siena, SI |
64 | Giuliano | Campagnolo | LSSA | Liceo Grigoletti | Pordenone | 5 | 5Asca | M | Pordenone, PN |
65 | Giacomo | Canta | LSSA | F. Vercelli | Asti | 4 | SA | M | Asti, AT |
66 | Paolo | Caobianco | LSSA | I. S. Ascanio Sobrero | Casale Monferrato | 5 | CL | M | Alessandria, AL |
67 | Filippo | Casarin | LSSA | Leonardo Da Vinci | Treviso | 5 | G | M | Treviso, TV |
68 | Michele | Casella | LS | Torquato Taramelli | Pavia | 5 | G | M | Pavia, PV |
69 | Andrea | Cassinese | LS | Liceo Scientifico Mercalli | Napoli | 5 | F | M | Napoli, NA |
70 | Luca | Castenetto | LS | liceo scientifico Giovanni Marinelli | Udine | 5 | F | M | Udine, UD |
71 | Davide | Caucchiolo | LSSA | G. B. Quadri | Vicenza | 5 | ESA | M | Vicenza, VI |
72 | Marco | Cavedon | LSSA | Tronzanella | Schio | 3 | ID | M | Vicenza, VI |
73 | Marco | Chiesa | LS | Liceo scientifico N.Copernico | Brescia | 5 | N | M | Brescia, BS |
74 | Matteo | Cialdella | LS | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Macerata | 5 | E | M | Macerata, MC |
75 | Davide | Cicchetti | LS | Alessandro Volta | Foggia | 3 | B | M | Foggia, FG |
76 | Fabio | Cimino | LSSA | Guglielmo Marconi | Sassari | 5 | B | M | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
77 | Luca | Ciusani | LS | Liceo Novello | San Fiorano | 5 | D | M | Lodi, LO |
78 | Mattia | Clemente | LS | Marinelli | Udine | 5 | F | M | Udine, UD |
79 | Francesca | Cocco | LS | Enrico Fermi | Alghero | 5 | A | F | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
80 | Carlo | Collodel | TEC | ISISS Antonio Scarpa | Motta di Livenza | 5 | AIT | M | Treviso, TV |
81 | Paolo | Conte | LSSA | Liceo Scientifico Corradino D’Ascanio | Montesilvano | 4 | D | M | Pescara, PE |
82 | Tommaso | Coppelli | LSSA | Marconi | Carrara | 5 | D | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
83 | Lorenzo | Cortesi | LS | Liceo Lorenzo Mascheroni | Bergamo | 5 | E | M | Bergamo, BG |
84 | Alessandro | Corti | LS | Liceo Democrito | Roma | 4 | E | M | Roma, RM |
85 | Giulio | Cosentino | LS | Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” | Torino | 4 | L | M | Torino, TO |
86 | Samuele | Coser | LS | Antonio Rosmini | Rovereto | 3 | CSC | M | Trento, TN |
87 | Riccardo | Covassin | LSSA | E. Breda | Sesto San Giovanni | 4 | B | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
88 | Daniele | Cozzani | LS | Ulisse Dini | Pisa | 4 | A | M | Pisa, PI |
89 | Vincenzo | Cuccaro | TEC | Leonardo Da Vinci | Parma | 5 | A BA | M | Parma, PR |
90 | Mario Alberto Goffredo | D’Ambrosio | LS | A. Volta | foggia | 5 | c | M | Foggia, FG |
91 | Alessandro | D’Ambrosio | LS | Don Carlo la Mura | Angri | 4 | E | M | Salerno, SA |
92 | Antonio Giulio | D’Antona | LSSA | Battaglini | Taranto | 4 | B | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
93 | Pietro | D’Autilia | LS | Ribezzo | Francavilla Fontana | 4 | C | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
94 | Matteo | Damiano | LS | Galileo Ferraris | Torino | 5 | I | M | Torino, TO |
95 | Niccolò | Dannaoui | LSSA | Leonardo da Vinci | Firenze | 5 | Asa | M | Firenze/Prato, FI,PO |
96 | Marco | De Aloysio | LS | I.I.S. Croce Aleramo | Roma | 5 | B | M | Roma, RM |
97 | Marco | De Cicco | LS | Istituto Superiore Aeclanum | Mirabella Eclano | 4 | A | M | Avellino, AV |
98 | Francesco | De Iuliis | LS | Liceo Scientifico G. Peano | Monterotondo | 5 | M | M | Roma, RM |
99 | Giulio | De Leo | LS | Liceo O. Tedone | Ruvo di Puglia | 5 | C | M | Bari, BA,BT |
100 | Luca | De Masi | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | 3 | D | M | Lecce, LE |
101 | Daniele | De Pietri | LS | Liceo Ariosto Spallanzani | Reggio Emilia | 4 | G | M | Reggio Emilia, RE |
102 | Lorenzo | Degli Atti | LS | giulietta banzi bazoli | lecce | 2 | A | M | Lecce, LE |
103 | Jacopo | Del Gobbo | LS | Liceo Augusto Righi | Bologna | 5 | F | M | Bologna, BO |
104 | Vincenzo | Della Corte | LS | Liceo E.G. Segrè | San Cipriano d’Aversa | 5 | NA | M | Caserta, CE |
105 | Jasmine | Della Valle | LSSA | Messedaglia | VR | 5 | G | F | Verona, VR |
106 | Benedetta | Demoro | LS | L.S.S. G.D. Cassini | Genova | 4 | D | F | Genova, GE |
107 | Luca | Devigili | LSSA | Liceo scientifico Galileo Galilei | Trento | 5 | Csa | M | Trento, TN |
108 | Claudio | Di Biase | LS | ISIS Rita Levi Montalcini | Quarto | 5 | B | M | Napoli, NA |
109 | Francesco | Di Giacomo | LS | Liceo G.M. Dettori | Tempio Pausania | 4 | B | M | Oristano/Sassari, OT,OR,SS |
110 | Guglielmo | Di Grazia | LS | Liceo Carlo Lorenzini | Pescia | 4 | B | M | Pistoia, PT |
111 | Francesco | Di Michele | LS | Filippo Masci | Chieti | 5 | D | M | Chieti, CH |
112 | Riccardo | Dipietro | LS | IIS Copernico-Luxemburg | Torino | 5 | H | M | Torino, TO |
113 | Arianna | Domenichelli | LSSA | Marconi | Carrara | 5 | D | F | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
114 | Artemisia | Donatelli | LS | Liceo Scientifico Gioacchino Pellecchia | Cassino | 4 | A | F | Frosinone, FR |
115 | Alice | Drera | LSSA | Liceo Leonardo | Brescia | 4 | D | F | Brescia, BS |
116 | Erik | Ejrnaes | LS | Liceo Scientifico Filippo Silvestri | Portici | 5 | B | M | Napoli, NA |
117 | Marco | Esposito | LS | A. Romita | Campobasso | 4 | D | M | Campobasso/Isernia, CB,IS |
118 | Tiziana | Eugenelo | LS | Alessandro Volta | Foggia | 5 | C | F | Foggia, FG |
119 | Filippo | Falqui Cao | LS | A. Pacinotti | Cagliari | 3 | P | M | Cagliari, CA,CI,VS |
120 | Veronica | Fersini | LS | Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci | Maglie | 5 | A | F | Lecce, LE |
121 | Gabriele | Finocchiaro | LS | Galileo Galilei | Catania | 4 | 4 | M | Catania, CT |
122 | Maria Sole | Fiorino | LS | L. Einaudi | Siracusa | 2 | 2B | F | Siracusa, SR |
123 | Simone | Fisichella | LS | Principe di Napoli | Assisi | 4 | C | M | Perugia, PG |
124 | Samuele | Fogacci | LS | Liceo scientifico Augusto Righi | Cesena | 4 | 4 Fc | M | Forlì/Cesena, FC |
125 | Carmine | Foggia | LS | Liceo Scientifico Statale “Paolo Frisi” | Monza | 5 | B | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
126 | Alberto | Fogliata | LSSA | Liceo Leonardo | Brescia | 5 | D | M | Brescia, BS |
127 | Massimiliano | Foschi | LS | Galileo Galilei | Civitavecchia | 5 | A | M | Roma, RM |
128 | Simone | Foti | LS | Galileo Ferraris | Torino | 4 | F | M | Torino, TO |
129 | Osea | Fracchia | LS | G. Peano – S. Pellico | Cuneo | 5 | H | M | Cuneo, CN |
130 | Sebastian | Furlan | LS | Marconi | Carrara | 4 | B | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
131 | Leonardo | Fusar Bassini | LSSA | Galilei | Crema | 5 | LC | M | Cremona, CR |
132 | Giorgio | Gagliardo | LS | S. Cannizzaro | Palermo | 5 | G | M | Palermo, PA |
133 | Simone | Gallo | LS | Liceo Scientifico Filippo Silvestri | Portici | 5 | H | M | Napoli, NA |
134 | Maria Rosa | Ganovelli | LSSA | Liceo Città di Piero | Sansepolcro | 5 | SA | F | Arezzo, AR |
135 | Massimo | Gasparini | LS | L.S.S, E. Fermi | Padova | 5 | A | M | Padova, PD |
136 | Noemi | Gennuso | LS | G.B. Grassi | Lecco | 5 | A | F | Lecco/Sondrio, LC,SO |
137 | Giacomo | Ghiardo | LSSA | ITI Q.Sella | Biella | 4 | A | M | Biella/Vercelli, BI,VC |
138 | Elena | Ghilardi | LSSA | Liceo Leonardo | Brescia | 4 | E | F | Brescia, BS |
139 | Alessandro | Giacalone | LS | Galileo Galilei | Palermo | 4 | B | M | Palermo, PA |
140 | Davide | Gianessi | LSSA | A. Serpieri | Viserba | 5 | I | M | Rimini, RN |
141 | Antonio | Giordano | LS | Ulivi | parma | 2 | P | M | Parma, PR |
142 | Laura | Giordano | LSSA | Salvatore Pizzi | SAN PRISCO | 5 | B | F | Caserta, CE |
143 | Sebastiano | Giordano | LS | DAL PIAZ | Feltre | 5 | A | M | Belluno, BL |
144 | Lorenzo | Giovine | LS | IIS Nicola Pellati | Nizza Monferrato | 4 | AL | M | Asti, AT |
145 | Alessio | Goi | LS | ISIS Magrini-Marchetti | Gemona del Friuli | 3 | A | M | Udine, UD |
146 | Michele | Gomba | LS | Leonardo Cocito | Alba | 3 | A | M | Cuneo, CN |
147 | Wladimiro | Gradi | LS | Liceo Scientifico Galeazzo Alessi | Perugia | 5 | D | M | Perugia, PG |
148 | giacomo | grassi | LSSA | liceo scientifico galileo galilei | trento | 5 | ASA | M | Trento, TN |
149 | Pietro | Grassi | LS | Liceo Scientifico Federigo Enriques | Livorno | 5 | D | M | Livorno, LI |
150 | Leonardo | Grasso | LS | Niccolò Copernico | Prato | 3 | GS | M | Firenze/Prato, FI,PO |
151 | Flavio | Greco | LS | IIS Allende Custodi | Milano | 4 | F | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
152 | Alexandru | Grigore | LS | Cairoli | Vigevano | 4 | C | M | Pavia, PV |
153 | Ludovico | Gualano | LSSA | Liceo Enrico Fermi | Cantù | 5 | B | M | Como, CO |
154 | Pietro | Gualdi | LS | Spallanzani | bagnolo in piano | 4 | C | M | Reggio Emilia, RE |
155 | Pietro | Guerrini | LS | Galileo Galilei | Caravaggio | 5 | B | M | Bergamo, BG |
156 | Davide | Gui | LSSA | Galilei | Crema | 5 | E | M | Cremona, CR |
157 | Michele | Guidacci | LSSA | Alessandro Volta | Foggia | 2 | Bsa | M | Foggia, FG |
158 | Jiakai | Hu | LS | L.S.S. Galileo Ferraris | Torino | 4 | A | M | Torino, TO |
159 | Viktor | Imrisek | altro | Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico | Duino – Aurisina | 4 | 1D | M | Trieste, TS |
160 | Marco | Invito | LS | ISIS Rita Levi Montalcini | Quarto | 3 | B | M | Napoli, NA |
161 | Antonio | Iovieno | LS | Liceo Francesco Severi | Castellammare di Stabia | 5 | D | M | Napoli, NA |
162 | Stefania | La Rosa | LSSA | G. F. Ferrari | Este | 4 | A | F | Padova, PD |
163 | Gabriele Pio | Lacanna | LS | Liceo Talete | Roma | 5 | C | M | Roma, RM |
164 | Federico | Landonio | LS | G. B. Grassi | Saronno | 5 | A | M | Varese, VA |
165 | Paride | Lauretti | LS | Cosimo De Giorgi | lecce | 4 | M | M | Lecce, LE |
166 | Ramon | Lazzaroni | LSSA | Liceo Camillo Golgi | Breno | 5 | A | M | Brescia, BS |
167 | Riccardo | Levis | LS | Liceo Scientifico Enrico Fermi | Padova | 5 | A | M | Padova, PD |
168 | Jacopo | Lisciandra | LS | ISISS Antonio Scarpa | Motta di Livenza | 5 | A | M | Treviso, TV |
169 | Alessandro | Loche | LS | Liceo Scientifico Euclide | Cagliari | 4 | E | M | Cagliari, CA,CI,VS |
170 | Alessandro | Lombardo | LS | Liceo Scientifico “Enrico Fermi” | Paternò | 3 | B | M | Catania, CT |
171 | Francesco | Lugli | LSSA | Liceo Scientifico A. Roiti | Ferrara | 4 | U | M | Ferrara, FE |
172 | Maria Beatrice | Lupi | LS | Liceo Ariosto-Spallanzani | Reggio nell’Emilia | 2 | D | F | Reggio Emilia, RE |
173 | Cristian | Madia | LSSA | Liceo Scientifico “Filolao” | Crotone | 4 | M | M | Catanzaro/Crotone/Vibo Valentia, CZ,KR,VV |
174 | Alice | Magnanini | LSSA | Liceo G. Marconi | Conegliano | 5 | F | F | Treviso, TV |
175 | Luca | Maietti | LSSA | Antonio Roiti | Ferrara | 4 | U | M | Ferrara, FE |
176 | Simone | Mainieri | LS | IIS Mattei-Pitagora-Calvosa | Castrovillari | 5 | A | M | Cosenza, CS |
177 | Matthias | Mair | LSSA | Cusanus Gymnasium Bruneck | Rasen-Antholz | 3 | E | M | Bolzano, BZ |
178 | Giovanni | Manea | LSSA | IIS Tron Zanella | Schio | 5 | 5IB | M | Vicenza, VI |
179 | Simone | Manfron | LS | Liceo Enrico Fermi | Cantu | 3 | C | M | Como, CO |
180 | Stefano | Maracci | LSSA | Liceo Vallisneri | Lucca | 4 | SB | M | Lucca, LU |
181 | Arianna | Marasca | LS | Liceo scientifico Leonardo da Vinci | Jesi | 3 | B | F | Ancona, AN |
182 | Mattia | Marchesini | LSSA | Liceo Augusto Righi | Bologna | 4 | Q | M | Bologna, BO |
183 | Fabio | Marchetti | LSSA | Isaac Newton | Chivasso | 5 | G | M | Torino, TO |
184 | Fausto Lodovico | Marchetto | LSSA | Michelangelo Grigoletti | Pordenone | 5 | CSCA | M | Pordenone, PN |
185 | Pietro | Marinoni | LS | Mascheroni | Bergamo | 5 | G | M | Bergamo, BG |
186 | Francesco | Mariotti | LS | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Macerata | 3 | C | M | Macerata, MC |
187 | Valeria | Martinelli | LS | IIS Andrea Bafile | L’Aquila | 5 | F | F | L’Aquila, AQ |
188 | Gabriele | Martini | LSSA | Marconi | Carrara | 3 | E | M | Massa Carrara/La Spezia, SP,MS |
189 | Rubens Alessio | Martino | LS | Liceo scientifico Leonardo da Vinci | Reggio Calabria | 5 | AA | M | Reggio Calabria, RC |
190 | Mariano | Masiello | LS | Liceo Ulivi | Parma | 5 | A | M | Parma, PR |
191 | Marco | Mastrofini | LS | Teresa Gullace | Roma | 5 | A | M | Roma, RM |
192 | Alessandro | Mattiazzi | LS | Copernico | Udine | 5 | D | M | Udine, UD |
193 | Mario | Mazzarino | LS | Pasquale Stanislao Mancini | Avellino | 4 | CLM | M | Avellino, AV |
194 | Michael | Menghi | LS | Liceo Giacomo Leopardi | Recanati | 5 | C | M | Macerata, MC |
195 | Edoardo | Menna | LS | Enrico Fermi | Padova | 5 | A | M | Padova, PD |
196 | Mauro | Mercalli | LSSA | Liceo Scientifico Statale “E.Fermi” | CANTU | 4 | G | M | Como, CO |
197 | Tommaso | Meucci | LS | VITTORIO VENETO | Milano | 5 | E | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
198 | Luca | Milanese | LS | Liceo “Leonardo da Vinci” | Terracina | 5 | E | M | Latina, LT |
199 | Alessandro | Miorandi | LS | Liceo Antonio Rosmini | Rovereto | 5 | BSC | M | Trento, TN |
200 | Marco | Mizzoni | LS | IIS Giovanni Sulpicio | Veroli | 5 | A | M | Frosinone, FR |
201 | Lorenzo | Mondini | LS | Liceo C. Golgi | Breno | 3 | A | M | Brescia, BS |
202 | gabriele | montagnani | LS | il pontormo | empoli | 2 | A | M | Firenze/Prato, FI,PO |
203 | Lorenzo | Monteduro | LS | Cosimo De Giorgi | Lecce | 4 | M | M | Lecce, LE |
204 | Tommaso | Moro | LS | LICEO DA PONTE | Bassano del Grappa | 5 | ALS | M | Vicenza, VI |
205 | Lorenzo | Mucchietto | LS | Liceo Quadri | Vicenza | 4 | 4 ESC | M | Vicenza, VI |
206 | Daniele | Muscillo | LS | Aristotele | Roma | 5 | G | M | Roma, RM |
207 | Mattia | Mussner | TEC | Max Valier Bozen | Bolzano | 2 | F | M | Bolzano, BZ |
208 | Matteo | Musumeci | LS | A. Calini | Brescia | 4 | D | M | Brescia, BS |
209 | Andrea | Nanni | LS | Ulisse Dini | Pisa | 3 | G | M | Pisa, PI |
210 | Lorenzo | Naselli | LS | Principe Umberto di Savoia | Catania | 5 | F | M | Catania, CT |
211 | Orfeo | Nason | LSSA | M.G.Agnesi | Merate | 4 | 4asa | M | Lecco/Sondrio, LC,SO |
212 | Claudia | Novellino | LS | Liceo Scientifico G.Battaglini | Taranto | 4 | L | F | Brindisi/Taranto, BR,TA |
213 | Emanuele | Ortosecco | LSSA | Liceo Statale Piero Calamandrei | Napoli | 2 | D | M | Napoli, NA |
214 | Lorenzo | Pasini | LS | N. Copernico | Prato | 5 | GS | M | Firenze/Prato, FI,PO |
215 | Daria | Pasqualetti | LS | Ulisse Dini | Pisa | 5 | A | F | Pisa, PI |
216 | Luca | Pastorello | LS | Liceo Scientifico P. Paleocapa | Rovigo | 5 | ALS | M | Rovigo, RO |
217 | Gian Maria | Pastura | LC | Tacito | Terni | 4 | C | M | Terni/Viterbo, TR,VT |
218 | Tobia | Pedretti | LSSA | Liceo Scientifico Fulcieri | Forlì | 4 | H | M | Forlì/Cesena, FC |
219 | Annalaura | Pegoraro | LS | G. B. Quadri | Vicenza | 5 | CSC | F | Vicenza, VI |
220 | Nicolò | Pelizzoli | LS | Lussana | Bergamo | 5 | E | M | Bergamo, BG |
221 | Giulia | Perugini | LS | Liceo Augusto Righi | Roma | 5 | C | F | Roma, RM |
222 | Marco | Peselli | LSSA | ISIS della Bassa Friulana | Cervignano del Friuli | 4 | LSAB | M | Udine, UD |
223 | Antonio | Petillo | LS | Alfonso Gatto | Agropoli | 5 | C | M | Salerno, SA |
224 | Davide | Petillo | TEC | ITTS Fedi Fermi | Pistoia | 5 | IB | M | Pistoia, PT |
225 | Federico | Petucco | LSSA | Alfredo Oriani | Ravenna | 4 | B | M | Ravenna, RA |
226 | Luca | Piersante | LS | Galileo Galilei | Pescara | 4 | C | M | Pescara, PE |
227 | Tommaso | Pignatelli | LS | Galileo Ferraris | Torino | 4 | A | M | Torino, TO |
228 | Samuele | Pilati | LSSA | Bertrand Russell | cles | 5 | 5D | M | Trento, TN |
229 | Francesco | Pinton | LS | I. I. S. Einstein | Piove di Sacco | 2 | BS | M | Padova, PD |
230 | Giorgia | Poletti | LSSA | Galilei | Borgomanero | 5 | D | F | Novara, NO |
231 | Lorenzo | Ponzetta | LS | Augusto Righi | Roma | 5 | G | M | Roma, RM |
232 | Francesco | Pozza | LSSA | Fogazzaro | Vicenza | 5 | bs | M | Vicenza, VI |
233 | Fabrizio | Previti | LSSA | Galileo Galilei | Spadafora | 5 | As | M | Messina, ME |
234 | Alessandro | Procoli | LS | Arcangelo Scacchi | Bari | 5 | L | M | Bari, BA,BT |
235 | Stefano | Pulignano | LS | Cartesio | Triggiano | 4 | D | M | Bari, BA,BT |
236 | Glauco | Rampone | LS | IIS Galilei-Vetrone | Benevento | 5 | B | M | Benevento, BN |
237 | Lorenzo | Ravera | LS | Giordano Bruno | Albenga | 5 | B | M | Savona/Imperia, IM,SV |
238 | Filippo | Reina | LS | VITTORIO VENETO | Milano | 5 | E | M | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
239 | Matteo | Retta | LS | Amedeo Avogadro | Roma | 5 | F | M | Roma, RM |
240 | Flavio Massimiliano | Ricci | LS | G. B. Grassi | Latina | 5 | G | M | Latina, LT |
241 | Simone | Ricci | LS | Liceo Scientifico Galileo Galilei | Terni | 3 | 3 I | M | Terni/Viterbo, TR,VT |
242 | Leonardo | Risari | LS | ISIS Dante Alighieri | Gorizia | 4 | A | M | Gorizia, GO |
243 | Rebecca Maria | Rivolta | LS | Liceo Antonio Banfi | Vimercate | 3 | E | F | Milano/Monza-Brianza, MI,MB |
244 | Pietro | Rizzi | LS | IIS Benedetti-Tommaseo | Venezia | 5 | A | M | Venezia, VE |
245 | Simone | Roldo | LS | Giorgio Spezia | Domodossola | 4 | A | M | Verbania, VB |
246 | Mattia | Romano | LS | Liceo Fardella-Ximenes | Trapani | 5 | I | M | Trapani, TP |
247 | Andrea | Rossetti | LSSA | Liceo G.M. Colombini | Piacenza | 4 | SAB | M | Piacenza, PC |
248 | Leonardo | Rotondi | LS | LSS Tullio Levi Civita | Roma | 4 | A | M | Roma, RM |
249 | Rémi | Roux | LS | Liceo Bérard | Aosta | 4 | C | M | Aosta, AO |
250 | Luca | Sabatini | LSSA | Francesco Redi | Arezzo | 5 | R | M | Arezzo, AR |
251 | Mattia | Saccon | LSSA | ISS majorana-corner | Mirano | 5 | D | M | Venezia, VE |
252 | Matteo | Salicandro | TEC | Majorana | Brindisi | 5 | AKM | M | Brindisi/Taranto, BR,TA |
253 | Andrea | Sammarro | LS | Enrico Fermi | Cosenza | 5 | A | M | Cosenza, CS |
254 | Eustachio | Santeramo | LS | Dante Alighieri | Matera | 5 | C | M | Potenza/Matera, MT,PZ |
255 | Alessio | Santulli | LS | Galileo Galilei | Lanciano | 5 | A | M | Chieti, CH |
256 | Davide | Sartore | LS | Liceo Scientifico E. Fermi | Padova | 5 | A | M | Padova, PD |
257 | Luca | Sartori | LS | Jacopo da Ponte | Bassano del Grappa | 4 | DS | M | Vicenza, VI |
258 | Francesco | Sassi | LS | Majorana | Isernia | 4 | A | M | Campobasso/Isernia, CB,IS |
259 | Peter | Savron | LS | Liceo France Prešeren | Trieste | 5 | Scientifico | M | Trieste, TS |
