Ecco le quote distrettuali per quest’anno (e i convocati ad personam alle Finali Nazionali).
Hanno una convocazione diretta alle finali, in merito dei risultati ottenuti lo scorso anno:
Balistri Edoardo (Milano)
Bastioni Lorenzo (Perugia)
Botticella Raffaele (Benevento)
Degli Atti Lorenzo (Lecce)
Lombardo Alessandro (Catania)
Maestri Accesi Tommaso (Pisa)
Marasciulo Giacomo (Milano)
Nanni Andrea (Pisa)
Tomasi Michele (Cagliari)
Zonta Enrico (Vicenza)
Qui sotto ci sono le quote distrettuali per la finale nazionale delle Olimpiadi
Distretto | Quote base | Ad personam | Quote totali |
Agrigento | 1 | 1 | |
Alessandria | 2 | 2 | |
Ancona | 2 | 2 | |
Aosta | 2 | 2 | |
Arezzo | 1 | 1 | |
Ascoli Piceno | 1 | 1 | |
Asti | 2 | 2 | |
Avellino | 2 | 2 | |
Bari | 5 | 5 | |
Belluno | 1 | 1 | |
Benevento | 2 | 1 | 3 |
Bergamo | 5 | 5 | |
Biella & Vercelli | 2 | 2 | |
Bologna | 4 | 4 | |
Bolzano | 2 | 2 | |
Brescia | 12 | 12 | |
Brindisi & Taranto | 4 | 4 | |
Cagliari | 3 | 1 | 4 |
Caltanissetta | 1 | 1 | |
Campobasso & Isernia | 2 | 2 | |
Caserta | 1 | 1 | |
Catania | 4 | 1 | 5 |
Catanzaro & Crotone & Vibo Valentia | 1 | 1 | |
Chieti | 2 | 2 | |
Como | 3 | 3 | |
Cosenza | 2 | 2 | |
Cremona | 2 | 2 | |
Cuneo | 2 | 2 | |
Enna | 1 | 1 | |
Ferrara | 2 | 2 | |
Firenze & Prato | 7 | 7 | |
Foggia | 4 | 4 | |
Forlì Cesena | 3 | 3 | |
Frosinone | 1 | 1 | |
Genova | 5 | 5 | |
Gorizia | 1 | 1 | |
Grosseto | 1 | 1 | |
L’Aquila | 1 | 1 | |
Latina | 3 | 3 | |
Lecce | 6 | 1 | 7 |
Lecco & Sondrio | 3 | 3 | |
Livorno | 1 | 1 | |
Lodi | 1 | 1 | |
Lucca | 2 | 2 | |
Macerata | 2 | 2 | |
Mantova | 1 | 1 | |
Massa Carrara & La Spezia | 7 | 7 | |
Messina | 1 | 1 | |
Milano & Monza-Brianza | 13 | 2 | 15 |
Modena | 4 | 4 | |
Napoli | 7 | 7 | |
Novara | 1 | 1 | |
Nuoro | 1 | 1 | |
Oristano & Sassari | 2 | 2 | |
Padova | 8 | 8 | |
Palermo | 3 | 3 | |
Parma | 2 | 2 | |
Pavia | 4 | 4 | |
Perugia | 4 | 1 | 5 |
Pesaro Urbino | 3 | 3 | |
Pescara | 1 | 1 | |
Piacenza | 3 | 3 | |
Pisa | 4 | 2 | 6 |
Pistoia | 3 | 3 | |
Pordenone | 2 | 2 | |
Potenza & Matera | 2 | 2 | |
Ragusa | 1 | 1 | |
Ravenna | 1 | 1 | |
Reggio Calabria | 1 | 1 | |
Reggio Emilia | 5 | 5 | |
Rieti | 1 | 1 | |
Rimini | 1 | 1 | |
Roma | 18 | 18 | |
Rovigo | 2 | 2 | |
Salerno | 2 | 2 | |
Savona & Imperia | 1 | 1 | |
Siena | 1 | 1 | |
Siracusa | 1 | 1 | |
Teramo | 1 | 1 | |
Terni & Viterbo | 3 | 3 | |
Torino | 14 | 14 | |
Trapani | 1 | 1 | |
Trento | 7 | 7 | |
Treviso | 5 | 5 | |
Trieste | 2 | 2 | |
Udine | 7 | 7 | |
Varese | 3 | 3 | |
Venezia | 2 | 2 | |
Verbania | 1 | 1 | |
Verona | 4 | 4 | |
Vicenza | 12 | 1 | 13 |
[aggiornato il 31.01.2024 per un errore nelle quote di Milano & Monza-Brianza]